| xyvip2212 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:乐百家 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+32145 |
| 2.28 2.273 f& j, N4 W | 2.26% u; y. x" `2 b q 2.25( R8 E' K2 v7 @' o- d0 Q 2.243 J1 z6 s! @: z0 ] 2.23 2.22* P0 p+ Y9 A1 W# i. B) c& ]- S6 y 2.21 2.200 P/ S# r+ y n7 K8 n) H 2.19 2.185 ]* w3 T: {. @ 2.17- a4 R+ `2 M& P. {% k 2.16* W$ Y- P! b* e, x 2.15' }1 |: }% G6 v, e8 i* V" ~ 2.14: Z8 R: f# C+ {1 }' w4 w" s, P% L 2.13) ^6 [" K* ~# g7 I1 G" Q 2.12 2.11* L7 N1 ?; s* Q" y- E 2.10 2.9 2.87 b4 Z( ^6 q9 c- \* N' L 2.7$ Q5 K2 O$ Q# r2 @; O$ J% Q: s- p" E 2.6 2.5 2.4 2.35 X/ I4 g; y2 l! B* A' H L 2.2( a( k2 u' u( K; Y- T* L 2.1 | 2014年2月28日乐百家百家樂盈利206元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月27日乐百家百家樂盈利666元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月26日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日乐百家百家樂盈利389元--EA平台(竞赛活动)0 z9 s- P8 Z3 D5 Q3 C# m 2014年2月24日乐百家百家樂盈利332元--EA平台(竞赛活动), E/ ?1 b) ~+ K 2014年2月23日乐百家百家樂盈利436元--EA平台(竞赛活动)" t5 @5 C( x- @ Y 2014年2月22日乐百家百家樂盈利2200元--EA平台(竞赛活动). `/ f! [5 U* ^# O7 D% x 2014年2月21日乐百家百家樂盈利2282元--EA平台(竞赛活动)$ ]# w N- E# j 2014年2月20日乐百家百家樂盈利1628元--EA平台(竞赛活动)( [2 W! Z0 z' G2 e/ E/ q1 f 2014年2月19日乐百家百家樂盈利1112元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月18日乐百家百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动)/ ?5 |: F2 ]0 e; n# }0 D 2014年2月17日乐百家百家樂盈利2333元--EA平台(竞赛活动)) s$ t# ^7 Q- L* v% S+ s; k# | i 2014年2月16日乐百家百家樂盈利2206元--EA平台(竞赛活动)& v: _0 f' z( k' z 2014年2月15日乐百家百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动)" s6 h* S5 b0 o8 } 2014年2月14日乐百家百家樂盈利5033元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)2 e- t! p' s! Q 2014年2月12日乐百家百家樂盈利800元--EA平台(竞赛活动)7 w! a4 L) {& y! a" Q* a 2014年2月11日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动)9 d# u3 f6 k# @3 G% Q2 R% x 2014年2月10日乐百家百家樂盈利596元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日乐百家百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)4 U& ]0 K' S! c' V+ i+ t' D9 {& a! W 2014年2月7日乐百家百家樂盈利584元--EA平台(竞赛活动)1 G1 l$ }; `4 }; _8 X 2014年2月6日乐百家百家樂盈利500元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动)$ L# f" G* E7 |: S" d, ? 2014年2月3日乐百家百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动)' E1 i/ P% O/ f# \9 R 2014年2月2日乐百家百家樂盈利360元--EA平台(竞赛活动)$ b' w0 `1 \8 m9 ^ 2014年2月1日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) | +2061 h$ S- j" L( ?. m9 F( @ +666 +600* B' v/ t9 Q# M6 \/ k) t +3893 }& ^" x0 d# U3 }6 C& s" L( O1 E +332 +436- x/ a; v' K9 q! r e7 c; U; z +22004 v7 K7 T3 F2 a0 W( Y +2282( C% q/ g f1 X* k* D8 U/ A' J! [ +1628 +1112+ x* o( W* H( j8 C/ o4 O +2000 +2333 +2206 +3000; I F7 Q8 n! D +5033- T) _: |" q) M6 R8 P. y( s4 g +1000& H6 N7 D6 x* C7 `. } +800 +600 +596* C) V: D8 D/ w+ ]& D +700; X; K9 D. o3 {4 c( P( V +10005 E7 T4 k5 J/ m5 w- e +584 +500: a% R7 e; @# P% l B8 [8 U +400 +400# x: y# \' C8 Z1 E: o +382* G! E7 |2 o; ?& j' K +360. S0 ^5 G. C, w' C Z +400 |
| 现实 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+6575 |
| 2.28/ F6 D& v8 T# L( [0 d5 X) [9 u 2.27$ G1 v8 a0 v7 G& P+ \ 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20, m1 S, _0 ~* k+ |1 {: C 2.19 2.181 W; |& X- T# I/ Q 2.17" c# i% P1 ]. [- ^0 } 2.160 I! k1 | d3 U, A1 |9 n 2.15! x3 K, y4 X9 ]6 P1 h% e: u# z 2.14 2.13 2.12, A) i; _& \' J; [0 H 2.11 2.10* i. _; |$ t8 Y& U! {8 c+ M* G 2.9' h7 Y! J6 H6 L. [4 }$ S% \% B5 Q 2.87 k9 |4 j0 P1 ^. x, h& K4 t 2.7' o d/ T B2 j5 j+ Z 2.6) [# J+ ` ~% {- j7 w' b0 { 2.5) H, U; C+ v& x8 h* v3 _# Z" I4 u 2.4 2.3 2.2% N. p6 d: E7 n) q" t% |6 J 2.1. D7 {" N, }* l0 @2 q L | 2014年2月28日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)% S+ r3 A& t/ R/ A( h2 I, k 2014年2月27日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动): D6 Y& C% K' @- Z7 [$ w 2014年2月26日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日鑫鼎国际百家樂盈利225元--EA平台(竞赛活动)- g8 r( A- t" N9 b9 I& K& t 2014年2月24日鑫鼎国际百家樂盈利300元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月23日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月22日鑫鼎国际百家樂盈利320元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)9 R; q; a/ a- V5 h0 |+ l 2014年2月18日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)1 g* p( Z2 d y# \( u& R0 w 2014年2月17日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日鑫鼎国际百家樂盈利145元--EA平台(竞赛活动)" E4 h1 z4 P" p/ ?7 U7 p. P6 a1 S 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)6 c. v1 ?- K& S ? 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动)* Y. a2 e6 \% B& @8 \ 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)# z! L1 L3 G h1 x& S6 {" X' [. a& \ 2014年2月12日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)7 q5 K$ ^% B' P' \/ a5 |) i 2014年2月11日鑫鼎国际百家樂盈利125元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)9 i s2 i' Z* n4 Y- t. q 2014年2月9日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动). d# w* t' i! ^" u4 A+ S, ~ 2014年2月8日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日鑫鼎国际百家樂盈利150元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动)' c1 x0 u, y. T f6 a/ }+ j0 v" h+ [ 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)0 V0 Y6 ?$ z# j: `' v 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利205元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +2001 Y+ L- i; ^$ w0 C/ B5 Q +200 +250 +225 +3009 Q. Y W& m8 I: ^' c% c/ i( G +200& q x& W4 {7 r% c +320 +700. S- Y- R' w+ J7 m, [9 ^, r: I' N/ A +250 +200 +200 +200: o' `( y! V4 q- U [ k +145 +200 +250 +200 +200 +125 +200 +2009 S! m8 r) I9 ]: w1 Q+ B +250; u5 K( C P+ C +150 +400 +2100 }9 |* U. [$ Q& U2 {1 ?+ q7 t +2005 ]% _, R* r/ f2 v+ [4 f! A' U- ? +200 +200 +200 |
| god8210 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:同乐城 参赛天数:26天 盈利天数:25天 | 盈亏情况:+1074 |
| 2.28- K, X6 {/ g) C, a- _1 u 2.27% g0 |# b: h8 J. ]$ z, A 2.26 2.25% e6 T; e! m' a. O; G 2.24( |) J: e+ V2 I* t0 T 2.23# c( I# w7 C% Y) ]$ M 2.22 2.21 2.205 v) `1 r3 }# O& r/ V8 ?, ~ 2.19 2.18 2.17 2.161 X' L$ S4 a1 {$ T& k' _8 n0 _ 2.14" U: `3 A' k2 S) q, X- N/ ~ 2.132 h* A' ~7 x6 u4 ?. U P/ R- Q 2.12 2.113 x5 ~# l0 ?" v1 d& ?2 {1 V! s 2.109 ?3 ~! ]+ H# B; K$ U* @2 W- q 2.9" O6 |! X G. d+ r* M7 p: l0 Y 2.8# u$ u+ k8 O5 Z+ G' }1 F$ Q 2.7 2.6; l6 M& l1 N) N 2.5 2.4 2.3 2.2 | 2014年2月28日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月27日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月26日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日同乐城百家樂盈利161元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月24日同乐城百家樂盈利11元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月23日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)& J v+ B' B1 j. V( v( q 2014年2月22日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)5 J8 G( A- p1 f' f 2014年2月19日同乐城百家樂盈利14元--EA平台(竞赛活动); k) e; F: a( g( Q$ b4 i 2014年2月18日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)2 P0 ~' g( E: \7 O; V 2014年2月17日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日同乐城百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)/ F0 i, {6 \ r# B8 P) j 2014年2月12日同乐城百家樂亏损2681元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)6 G# q7 k/ j: d, N1 S+ { 2014年2月10日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)4 o2 x8 z2 L1 B- M% b6 A' z4 ~) i 2014年2月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)9 e' j. N9 ?% M# ` F 2014年2月7日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动), E0 y. e: `1 o" {. N% F* z 2014年2月6日同乐城百家樂盈利20元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日同乐城百家樂盈利228元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) | +12. y) n+ m$ S' m, U +12 +209! [5 ?: v/ Y5 s" b: }+ x% d3 M/ t +161/ l( L* ~. u5 W" B8 j +11 +2095 q! A4 ?( z, `7 \, A+ O +209 +200 +200* F' M; q( b) v +14 +200 +2095 H+ G' H: l, E2 B0 w1 k1 E! @ +217 +200' |' \8 H: X1 n. _7 ]9 l: f +209 -2681 +209 +200 +200 +200 +5: A: l& I% }) `9 I' e" F +20; n* P8 h- {; K2 y +209 +200+ J1 R3 ^6 U3 b k1 {/ b( |) R +2285 ]4 m9 }* M% |$ x7 G +12 |
| yongchen | 参赛日期:2月1日 参赛公司:走地皇 参赛天数:24天 盈利天数:23天 | 盈亏情况:+3650 |
| 2.28 2.25; P0 n5 [$ i' e. e$ ]' H 2.24 2.23 2.22 ~) ~; q3 n$ b) G: [. [ 2.216 }8 B( D$ ^2 C) r7 k% T k& H 2.20$ I8 P; w5 s/ W& I. J( m 2.18; R: f4 Z1 ~1 U/ A, B: F3 l 2.17 2.16 2.15- G% `( } x! g" J% u3 _5 Y. @ 2.146 ~- o# W [& m: ]3 d( k" L, S* s9 a3 W 2.13 2.12 2.11 2.10 2.96 |4 B7 Y; S; E8 V 2.83 p+ a2 _! p& b+ j8 y3 J ) S- U, Y" {, ]% }4 c0 n o9 B 2.6 2.53 u4 x F5 m' b8 p, i* p/ x 2.4 2.3 2.2 2.1 | 2014年2月28日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日走地皇百家樂盈利214元--EA平台(竞赛活动)* q. F3 o/ v) W7 c) s# L 2014年2月24日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)0 m# r% \% v" i( ], e( e 2014年2月23日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动)# ]9 ^; t$ I* T8 A# N 2014年2月22日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日走地皇百家樂盈利170元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月20日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动) 19日没发活动帖,报表显示亏损440元,只统计盈亏,不计算天数 2014年2月18日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日走地皇百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月15日走地皇百家樂盈利280元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)" K/ S" j) `& ? \8 x" k 2014年2月11日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日走地皇百家樂盈利301元--EA平台(竞赛活动), C0 j# a; Q4 d9 ^; @$ I 2014年2月8日走地皇百家樂盈利65元--EA平台(竞赛活动) 7日发错实战贴,报表显示盈利209元,只统计盈利,不计算天数% D( L/ z8 \, g4 p 2014年2月6日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)% j' m+ X- I2 D3 e 2014年2月5日走地皇百家樂盈利92元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)( I, f. ~& ~4 _7 B1 A* v 2014年2月3日走地皇百家樂盈利75元--EA平台(竞赛活动)' K& p8 K0 I% H5 G6 D0 M* [; M 2014年2月2日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +2096 \9 C+ G' y. e2 j A; ^$ i +2149 f3 Z: d! I. B6 Q +209 +217 +217. ~2 j) a7 C' V8 E: D, X* Y4 n n +170 U1 u, _% u* ?9 J9 d1 g +380. @2 H3 v1 P0 D* M) {6 G. d -4409 N( f$ [" c, k4 p +380, p& X( w! b8 a9 o9 c# Z5 k -1000. E! z- O7 z+ n, `6 g) ^7 S3 x +2094 V8 n( H: L+ h1 j: w- | +280& q' l$ W5 H! w% r7 ]2 p5 A- p +209 +209" o* B" x7 d) H0 u& {9 Q; M +209 +209 +2007 z. `1 `, O/ q, E! } +301, [( R# }3 H( t6 }+ W' T* u +65 +209 +2093 x- E3 ?7 ~( s ]2 c) ^0 C; L% f4 q; R( T +923 J( v( G& r# c +209 +75 +209 +200 |
| wolf2013 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:高博亚洲 参赛天数:4天 盈利天数:3天 | 盈亏情况 |
| 2.23) s1 {/ p! U7 S8 _$ Y+ ^; x0 g& O 2.22 2.20& Z4 U! d6 n. r* q4 b& N 2.19 2.17 2.16, Q0 X* u9 B) P* V/ E% p' T 2.57 m) G, M2 D7 C1 U 2.4 2.3 2.2 + Q+ _: _2 v1 L( w | 2014年2月23日高博亚洲百家樂盈利59872元--EA平台(竞赛活动)$ u: _5 V, K$ f! U2 D 2014年2月22日高博亚洲百家樂盈利115645元--EA平台(竞赛活动)$ M0 n! e1 g+ e5 I t 2014年2月20日高博亚洲百家樂盈利20090元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日高博亚洲百家樂盈利52250元--EA平台(竞赛活动)0 g v9 i, A% ` 2014年2月17日高博亚洲百家樂盈利112750元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日高博亚洲百家樂盈利53177元--EA平台(竞赛活动) 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数 2014年2月5日高博亚洲百家樂盈利10275元--EA平台(竞赛活动)8 R; F% d. I+ U& i9 F& A* B8 q# Z$ J 2014年2月4日高博亚洲百家樂盈利12150元--EA平台(竞赛活动)( y2 J, o' ]6 n 2014年2月3日高博亚洲百家樂盈利17835元--EA平台(竞赛活动) a* L3 E* f2 W7 I 2014年2月2日高博亚洲百家樂亏损107131元--EA平台(竞赛活动)$ @: ~1 t& I) f0 l# Q; L 1日没发活动帖,报表显示盈利57650元,只统计盈亏,不计算天数 | +59872 +115645 +20090 +52250) S* Q$ N8 A; R5 l+ g0 p +112750 +531770 [. ]; [( u% f6 H+ B3 _+ k, _ +10275+ Z+ ?' g: i- D# _, j1 T +12150% ?1 b) |# a( Q; D `4 o +17835 -107131& |8 q. ]/ k! l# _9 ~! S# x +57650 |
| 手起刀落人抬走 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:6天 盈利天数:6天 | 盈亏情况 |
| 2.15 2.14/ Y6 }3 |3 J5 g0 {: C3 `% c 2.13 4 V: W% [( n; e; v, M 2.6, {6 g4 X9 I% ?' t 2.5 2.4 2.3 2.23 Z! S$ B8 W! L* r 2.1 | 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利2832元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂亏损2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动)$ t; V& B s0 R& h7 Z& @ 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数1 S( |0 _, t. P6 l" w1 F* P0 z 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利1023元--EA平台(竞赛活动). Q* L4 q4 `/ _5 Z2 Y 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利1200元--EA平台(竞赛活动)1 o4 W# v! X/ |& E3 S- D/ s 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利1485元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利1980元--EA平台(竞赛活动) | +2832 -2000 +3000 +3000 +1023- Q; z" @4 Q$ g p! A +10006 ?6 K3 u' f2 D +1200 +11006 I1 L* i, p8 R U7 `& c +1485. ~+ a z1 E& Y+ A, Q8 n+ _2 m* Z +1980 |
| gonline | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:12天 盈利天数:10天 | 盈亏情况 |
| 2.13! F. k# }, R$ r2 L: ]3 ` 2.12' q& z; R' F2 d; G; K z' t( h6 \ 2.11 2.102 G5 \) i3 A. p1 w& Y8 `+ c 2.9( j5 r$ f6 V1 r7 G! b( _* H 2.81 d# d9 W( t- K' G [/ I 2.7 2.6: o% @) ^. G5 P 2.5$ s1 Q9 D) F% T/ b 2.4 2.3: Q2 I, {8 _- t& J 2.2 | 2014年2月13日天际亚洲百家樂盈利19元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日天际亚洲百家樂亏损1009元--EA平台(竞赛活动)+ b5 C+ ]( U' O$ k 2014年2月11日天际亚洲百家樂盈利257元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日天际亚洲百家樂盈利1.5元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日天际亚洲百家樂盈利303.5元--EA平台(竞赛活动)3 [) {1 S# x/ {; L( O1 z 2014年2月8日天际亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动), r4 ?) ?: R* [, N! g, g" t' C/ U 2014年2月7日天际亚洲百家樂盈利349元--EA平台(竞赛活动)4 z1 Z# d6 C" Q7 G& @) O$ q 2014年2月6日天际亚洲百家樂盈利249元--EA平台(竞赛活动)8 A" J6 v6 Z3 P2 O- \ 2014年2月5日天际亚洲百家樂盈利229元--EA平台(竞赛活动)+ w* K7 K+ _3 _% K+ l 2014年2月4日天际亚洲百家樂盈利294元--EA平台(竞赛活动). I3 b/ n! p1 Q1 U3 r# o1 [% [ 2014年2月3日天际亚洲百家樂亏损181元--EA平台(竞赛活动)8 X6 b N% @6 l' h4 L, k, K/ a 2014年2月2日天际亚洲百家樂盈利219元--EA平台(竞赛活动) | +19/ }8 ~+ ?* l& H" ^- G* j6 X' Z -1009/ Z& M6 b0 @, ]2 Q- Q +257 +2 +3046 d0 T B+ D: M" @8 R +200 +3494 k* q1 ?) S% }) J4 A- E; u0 P +249) a; A) C) ?% J +229 +294 -181. K# x# n( I% V% e7 w +219 |
| 龙花海 | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:5天 盈利天数:4天 | 盈亏情况 |
| 2.9* m+ b4 L8 s# T$ c8 ]8 _& J$ } 2.8 2.7# c; g2 ] M V/ B9 F 2.6 2.4 | 2014年2月9日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动)- ?0 q# e( b+ F. d {) m9 ] 2014年2月8日 鸿运百家樂亏损14975元--EA平台(竞赛活动)' ?; n( e3 [1 m4 t1 s9 [' B5 y' n9 Y6 y 2014年2月7日 鸿运百家樂盈利3375元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日 鸿运百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动), A6 N0 T1 @/ B- x! o6 D# I/ I 2014年2月4日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动) | +47501 y& D& {; {5 D) ~ Y& d% Y -14975 +3375 +2000 +4750 |
| 那年那月那一天 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鸿运国际 参赛天数:天 盈利天数:天 | 盈亏情况 |
| f* Z$ Q+ J0 v+ e |
yongchen 发表于 2014-2-11 16:08( p, R7 ?: Z6 i4 E
帖子日期写错了,就少算我一天啊?还能再狠点不?
版主03 发表于 2014-2-11 16:14
日期没有写错的,发错截图了,你看真点,8号早上9点发的是7号的实战帖,但你的截图是6号的实战
xyvip2212 发表于 2014-2-14 02:30
版主 我11 12都是最高盈利 怎么只添加了EA的活跃
版主03 发表于 2014-2-14 12:14! I, @2 C& x) M8 \4 L0 C
我不是回复过你了吗,你波音的没有截取下注时间
xyvip2212 发表于 2014-2-14 12:26
那能不能补上 日期不是截了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |