xyvip2212 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:乐百家 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+32145 |
2.28 2.27 2.26 2.25 2.242 E& O T: k: C2 ^8 F- `& }' k) ]6 ] 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.18% ], V+ B' P5 y( O6 ]! b 2.179 c* e+ L6 h3 r# J4 W 2.16# l3 X) [' @- e3 A% |- k- a 2.15 2.14) A5 C; [5 o3 Z$ ?) F9 @ 2.13 2.12 2.11: [& i: C, Y8 Z 2.10: Z3 K% R+ n0 t$ D: X 2.9) }" e$ J6 e) y5 s! q4 j 2.8( V9 @) c+ d* h# f7 y u) I* A2 R- M 2.78 W4 U5 j3 i9 a8 c 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2+ w* Q9 e; T0 H0 v7 L7 a+ ] `4 a 2.1 | 2014年2月28日乐百家百家樂盈利206元--EA平台(竞赛活动)% h9 N) u M u: Y6 F 2014年2月27日乐百家百家樂盈利666元--EA平台(竞赛活动)& }* O$ S( q; C a 2014年2月26日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日乐百家百家樂盈利389元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月24日乐百家百家樂盈利332元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月23日乐百家百家樂盈利436元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月22日乐百家百家樂盈利2200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日乐百家百家樂盈利2282元--EA平台(竞赛活动)' g( Z' k" G/ B+ v 2014年2月20日乐百家百家樂盈利1628元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日乐百家百家樂盈利1112元--EA平台(竞赛活动)8 R. R2 Z2 P/ U& d( s# E 2014年2月18日乐百家百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动)' a' [0 v' A; i6 h& w- z$ y1 L 2014年2月17日乐百家百家樂盈利2333元--EA平台(竞赛活动)/ B* m" n7 N( f 2014年2月16日乐百家百家樂盈利2206元--EA平台(竞赛活动)8 m. W3 R* j! b" J- D6 F* N 2014年2月15日乐百家百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日乐百家百家樂盈利5033元--EA平台(竞赛活动)6 K9 g2 e; o0 s( R/ H4 g 2014年2月13日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日乐百家百家樂盈利800元--EA平台(竞赛活动). b, X9 |9 z$ q! @ 2014年2月11日乐百家百家樂盈利600元--EA平台(竞赛活动)* n) u8 r; z, K$ q2 ?. Q9 K6 n/ C 2014年2月10日乐百家百家樂盈利596元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日乐百家百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)4 `8 V# d9 q7 X 2014年2月8日乐百家百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日乐百家百家樂盈利584元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日乐百家百家樂盈利500元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动)( X: e: b+ P/ w" s2 ] 2014年2月3日乐百家百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动)2 {8 Y3 |# J( {0 S9 } 2014年2月2日乐百家百家樂盈利360元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日乐百家百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) | +2062 L# o/ \* }! V e +666 +600 +389" Y0 Y2 u: k; m Z5 U +332% z6 V9 ~" w0 _0 |1 A +436 +22008 ]* u, v: m E9 n( s3 _9 w( o( S8 K +2282 +1628 +11126 B4 {; F" P5 Q- }! K2 x +2000% a+ p' C, h% t- g8 z0 a/ ~& d +23335 U! {4 C: M+ y +2206 y" K) A6 L o3 `8 s. q +3000 +5033 +1000) U. B; m, K2 V) l +800 +600 +596 +700' u9 [4 o, [, Y5 Z +1000 +584, w, r3 K% B, K. \" [ +500" z( @3 R) z( I/ h& Z6 K +400% v" Y1 G+ c& L9 q +4004 g5 e, ]& c& Z# D1 p +382 +360 +400 |
现实 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:28天 盈利天数:28天 | 盈亏情况:+6575 |
2.28+ i3 S' K2 u9 l: q 2.27 n( x# \* ?6 i) x& S5 e$ N 2.26 2.25+ U4 {: U, @( j5 | z, x 2.247 C* V- b; Z8 t; ?" H2 I, N" G' Q 2.23 2.22/ s. [. P& `3 Q+ }. } e 2.21 2.203 E) h; S4 m+ F: z" @. J4 e+ } 2.19; Y" S; y0 ]1 B4 v% B 2.18$ g7 z9 {3 u+ g' q! l* D$ y- Q0 f: b 2.17 2.16 2.15 2.14 2.13; b$ W: \6 i5 V! F+ V 2.124 [. `/ I( U3 g% _% ?% t 2.11 2.10 2.9 2.8 2.7 2.6/ \$ N" |: F0 ?' S; E: J1 ? 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1* c/ K$ j7 C) D2 Y | 2014年2月28日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月27日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动). R( W- |# s" V7 l 2014年2月26日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动)' v' o+ g d1 D, Y 2014年2月25日鑫鼎国际百家樂盈利225元--EA平台(竞赛活动)( r# o. d, e; r& z* M" v 2014年2月24日鑫鼎国际百家樂盈利300元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月23日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)% u; |0 _. h( i- q 2014年2月22日鑫鼎国际百家樂盈利320元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)1 o o% H4 m5 f; h) l. E) Q/ c. N 2014年2月20日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月19日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月18日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日鑫鼎国际百家樂盈利145元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)1 Y5 l0 X* r# K( r& p% V& I 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) \: [0 I2 E" L& Y9 i 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)8 C$ f, M( c) U. a5 R' t 2014年2月12日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日鑫鼎国际百家樂盈利125元--EA平台(竞赛活动)7 B# w" N4 |2 H! v 2014年2月10日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日鑫鼎国际百家樂盈利250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日鑫鼎国际百家樂盈利150元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利400元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动)2 y+ H3 ~9 P; O, h! C- |! x. y9 e1 v 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)- r* N/ D7 y5 S 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)7 c$ r0 m1 t1 i, a( e0 S/ L6 E 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利205元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +200) ?* r) \7 j5 a8 U +200, R+ c$ y& k+ J+ c% b +250 +225 +300; a, G! ^0 L" O( J +200: H; |3 {; N$ F `$ ~ @' B7 U: F +320% a6 Y- a3 U7 t+ Z4 i& Z9 ~ +700 +2508 I; C( y# ]; R% s5 }' P- e5 p +2002 O5 r. J7 W% R) }( Q +200 +200 +1454 [( x6 X) H6 A' A& E +200 +2503 V7 p% r8 @( p. D2 u +200! C5 L, y$ Z/ @" j% I +200 +1254 A% c# Y$ j! x; f% x +200 +200 +250 +150/ Z' N; h$ _2 {- S; q6 M9 [5 @2 W +400) n& R+ _$ d- P2 K* F8 P2 f" ] +210 +200" | m0 c; p; d2 `$ d8 Y8 h, i +2008 M8 R+ o* i# [4 n" ? +2001 H; d: I7 M" h+ V! _% a4 t+ f +200 |
god8210 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:同乐城 参赛天数:26天 盈利天数:25天 | 盈亏情况:+1074 |
2.28 2.27 2.26 2.25 2.24 2.23 p* B: l/ |( l7 k 2.22 2.218 a" G! r( ~( [% h6 v 2.202 u' t% G7 d1 I& X5 I. V 2.19 2.18 2.17) W7 G& ^% c2 a9 V5 `% k; _" ]1 U" c2 | 2.16# D; V/ r- Q& Q" E h& d5 R; S 2.14% b1 ^+ f4 M; ?, E ?! T 2.13 2.12% U, l. J! H& ?0 N7 d* k0 N5 N+ ~ 2.11 2.10$ G0 X$ W; c2 |6 a1 ^" w 2.9+ o- ]! Q+ D% T9 w 2.8 2.7 2.6, m6 p/ M8 e" x9 x 2.5 2.4; o: f$ y( ?$ L q' I6 Z7 Y 2.3+ h7 e7 g4 ?) L( q: h$ u0 j 2.2 | 2014年2月28日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动)5 r, V6 B, P. _1 k- Q 2014年2月27日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动)% m8 K7 m4 Z% c" W# P# l, Y 2014年2月26日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)* L$ [: u/ ?* w1 z 2014年2月25日同乐城百家樂盈利161元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月24日同乐城百家樂盈利11元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月23日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)4 a' V& i' k# a, _ 2014年2月22日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动); Y# _- ?- ?. z: U: v 2014年2月20日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)+ w; D1 Z8 I1 W+ P0 t 2014年2月19日同乐城百家樂盈利14元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月18日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日同乐城百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)( P; d# N; r" E) N0 q 2014年2月13日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) m. F2 V3 @% O# c% w0 |2 E2 o; w 2014年2月12日同乐城百家樂亏损2681元--EA平台(竞赛活动)+ R ^7 |) U8 k8 A2 X" X 2014年2月11日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)& q: H4 |& z, }% O* { 2014年2月10日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动): Z+ {$ r- ~* w" T6 l 2014年2月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动)3 }5 G- ^" M8 a2 G, U 2014年2月6日同乐城百家樂盈利20元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日同乐城百家樂盈利228元--EA平台(竞赛活动)$ W9 A' Q3 v6 E0 s) q& f 2014年2月2日同乐城百家樂盈利12元--EA平台(竞赛活动) | +123 R) ~; U: `# q) x: x$ u6 m% z +12 +209 +161! O/ _! u) ?1 E. a* @* @' ` +11/ H1 L/ k9 Q z& e/ C* G +209 +209 +200 +200 +14) \% W+ y, _/ K: C1 E +200 +209$ P/ k4 _/ G3 a% W: @5 G! d$ ~5 o +217% u" J5 Q1 z* ^2 \0 x +200 +209 -2681 +2095 M/ E* g/ e D; E& |/ E +200 +200" y/ Z$ W# }& l; T @ +200) c) ~* V9 _5 w/ l +5# p6 m* W" ?! u0 Z% L +20 +209 +200 @" Y3 `8 s' X, k8 E- T +228* x: G' F- f9 o1 b +12 |
yongchen | 参赛日期:2月1日 参赛公司:走地皇 参赛天数:24天 盈利天数:23天 | 盈亏情况:+3650 |
2.28% {8 }) E+ }% J$ n 2.25 2.24 2.239 P( c" a! K/ h# _ 2.22( T* Z4 L4 z+ d* w" A8 ^/ [& g 2.21 2.20 / T* u5 P! A% R" Z2 o 2.18$ Q. M' S7 ]1 p, a- S+ s& Z 2.17 2.16 2.15 2.146 B" y$ W( z2 D) Q( O 2.131 K' g5 z+ n- p: c7 x3 N: {: t3 @) q# ?( g 2.12- ?+ ~, O: ^0 t" G$ S6 Y. L& D 2.11 2.10 2.9 2.8 2.6; C8 P1 P6 L! L* B3 _/ G {0 V n 2.5; o. S2 ^: e1 U; i 2.4 2.3. A0 ^- q- n1 S6 U$ _- y+ z 2.2 2.1 | 2014年2月28日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月25日走地皇百家樂盈利214元--EA平台(竞赛活动)8 l& m8 a5 s7 v 2014年2月24日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动); e" I& {' N T' | 2014年2月23日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月22日走地皇百家樂盈利217元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月21日走地皇百家樂盈利170元--EA平台(竞赛活动)8 O+ i3 l- Q6 M6 W 2014年2月20日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动) l4 T; @' b5 d# l3 Q0 A0 Q 19日没发活动帖,报表显示亏损440元,只统计盈亏,不计算天数 2014年2月18日走地皇百家樂盈利380元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日走地皇百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动)7 p& F4 f' F' E3 r8 w; U: I 2014年2月16日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月15日走地皇百家樂盈利280元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)0 T' u3 P) J! k8 M. B- L 2014年2月13日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日走地皇百家樂盈利301元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日走地皇百家樂盈利65元--EA平台(竞赛活动) 7日发错实战贴,报表显示盈利209元,只统计盈利,不计算天数9 }6 |4 r" E8 _% t5 w 2014年2月6日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)( C) G1 O: b$ D: `9 H7 ?! Z 2014年2月5日走地皇百家樂盈利92元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)4 c- c0 Q8 ]8 E/ F( R$ j6 _ 2014年2月3日走地皇百家樂盈利75元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日走地皇百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日走地皇百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) | +209 +214 +209 +217 +217: q' C2 i3 g6 A; ?) n* e x5 ~( I +170& k8 I' r( B/ r1 V& J* q3 @ +380 -440+ a; ^# g' `# g. v' |% I- K t; _: ` +380 -1000 +2097 `0 I" |! x. V! r- }, A* W +280+ v2 K$ {2 J8 L- V) Y" ^ +209* s& f0 j4 Z# N. k/ m +2095 M. K# z3 h5 B# y* c1 W/ o +209 +2092 c: Y! [$ F( c, r +200 +301: f; Z# R9 n5 X0 D9 \) @6 q +65 +209, w- `3 f0 ]) Z6 A2 u +209! t+ f8 t4 u+ l0 x +922 f0 {/ V- a$ h. s5 u +209; V$ ^* B7 A: u) G. G +75* y2 e ~0 y% _( h' U$ } +209 +200 |
wolf2013 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:高博亚洲 参赛天数:4天 盈利天数:3天 | 盈亏情况 |
2.23 2.22 2.20 2.19 2.17 2.16 7 p: i+ n6 n+ [; C: W8 i 2.5 2.4 2.3. p2 A( L' w) D1 D4 ` 2.25 i& a* C6 P; ?. ]6 T( q- c: V$ A . {1 O% Q G9 E' C | 2014年2月23日高博亚洲百家樂盈利59872元--EA平台(竞赛活动)0 A# A7 ?' G" u: ]9 u2 G 2014年2月22日高博亚洲百家樂盈利115645元--EA平台(竞赛活动)+ ~4 b; k% p+ k& c/ I1 G 2014年2月20日高博亚洲百家樂盈利20090元--EA平台(竞赛活动)8 m* k$ A, f6 p4 |$ z 2014年2月19日高博亚洲百家樂盈利52250元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月17日高博亚洲百家樂盈利112750元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月16日高博亚洲百家樂盈利53177元--EA平台(竞赛活动)8 k- m5 h, _; b- A7 l 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数 2014年2月5日高博亚洲百家樂盈利10275元--EA平台(竞赛活动). m# \7 K' A7 |! t j 2014年2月4日高博亚洲百家樂盈利12150元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日高博亚洲百家樂盈利17835元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日高博亚洲百家樂亏损107131元--EA平台(竞赛活动) 1日没发活动帖,报表显示盈利57650元,只统计盈亏,不计算天数 | +59872$ R+ L# }. h8 Y5 r% p3 l; W( d +115645! W5 A+ Z% V7 o8 q- ^/ I +20090. P O) K8 B) C$ T9 S" m +52250 +112750$ _! r" l) ^5 e) Z +53177 * ~8 Y. f3 n6 g! @% J +10275$ ~3 O" v, H3 K1 H% h +12150: y5 a9 ], d, o +17835* m6 Q3 H* N! c h -107131+ L& ]" ~2 A: H+ y +57650 |
手起刀落人抬走 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鑫鼎国际 参赛天数:6天 盈利天数:6天 | 盈亏情况 |
2.15 g/ N* D% q" v6 Z. u$ U' z 2.14/ D ]( }- U3 M: n& T 2.13 ) ^9 R" y* ^: [5 q( E9 y: O 2.6 2.5 2.44 l R$ O0 U9 i! @ 2.3 2.24 `. q9 Z$ o/ a5 E5 [+ E% K' P 2.1 | 2014年2月15日鑫鼎国际百家樂盈利2832元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月14日鑫鼎国际百家樂亏损2000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月13日鑫鼎国际百家樂盈利3000元--EA平台(竞赛活动)8 [0 r" a8 g& p) D; h4 p 超过6天没发活动帖,丧失排名获奖资格,不再计算天数& ?4 S) l$ z0 o# P5 z, z! x 2014年2月6日鑫鼎国际百家樂盈利1023元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月5日鑫鼎国际百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日鑫鼎国际百家樂盈利1200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月2日鑫鼎国际百家樂盈利1485元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月1日鑫鼎国际百家樂盈利1980元--EA平台(竞赛活动) | +2832 -2000 +30008 @: }$ R4 _& L +3000, u; o7 u7 d2 N6 E2 x1 u" ] +1023, m6 F5 J+ b+ b' O +1000+ h1 e- z8 D9 j5 v +1200 +1100 +14851 F0 @( S9 b# i' h k +1980 |
gonline | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:12天 盈利天数:10天 | 盈亏情况 |
2.13& r3 O3 m7 `; p) n. N) a6 @2 h4 \ 2.12 2.11 2.10: d7 _8 u- |2 l 2.9! e) u! T: S" [# t } 2.8+ D3 ?1 x! P7 S4 n& F& S 2.7: d! L! d# s& ^1 U, ^ 2.6( B, \/ ^; G2 a( y' ^ 2.5 2.4 2.3 2.2 | 2014年2月13日天际亚洲百家樂盈利19元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月12日天际亚洲百家樂亏损1009元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月11日天际亚洲百家樂盈利257元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月10日天际亚洲百家樂盈利1.5元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月9日天际亚洲百家樂盈利303.5元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月8日天际亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日天际亚洲百家樂盈利349元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日天际亚洲百家樂盈利249元--EA平台(竞赛活动)2 r0 a1 K, J! Q4 s. [- b+ e 2014年2月5日天际亚洲百家樂盈利229元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月4日天际亚洲百家樂盈利294元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月3日天际亚洲百家樂亏损181元--EA平台(竞赛活动)! e$ r! G& j/ h+ c, ~4 A5 e" H 2014年2月2日天际亚洲百家樂盈利219元--EA平台(竞赛活动) | +19 -10097 b0 u: m5 m5 Y6 A1 a: @ +257* i- s4 C+ O9 f! C& l% ^+ E# P4 o +2 +304: d) I5 e" W& [8 @! n ^% T +200 +349 +249 +229/ i' n6 E2 {9 @ +2943 D+ {3 W$ k1 ~5 d& k- v/ r -181 +219 |
龙花海 | 参赛日期:2月2日 参赛公司:天际亚洲 参赛天数:5天 盈利天数:4天 | 盈亏情况 |
2.9+ F1 V% T* L1 P$ J) Z0 D 2.8 2.7+ y2 k6 h, v$ y8 m* [; ? 2.6* U7 F" D( k7 p6 x6 _ 2.4 | 2014年2月9日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动)+ \+ R4 F P, R4 o; b0 u' ?& {0 k 2014年2月8日 鸿运百家樂亏损14975元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月7日 鸿运百家樂盈利3375元--EA平台(竞赛活动) 2014年2月6日 鸿运百家樂盈利2000元--EA平台(竞赛活动); F0 I, e! q, i7 ^) E& N j; _6 M; Z 2014年2月4日 鸿运百家樂盈利4750元--EA平台(竞赛活动) | +4750 -14975 +3375. j: b9 ~* g% S4 V +2000 +4750 |
那年那月那一天 | 参赛日期:2月1日 参赛公司:鸿运国际 参赛天数:天 盈利天数:天 | 盈亏情况 |
d' `- J4 t+ y d H+ |& ? | - v1 [# ?% S r, s1 _ |
yongchen 发表于 2014-2-11 16:08
帖子日期写错了,就少算我一天啊?还能再狠点不?
版主03 发表于 2014-2-11 16:14
日期没有写错的,发错截图了,你看真点,8号早上9点发的是7号的实战帖,但你的截图是6号的实战
xyvip2212 发表于 2014-2-14 02:306 w* ?/ N# D; x8 C: k. h% S; G
版主 我11 12都是最高盈利 怎么只添加了EA的活跃
版主03 发表于 2014-2-14 12:14
我不是回复过你了吗,你波音的没有截取下注时间
xyvip2212 发表于 2014-2-14 12:26: N% r1 q/ X: A( H, U& h
那能不能补上 日期不是截了
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |