
| 2013-04-16 13:00:50 | 篮球让球 BK13041613005038743401666 | 韓國籃球聯賽$ f& H6 J3 x8 P 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士% ?3 ~: { V1 @* g 蔚山現代太陽神 @ 0.90! X5 G9 D* T4 H, @+ l: x | 23.00 | 20.70 | |
| 2013-04-16 13:48:55 | 足球让球 FT13041613485507042286952 | 法國盃 聖伊天 0.5 羅連安特' s! S% T! C2 H" M3 `- @6 N 羅連安特 @ 0.9403 U5 z, n) J" B' G | 10.00 | 9.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 14:14:27 | 足球大小2 A! d+ t, \, r( n7 p9 y FT13041614142735750839549 | 印尼超級聯賽7 r9 w* m& i. p: i0 g) ~& W7 b; }* h 斯里維加亞 VS. 佩西瓦3 \7 {4 e7 z% {' z* S 小3/3.5 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 2013-04-16 16:40:51 | 足球让球/ `0 S# \2 ]+ m4 o$ }1 w x7 Z0 G# o' Z FT13041616405100034554339 | 俄羅斯甲組聯賽 唐姆斯基 1.5/2 古帕斯 古帕斯 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-16 13:48:21 | 足球让球 FT13041613482149326419707 | 南美自由盃. F8 c* a* X/ L( J# ]9 Q 聖塔菲 0.5/1 皇家加西拉索5 @' N( N, R3 ~: m1 i& D 聖塔菲 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |

| 2013-04-16 17:33:17 | 篮球让球" ~, U- y* F# _ BK13041617331703019138876 | 韓國籃球聯賽 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 G# g8 y+ b" ~" B( r1 I& ]. Q$ v$ ^! N 蔚山現代太陽神 @ 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||


| 2013-04-16 18:16:52 | 足球让球 FT13041618165238027902765 | 英格蘭乙組聯賽$ x# H/ u5 {2 \7 W- k 車士打菲特 0.5 普利茅夫- y+ s2 N) M1 z( X6 `- m. I" J 普利茅夫 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:32:48 | 足球大小) ]# ]( E& z7 L" H3 r4 r! i FT13041619324839714699818 | 匈牙利盃4 X( z) g; h1 ^ 華薩斯 VS. 迪比辛尼 大2.5/3 @ 0.850 | 15.00 | 12.75 | |
| 小 计 | 1 | 15.00 | 12.75 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:31:42 | 足球大小: C- ~) k3 W4 p: ? FT13041619314207092323158 | 德國盃 g9 S( R U& ]7 O! T0 ~ V 拜仁慕尼黑 VS. 沃爾夫斯堡% t# j% y1 J' F, u1 ]/ z& R 小3.5 @ 0.880 | 10.00 | 8.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.80 | ||
| 2013-04-16 20:22:18 | 足球让球# p1 |! L! j; n6 ?* O FT13041620221883319952966 | 奧地利盃 維也納迅速 1.5/2 柏斯澄/ i: s6 y1 P0 f, I 維也納迅速 @ 0.860 | 13.00 | 11.18 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-04-16 21:41:31 | 足球大小4 c" _1 D1 I) D' @. H FT13041621413183788806755 | 捷克盃1 E. h# A$ u* n' v; g0 B! m m* _. A4 W 塔比歷斯 VS. 利巴域 小2.5 @ 0.790% B. b$ M6 t, v3 x | 10.00 | 7.90 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:02:56 | 足球让球 FT13041622025656324047484 | 英格蘭冠軍聯賽 布力般流浪 0/0.5 哈德斯菲爾德 哈德斯菲爾德 @ 0.9107 F# v6 D* {# c8 l. ^6 S$ o; O | 10.00 | 9.10 | |
/ ~6 y8 ^! V# e) M! Z5 m7 z2 s. A| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:34:58 | 足球让球 FT13041622345839735641159 | 英格蘭冠軍聯賽 班士利 0/0.5 德比郡 德比郡 @ 0.7809 ?( {, R8 j x& t | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
[/img] | 10.00 | 8.80 |
| 2013-04-16 23:54:00 | 足球让球 FT13041623540068021819830 | 德國盃# a4 J) \* `9 r3 w$ @ 拜仁慕尼黑 2/2.5 沃爾夫斯堡 沃爾夫斯堡 @ 0.8304 v7 V6 X# N- a( B U# q | 10.00 | 8.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:28:04 | 足球大小0 U5 L8 Y; g; k( Z+ N FT13041622280438038879105 | 荷蘭青年聯賽+ m9 D% Z$ ~# o1 t9 A 丹博斯治青年隊 VS. 海牙青年隊, i* O0 q" h3 Q) y 大3/3.5 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 23:49:09 | 足球让球 k, S: n8 X% j7 s8 l6 N$ A: ^ FT13041623490957723083872 | 英格蘭冠軍聯賽# S* d) {* p0 |1 m7 n( d 伯明翰 0 布里斯托城 伯明翰 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 19:56:42 | 足球让球/ E- j! j5 Q# a FT13041619564223034742030 | 法國丙組聯賽2 N: T) `8 ^% [. I 埃皮內爾 0 布羅尼/ k: X0 ]" i4 _$ H; B( r( n. \) R 埃皮內爾 @ 0.760* _! N: \( t U: ]8 H: \9 [( s/ l | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 00:50:59 | 足球大小2 Q$ N' j7 t J9 ? FT13041700505970013688078 | 英格蘭冠軍聯賽 伊普斯維奇 VS. 水晶宮: }5 p, n, ~0 D) p" r( I& t, b 大2/2.5 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.10 | ||
| 2013-04-16 12:56:18 | 足球让球 FT13041612561891029252696 | 英格蘭甲組聯賽# |( G) D( T3 Z& \" A- x 斯肯索普 0/0.5 貝利 斯肯索普 @ 0.780* G+ w0 _3 Y1 U | 10.00 | 7.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 01:27:04 | 足球让球- I* C) Q, j( w4 S1 o& k9 H FT13041701270468324324633 | 英格蘭甲組聯賽 伊奧華 0 奧咸 伊奧華 @ 0.890; X _5 U4 o& [ | 19.00 | 16.91 | |
| 2013-04-17 01:31:05 | 足球大小0 v' m* E. Q& T. ]9 y FT13041701310554046155293 | 英格蘭超級聯賽& B$ }5 S: Y( h- ~. h w' { 阿森納 VS. 愛華頓 大2.5/3 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 02:28:53 | 足球让球 X& p& p8 F" u3 V$ N/ P FT13041702285388030674033 | 英格蘭超級聯賽$ y4 o- Q. r+ B5 e, e+ A8 y$ u' y 阿森納 0.5/1 愛華頓% b2 z4 x' p2 f 阿森納 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-16 15:43:56 | 足球让球0 Z" r8 w! J+ Z FT13041615435635738112403 | 英格蘭足球議會北部聯賽2 H( I; p' b' N' P8 Y6 S 真斯布洛治 0 古魯斯特城 真斯布洛治 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-17 02:35:42 | 足球让球+ q, B2 ]: N1 n0 B1 _* @ FT13041702354251757881913 | 英格蘭超級聯賽7 q+ _2 _* P, _& h/ A: d 阿森納 0.5/1 愛華頓5 n Q( L9 G- @8 q 阿森納 @ 0.890 S c& l# L' G6 n& y5 X | 20.00 | 17.80 | |
FT13041703474559036235077| 2013-04-17 10:21:57 | 篮球让球 O1 i6 H' W' F0 @+ ]7 j5 F$ U BK13041710215748032571491 | NBA美國職業籃球聯賽* \9 W+ D% i. O/ }9 @5 f 洛杉磯快船 16 波特蘭開拓者# w0 }7 q$ n; i q5 R( b 波特蘭開拓者 @ 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
FT13041622163742019741079 ! [$ c$ Z) U7 K) D5 e
2 M i" ~. r) D: I" T3 v r E
2013-04-16 22:16:377 W& T( d( \9 e+ _1 m
8 b- c1 D8 U9 r$ j9 e+ p
9 e! w) K- W) |* U* F5 ^5 c2 K& \
足球让球7 ~5 ~9 B* K$ t! A
FT13041622163742019741079
3 J9 {' I# [1 b0 v4 K
...
lamwai 发表于 2013-4-16 22:20
| 2013-04-16 22:16:37 | 足球让球! C+ a2 q7 O9 |6 a8 I FT13041622163742019741079 | 英格蘭甲組聯賽 奧咸 0 伊奧華4 ?3 i, [1 f; `7 i9 s( i 1:0 奧咸 @ 0.840 | 10.000 | 8.40 | 0.075 |
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |