| 请跟帖... 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
' G8 S. p# a0 _6 ^5 V| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球 FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球 FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.810% J1 B! i3 P" z+ Q | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽8 K5 ]' I8 S; N0 ?1 Y 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛" t1 ]) S% m. Z# x 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球/ ]" a; H8 a3 q3 N0 o FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽; F) ?: l7 M! q1 j 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼+ ]4 q" p1 S/ ~. J; }# V" ~ 西部悉尼流浪者 @ 1.1207 y7 o( [( B; V; a/ F' K9 P | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。2 t0 i/ A+ ~5 e2 v* A% _; X | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球 FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 1.5/2 斯達 斯達 @ 0.780( Z$ D6 a3 Z8 }" d | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽( V" o( i: T, h" p 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞9 K. f) S n4 Z' D; Q 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小2 y T4 Z p5 x5 O FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽 TDC平陽 VS. 坦廣寧3 Z! x5 q" k, E) T 大2.5 @ 0.8601 Z5 c4 D1 K3 p# N/ d- U$ I/ r | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽 沙巴 0.5/1 玻璃市" M$ P* C" @2 v" T4 G: k 沙巴 @ 0.860; Q: B1 ` b2 W. D. u- W | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球& E6 u" x+ ~# V+ I FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽& T d1 s4 x6 ~ 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼# F0 q$ P, N, j$ A8 s 布里斯班獅吼 @ 0.860 j) p5 {0 S3 E4 p | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小1 A9 ~+ |3 b) l& d2 { FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽 桑德豪森 VS. 布倫瑞克9 ~0 n8 \( j& v9 T2 S N 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球 FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽* ]& J x7 U; u& M8 q 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.7506 z, n: ^5 z, B, L c& b | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小( B2 i" V H& N: C( Y FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽# }' }* {8 t+ r# Q2 l0 N1 _' v 洛辛堡 VS. 斯達' b9 O/ R2 S) u, r 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球; _5 X# ?' v: U% |: f* X FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽4 z4 E& T4 x! N. Z 萊切斯特 1 伯明翰. m" B5 Y/ N$ y* p 萊切斯特 @ 1.160- f: A+ R9 b# u7 i; g; W" V | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球' r4 @0 [. z: g8 @ FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉 小阿根廷人 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽! G0 X% O1 R2 \6 X0 g3 J 利文斯 0/0.5 伊斯特: Y. a/ J8 \) Y0 W: ^ 利文斯 @ 0.8909 B6 q, o( I u" A | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球0 }& p! a( f0 ^% P4 z! l FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球 FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼 法加爾瑟帕斯 @ 0.7500 \* T' T6 ] c! I3 s | 10.00 | 7.50 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球, x. p; L% N0 H1 G) }2 m FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽4 l7 w6 |$ n( t; I# w# k. I 聖伊天 0.5 華倫西恩斯# I* \$ d9 r( M7 s7 G; r 聖伊天 @ 0.980% y: F8 c; A6 M0 C$ x2 { | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威96 大2.5 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球 FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽* a1 ~* o' I( \ 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球 FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽: A) O% l' @# ^# p) ^% F, Z; c 利文斯 0/0.5 伊斯特0 N# r, b5 D1 C 利文斯 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
7 ^ G! f: } b/ t/ w' c 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球- j/ B0 P, E5 Q4 ]$ e2 i# k8 P FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽 |( L; E! P$ N9 [ l6 b 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球: [' W8 P4 E2 I! X8 t FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽2 L& m+ b6 a) G I: _" s 利文斯 0.5 伊斯特: s# a9 Z2 A' T6 t0 H8 D8 k 伊斯特 @ 0.8404 Y5 m8 s' e: h | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.950/ R# B5 W% V1 T5 ?, E | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球 FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰( W, I, p- t3 E; F" q$ o" A% z 萊切斯特 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球1 U; h, K% s& v# `3 C FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽) j( b" g& ?" K2 _4 \9 E 阿曉斯 0 施克堡 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球+ T& U0 H; s0 L' A; P BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊# i4 B0 P; v8 w! [6 C 休斯頓火箭 @ 0.86" h+ \& A% P0 T' h6 j | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽* d1 x- m' w2 O0 r4 h( g 甘岡 0/0.5 托爾司 托爾司 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽1 C" ~( u8 C8 M/ w, s2 j ]! w' A 萊切斯特 1 伯明翰$ i4 p4 y$ K2 o; s 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球 FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.8304 H5 a9 X2 W4 @ | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡 威爾郡 @ 0.820% o1 }6 b) a$ \1 s& e- L9 C- |5 Z- } s | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球6 D* C8 j" G# p! R! E& d BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽% b1 \* J3 B$ E6 A p% J0 w 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.864 P& c. X4 v/ { | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |