| 请跟帖... 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
$ p! q9 w9 X$ G/ g5 H/ U+ ?' o0 X/ M| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球 FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽/ z( h4 \7 W# S' n9 V( v/ m 費雷堡 0.5 漢諾威96 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球 FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.810; b$ P5 |6 N9 O$ R8 k | 10.00 | 8.10 | |
( w$ C+ H% Z, ]. @2 G| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球7 J! r6 `: H$ _) X+ p/ X FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛6 J6 W5 Z/ p5 q3 d! Z 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球: ^' W0 x( |+ y2 ? FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽, X f0 V* a {2 E! f( l- A# D 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 西部悉尼流浪者 @ 1.120- z4 i! q* p7 [. U | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。9 w3 l( c! T" a* Z* j2 J | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球+ F q' g3 \/ |% T; K; l4 L! s FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 1.5/2 斯達 斯達 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小+ o1 ?, g8 z2 }8 [ FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.870/ H1 W, P. |) @" C' I& Z | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小8 z; B$ `* _7 J' f" Z FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽: |+ b* q4 c: W* J! M$ x/ x TDC平陽 VS. 坦廣寧 大2.5 @ 0.860# P% n. ~$ c* w: b$ p5 `1 l, N | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽/ ^+ k5 Y, _" y) c 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860) e9 Q3 ^5 Q5 e) R# ?; [ | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球' p+ `" G `9 D/ L$ y' ` FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽: ~- T6 w$ n' d q" c% [" p 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼* q# |5 B' Y9 b8 d 布里斯班獅吼 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽 桑德豪森 VS. 布倫瑞克 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球 FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽% s! e# c: k0 h1 M T0 O 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.7504 }, B. _: _- D8 x7 v | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小0 J: N' o/ c" g. b' J/ H. i FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽' b- k4 B" O$ O 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽5 M1 M" y( X, U. C 萊切斯特 1 伯明翰6 w0 E& `+ I* |1 Q* R" \4 S X 萊切斯特 @ 1.160 | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球3 R" Y5 p( r L FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉 小阿根廷人 @ 0.7506 s/ Q: R* m& o0 j | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。& l6 a G! n, O# w& U6 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽+ _1 |8 q' }( Q B% ~6 Q& E5 G. t 利文斯 0/0.5 伊斯特. K1 T' M* A: l' K Y( J, A 利文斯 @ 0.890' v( f2 D$ R2 ]1 J | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球0 Q+ u1 Y6 n# _0 n2 d1 h+ w8 R+ j8 G FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽2 {! U; ]$ w, z$ N- y; B/ C4 B- T 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.9309 [" |% a( u2 \7 ^ c; S | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球/ [" j/ T, Q7 t) [7 R& m- M FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼 法加爾瑟帕斯 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球; }: n) @% ^- f' i& Y/ H FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽! @- h; c. B- v4 X1 F3 P# S3 ^ 聖伊天 0.5 華倫西恩斯- c1 [( r4 M0 K" e% ?8 t 聖伊天 @ 0.980 | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小, Q# y+ ?7 F) R* q FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威96 大2.5 @ 0.9309 {% ~' k& i! _: p7 D1 M | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球9 O2 Z! b! ]' Y% T! P1 {! {/ L* e FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球: Q+ m+ }# s" Z/ \0 w1 h( l FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽, h0 [* U8 h) n \+ L9 n8 Q& ]* ? 利文斯 0/0.5 伊斯特9 D+ K# y ]! W& g _% v 利文斯 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| . p; F7 j& c+ o3 x4 l / k$ o! t" P* i: \ 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽 漢維德 0 卡伯司瓦6 |7 N- i5 U0 @5 n& {" ?* ?) D 漢維德 @ 0.7500 `- ~6 O ~7 M }' Q7 A | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球 FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽6 a) l' H/ U, ^; w2 ] 利文斯 0.5 伊斯特 伊斯特 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球2 Z! q' M+ n( k/ b. y/ R' } FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽8 {' {1 D- y0 f! R5 h9 l5 ^- J [ 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.950' |0 C0 q7 _" U) b) p" l | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球 FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽3 Q" d" ~; O5 F3 z% k2 b5 b 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽2 ^) v2 n) A( g9 H9 ?0 L 阿曉斯 0 施克堡 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽- {$ Q3 x+ s9 v. v F" c l* i 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球 BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊3 y* a4 X) N1 Q% o& D# l 休斯頓火箭 @ 0.86 | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽 甘岡 0/0.5 托爾司5 v6 Z' T5 i) d) c% X9 P5 m 托爾司 @ 0.750, d+ M: c3 \: Z | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽: j9 c' x' y) X" u; Q- r& ^ z 萊切斯特 1 伯明翰 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球 FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽+ x7 P' f) L! ^7 H2 { 維羅納 0/0.5 切辛納6 U5 ^5 H3 i/ z6 G 維羅納 @ 0.8308 m' f) V) k1 l5 I2 ]2 U1 a0 t6 r | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805& E. {: G( {1 C| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球, A- U) M0 b9 ?4 |9 Q& H% O FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡; b$ u* M+ a- R, P9 h 威爾郡 @ 0.820" ^: e* i8 ?" I | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者! O+ Y# q1 F! w: E; m/ F( B; o 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86 | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |