| 2013-04-11 13:36:35 | 足球让球" k) }/ V! }' r$ ^! f! R$ | FT13041113363541027193433 | 歐足聯歐洲聯賽. O. v- \# e2 I# v' {. l$ K 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 紐卡斯爾聯 @ 0.920% {( [5 m! {& I! K( L( ~. I) N$ T | 10.00 | 9.20 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 13:45:25 | 足球让球 FT13041113452593731411924 | 荷蘭青年聯賽& u( [" T5 I6 ~9 M, H. X% M2 m PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊5 _" _ T: |4 x RKC華域克青年隊 @ 1.090 | 10.00 | 10.90 | |
| 足球让球/ v3 F1 N9 j o9 B0 i FT13041114453310033787200 | 南美自由盃 彭美拉斯 0.5 利伯泰德6 j6 N# O) }; m, m& M! d6 T 利伯泰德 @ 0.850 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 15:35:18 | 足球让球 FT13041115351801364901276 | 俄羅斯聯賽U218 g) s. c) y) y% V4 O- @6 K$ _ 莫斯科戴拿模 U21 0.5 莫斯科中央陸軍 U21: j" J% o% B6 v7 b4 Q+ q) j; C* Y 莫斯科中央陸軍 U21 @ 0.930; u2 e* z& B+ g+ e' H1 e. X' l4 H1 N | 30.00 | 27.90 | |
| 2013-04-11 16:08:41 | 足球让球, {& C$ N( t- m7 z FT13041116084136719941342 | 烏克蘭聯賽U21 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21" S9 X6 M u! ?3 A& O; R3 q 查諾莫斯 U21 @ 1.060) `" Q/ A6 L6 a | 10.00 | 10.60 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:31:58 | 足球大小 FT13041116315838310742878 | 歐足聯歐洲聯賽1 O2 a7 D( G7 Z# k. F6 B) f 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2.5 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:33:40 | 足球让球 FT13041116334064726921210 | 英格蘭南部超級聯賽 阿爾雷斯城 0.5/1 班布里! N8 t4 g# _2 u" R3 q1 ] 阿爾雷斯城 @ 0.810$ z9 V3 `. l' _8 m& ? | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:46:30 | 足球让球 FT13041116463025729118351 | 烏克蘭聯賽U21 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U212 B/ i; K) O/ V* H& i 迪尼普 U21 @ 0.7609 \3 q2 B* f' R* x' e1 Z | 10.00 | 7.60 | |
| 详细 | 下注额 | 可赢 | |||
| 2013-04-11 17:10:07 | 足球让球) |: s5 E- k; g3 I8 [2 S FT13041117100788768734071 | 匈牙利甲組聯賽U19. G" O: E Q3 [, T 艾卡迪麻亞 U19 0.5/1 佩奇 U19 艾卡迪麻亞 U19 @ 0.760; O; D1 H+ J9 w, X# L w | 10.00 | 7.60 | |


[/img]
[/img] F7 S8 @: S$ J6 p9 c) _| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 17:56:21 | 足球让球, n% x% e5 Z) u2 W$ H7 d FT13041117562136056691587 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯" u9 q( Z2 d; B# @ 賓菲加 @ 0.920 | 18.00 | 16.56 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:33:32 | 篮球让球4 Y$ G: @, t: y* g. X/ r BK13041118333226030044984 | NBA美國職業籃球聯賽, U' [1 i! }& j# Z+ w- E0 ~& l+ { 紐約尼克斯 4 芝加哥公牛 紐約尼克斯 @ 0.98# ?5 E3 B" t! _# o, F% u | 11.00 | 10.78 | |
| 小 计 | 1 | 11.00 | 10.78 | ||
| 2013-04-11 18:48:02 x$ G+ y8 F% R( [% `5 A7 ?
| ||||||||||||||||||
| 2013-04-11 14:31:08 | 足球让球 FT13041114310852714209585 | 荷蘭青年聯賽3 O3 o" g3 r( p PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊+ p$ }0 C) N6 y8 t$ M3 d3 U0 I- Q. L PSV燕豪芬青年隊 @ 0.750; u7 r! S7 S" @- \' x, V | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:11:04 | 足球大小7 G: t& q5 V2 X5 s- s2 a; { FT13041118110424740999011 | 歐足聯歐洲聯賽. [0 T' |. V& u: ?- F- Q, X 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 大2.5 @ 1.200' D, H/ n5 d7 g | 19.65 | 23.58 | |
| 小 计 | 1 | 19.65 | 23.58 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100' j6 ^4 Q* h% W" i | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球4 z$ @5 a- J, Y0 C# e FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽' U R8 I7 ^8 r 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球" p4 }! n% C9 x FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫8 Y. D4 ?1 z$ @3 u 譚禾夫 @ 1.100! f' n4 m" t. v" T6 y1 p | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:35:20 | 足球大小 FT13041118352055072116347 | 歐足聯歐洲聯賽5 D" g6 m; ~9 {! A2 U 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西9 _! q1 w8 K6 k3 g 小2/2.5 @ 0.960) @2 ?# t6 t" C v3 ?6 r | 10.00 | 9.60 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。! E' X z5 G+ P0 e: R | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 S7 K/ ?9 n- w2 D/ R
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 21:22:39 | 足球大小/ w) k# S! T' ]# N# B8 ~, N7 a& j FT13041121223918015207578 | 歐足聯歐洲聯賽 紐卡斯爾聯 VS. 賓菲加# @( h+ K5 G: C) B" a) Y: U 小2.5/3 @ 0.840/ i# }: T6 a2 [* F; l7 \ | 20.00 | 16.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:15:37 | 足球让球 FT13041122153700719543315 | 荷蘭青年聯賽 荷華高斯青年隊 1.5 維迪斯艾古青年隊 荷華高斯青年隊 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:35:44 | 足球让球- m2 ?9 q7 u2 m9 d2 h FT13041122354449729679007 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.8701 Y2 V9 M8 x4 H; g8 Y8 C; y | 10.00 | 8.70 | |
[/img] FT13041122410342052146505![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。# Y% z% h- O3 \8 F | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:43:47 | 足球让球 FT13041119434700733396400 | 歐足聯歐洲聯賽! ], [; Y- D8 H; r 拉素 0.5 費倫巴治0 F: g+ V# w) e) a3 [& a 拉素 @ 0.8808 t) E9 J4 ^: O! {' u& ~ | 10.00 | 8.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:57:30 | 足球大小- P9 V6 w. t% w* x) {* v6 } FT13041122573070311269776 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 VS. 托特納姆熱刺 小2.5/3 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.30 | ||

| 2013-04-11 23:08:38 | 足球大小 FT13041123083846354965284 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西2 i* k/ ^7 A$ J1 L/ J, u 大2 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:42:40 | 足球让球) g0 i" f# g4 F% @! S FT13041123424028732103590 | 歐足聯歐洲聯賽$ `/ m$ L+ n7 n0 t 魯賓卡讚 [中] 0/0.5 切爾西3 K( F0 x" T3 d 切爾西 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:44:16 | 足球让球 FT13041123441639021420169 | 英格蘭超級聯賽U21; A# P7 J( M' [( Q$ { W9 u; J 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:47:22 | 足球让球 FT13041123472285325361704 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] 0 切爾西( U% o. ~" ?: o, a' l 魯賓卡讚 [中] @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
FT13041123230529712242147| 2013-04-11 23:44:56 | 篮球让球! i+ c2 p4 n: M* O8 x( @ BK13041123445616039961342 | NBA美國職業籃球聯賽! l) r( S! B4 y- J- P6 b1 R) G& E8 F 俄克拉荷馬雷霆隊 3.5 金州勇士: p) b, O/ o3 |2 e4 d 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.87 | 10.00 | 8.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球 [+ h; k' H: J# ?/ e$ U2 @ FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽, e5 F- ?$ M1 ] 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球 FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺$ z& `" S0 U: y/ q; t' Q 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:20:12 | 足球让球9 p, ^ x; }: P: y% _, I) _ FT13041123201226711481808 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750 e) `; {" ~% y( E: T | 10.00 | 7.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| NBA美國職業籃球聯賽 芝加哥公牛 VS. 紐約尼克斯 大191.5 @ 0.955 I; {* ^, z" R( z/ L7 `+ R | 10.00 |
| 013-04-11 13:24:00 | 足球让球 FT13041113240092394499820 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 06:20:11 | 足球让球) U1 h! r4 K0 i$ ^ FT13041206201191317225368 | 南美自由盃4 G( g# s4 `) B2 q' h/ B, P 智利國家隊 0/0.5 拉拉 智利國家隊 @ 0.910 | 13.00 | 11.83 | |
) s b' l* [& m* f4 i| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |