2013-04-11 13:36:35 | 足球让球+ T7 O* |! P# T FT13041113363541027193433 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 紐卡斯爾聯 @ 0.920 | 10.00 | 9.20 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 13:45:25 | 足球让球# a- V+ }- f* i" w: y Z3 g9 o/ |& A FT13041113452593731411924 | 荷蘭青年聯賽 PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊 RKC華域克青年隊 @ 1.090 | 10.00 | 10.90 |
足球让球 FT13041114453310033787200 | 南美自由盃 彭美拉斯 0.5 利伯泰德 利伯泰德 @ 0.850 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 15:35:18 | 足球让球8 z9 l/ T3 {8 Q4 w, m FT13041115351801364901276 | 俄羅斯聯賽U21 莫斯科戴拿模 U21 0.5 莫斯科中央陸軍 U21% B$ o: j# ]$ T5 n 莫斯科中央陸軍 U21 @ 0.930' \$ R- L# }1 R | 30.00 | 27.90 |
2013-04-11 16:08:41 | 足球让球 FT13041116084136719941342 | 烏克蘭聯賽U21 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21 查諾莫斯 U21 @ 1.060, \6 o, c* p5 Z | 10.00 | 10.60 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 16:31:58 | 足球大小 FT13041116315838310742878 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2.5 @ 0.750 | 10.00 | 7.500 m5 x) W6 z+ B: I0 _ ], p6 K |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 16:33:40 | 足球让球 FT13041116334064726921210 | 英格蘭南部超級聯賽 阿爾雷斯城 0.5/1 班布里 阿爾雷斯城 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 16:46:30 | 足球让球 FT13041116463025729118351 | 烏克蘭聯賽U21: y0 T* l6 ~' C Q# I' V 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U215 M1 K+ _/ }- d4 \ G 迪尼普 U21 @ 0.760# V* t& V( G" U9 }0 l: U K | 10.00 | 7.60 |
详细 | 下注额 | 可赢 | |||
2013-04-11 17:10:07 | 足球让球8 a+ m T5 y4 l2 W; A FT13041117100788768734071 | 匈牙利甲組聯賽U19 艾卡迪麻亞 U19 0.5/1 佩奇 U19# d$ t5 s" U! {. P; r 艾卡迪麻亞 U19 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 17:56:21 | 足球让球$ K! R+ n- _/ a8 y0 y6 Z FT13041117562136056691587 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 賓菲加 @ 0.920' t- j( ^: w; | | 18.00 | 16.56 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 18:33:32 | 篮球让球 BK13041118333226030044984 | NBA美國職業籃球聯賽 紐約尼克斯 4 芝加哥公牛6 L, S% i; j5 c2 l5 V 紐約尼克斯 @ 0.98 | 11.00 | 10.78 | |
小 计 | 1 | 11.00 | 10.78 |
2013-04-11 18:48:02" d* l9 `* p% S8 _; z& u4 [! ]
|
2013-04-11 14:31:08 | 足球让球 FT13041114310852714209585 | 荷蘭青年聯賽 PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊* r2 _: N* m: W: k4 A PSV燕豪芬青年隊 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 18:11:04 | 足球大小8 J1 F/ {7 B* i* k FT13041118110424740999011 | 歐足聯歐洲聯賽6 c. ]; B: k. ], F; x) X+ L 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 大2.5 @ 1.200 | 19.65 | 23.58 | |
小 计 | 1 | 19.65 | 23.58 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:45:27 | 足球让球8 {5 M* ~$ M/ F/ [ FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.1008 ^; v1 ?" `$ q6 l1 y) @" F$ J | 10.00 | 11.00 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽; m6 ]% {" Q. G; O4 o1 x | 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100; S. O; ~+ Q9 M- ~; A2 z& Y | 10.00 | 11.00 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽7 f5 D$ \* i& J+ I$ W 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.1000 w' y, D4 X7 v6 {9 U/ _5 w$ Q | 10.00 | 11.00 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 18:35:20 | 足球大小- k( p# S7 O3 [; N FT13041118352055072116347 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西# E: w8 ~2 }5 P& a. R4 M+ G& G 小2/2.5 @ 0.960: E" |8 _7 {* w% z. d7 y; s! n | 10.00 | 9.60 |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。5 h3 M4 r, ~- ~% U1 F7 v | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 21:22:39 | 足球大小 FT13041121223918015207578 | 歐足聯歐洲聯賽. A6 e" R, J: p# Z- Y: Z/ z- ` 紐卡斯爾聯 VS. 賓菲加 小2.5/3 @ 0.8406 H7 f& u) }9 b# t- J2 [' j0 M | 20.00 | 16.80 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 22:15:37 | 足球让球- q; P8 P* h/ x, {2 L" B& D FT13041122153700719543315 | 荷蘭青年聯賽 荷華高斯青年隊 1.5 維迪斯艾古青年隊 荷華高斯青年隊 @ 0.9100 L0 G' X+ `& a8 o1 J4 Z$ a | 10.00 | 9.10 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 22:35:44 | 足球让球* c4 m% c6 a; v9 j2 ^: D FT13041122354449729679007 | 歐足聯歐洲聯賽! F, F' w' }2 _, p) ~0 l2 u5 ?, }2 ^ 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.870. z+ A# t6 |# ? | 10.00 | 8.70 |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。# X& n& s$ r4 m" L2 a | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:43:47 | 足球让球# m! a B5 I- m+ N# |' E- f FT13041119434700733396400 | 歐足聯歐洲聯賽 拉素 0.5 費倫巴治 拉素 @ 0.880 | 10.00 | 8.80 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 22:57:30 | 足球大小" G w) T1 j- Y9 Q& e1 S FT13041122573070311269776 | 歐足聯歐洲聯賽: x6 z6 ?# v3 G) S( m 巴素利 VS. 托特納姆熱刺2 r0 a$ f- S! q$ ?0 n9 t9 D/ K 小2.5/3 @ 0.930- {$ L! J5 g v- w% @8 k6 v | 10.00 | 9.30 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 9.30 |
2013-04-11 23:08:38 | 足球大小 FT13041123083846354965284 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西0 A$ P. C% [2 V# |8 T7 M8 `9 @ 大2 @ 0.7708 y/ |$ T/ p2 l5 o( E | 10.00 | 7.70 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:42:40 | 足球让球 FT13041123424028732103590 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] 0/0.5 切爾西' f$ L4 o$ d( X" ~: p 切爾西 @ 0.810; l+ z2 a u2 f3 o4 E | 10.00 | 8.10 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:44:16 | 足球让球 FT13041123441639021420169 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:47:22 | 足球让球7 K2 }$ L, @: n6 I, | FT13041123472285325361704 | 歐足聯歐洲聯賽* |5 w8 s+ T; r4 L3 f 魯賓卡讚 [中] 0 切爾西 魯賓卡讚 [中] @ 0.780- l8 x% b7 k" | k | 10.00 | 7.80 |
2013-04-11 23:44:56 | 篮球让球% V2 y' n0 v( A7 `: x# g BK13041123445616039961342 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 3.5 金州勇士$ o4 \. Q+ f* M j$ T6 `8 g- _# W 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.87 | 10.00 | 8.70 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-12 00:29:32 | 足球让球: r" Q3 y/ z, q, L& | FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-12 00:29:32 | 足球让球0 }7 m. J4 S5 U3 A n6 @ FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽0 X- Z) C3 U- u8 l. { M) j 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:20:12 | 足球让球 FT13041123201226711481808 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750' u/ n& Q p$ | Y0 Z4 Z. V! ` | 10.00 | 7.50 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 |
NBA美國職業籃球聯賽( X% P( \/ C, `1 q) D$ j1 m 芝加哥公牛 VS. 紐約尼克斯& K7 G8 c* c- m- ^% H, V 大191.5 @ 0.95 | 10.00 |
013-04-11 13:24:00 | 足球让球- G6 F% i1 ~8 v" s4 w# ~" x/ H* ?6 e' } FT13041113240092394499820 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0 托特納姆熱刺7 b$ ]+ g! U3 t2 M# u! W 巴素利 @ 0.780- x( A5 J3 J5 y1 F& D8 z | 10.00 | 7.80 |
2013-04-12 06:20:11 | 足球让球 FT13041206201191317225368 | 南美自由盃6 Q+ u7 }7 G! b8 g 智利國家隊 0/0.5 拉拉 智利國家隊 @ 0.9106 j" p7 A% `( s | 13.00 | 11.83 |
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |