03-30 07:37:38 | 31546276 | 7-32 | 百家乐 | D | 庄(9) 闲(2) | 20.00 | 20.00 | 19.00 |
; V6 F4 E! p/ ]) V0 @' c9 g) i4 i |
03-30 07:36:49 | 31546255 | 7-31 | 百家乐 | D | 庄(8) 闲(2) | 500.00 | 500.00 | 475.00 |
) \/ [* l( q" t( y( R; F' D; V6 s9 [ |
03-30 07:35:44 | 31546229 | 7-30 | 百家乐 | D | 庄(6) 闲(3) | 300.00 | 300.00 | -300.00 |
! {% S; }1 O4 e' Z: r' o |
03-30 07:31:37 | 31546122 | 7-47 | 百家乐 | B | 庄(2) 闲(2) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | + m+ z( |* h; I3 c! M
|
03-30 07:30:28 | 31546093 | 7-46 | 百家乐 | B | 庄(5) 闲(1) | 150.00 | 150.00 | -150.00 | : h9 u" u/ o$ e0 Z
|
03-30 07:29:16 | 31546065 | 7-23 | 百家乐 | D | 庄(0) 闲(8) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | ) l( i3 U" l9 ^
|
03-30 07:28:23 | 31546041 | 7-22 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(3) | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 1 @% K' ]+ d& W. O
|
03-30 07:26:47 | 31546000 | 7-26 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(3) | 35.00 | 35.00 | -35.00 | + q# [( z4 E& P/ k
|
03-30 07:25:28 | 31545977 | 7-19 | 百家乐 | D | 庄(8) 闲(6) | 10.00 | 10.00 | -10.00 |
& B* Z' M$ ~+ ?1 ^% p |
03-30 07:24:33 | 31545956 | 7-18 | 百家乐 | D | 庄(1) 闲(1) | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ; d( G" L3 ^: ^: X
|
03-30 07:20:47 | 31545870 | 7-20 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(6) | 10.00 | 10.00 | -10.00 | ' D7 N6 V. P, z2 d3 o6 G R$ t
|
03-30 07:18:23 | 31545808 | 7-62 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(7) | 20.00 | 20.00 | 19.00 | ) n- V/ w' ^' x+ }
|
03-30 07:16:41 | 31545770 | 7-29 | 百家乐 | A | 庄(4) 闲(7) | 10.00 | 10.00 | -10.00 | / ^7 T y/ |* y4 a! r+ [8 S
|
03-30 07:13:53 | 31545702 | 7-57 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(1) | 20.00 | 20.00 | 19.00 | / H; D) E4 O4 q* y" u
|
03-30 07:12:39 | 31545661 | 7-27 | 百家乐 | B | 庄(3) 闲(4) | 10.00 | 10.00 | -10.00 | . e: H( y, X4 _/ S) s" Z
|
03-30 07:11:44 | 31545636 | 7-54 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(6) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4 `2 t/ X& T" |: _* h8 }
|
03-30 07:03:57 | 31545443 | 7-15 | 百家乐 | A | 庄(5) 闲(1) | 10.00 | 10.00 | 9.50 |
9 D+ v' Y' y/ a0 r4 C |
03-30 06:59:20 | 31545330 | 7-40 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(9) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7 t. ]. }$ O: z5 w+ \/ w
|
03-30 06:57:27 | 31545277 | 7-11 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(0) | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 2 [$ y3 r$ w7 ~ @% C
|
03-30 06:53:30 | 31545169 | 7-34 | 百家乐 | E | 庄(2) 闲(1) | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 0 ~6 V9 U0 _% U2 h$ M9 W- Q
|
03-30 06:52:21 | 31545134 | 6-51 | 百家乐 | D | 庄(3) 闲(1) | 10.00 | 10.00 | -10.00 | 9 i; j3 }& m) V
|
03-30 06:51:24 | 31545109 | 6-50 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(3) | 100.00 | 100.00 | 95.00 |
% l; J' u/ H: ]# u2 o |
03-30 06:49:24 | 31545059 | 6-60 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(8) | 65.00 | 65.00 | -65.00 |
R1 |# ^/ t( r8 d8 o" d$ P |
03-30 06:46:42 | 31544999 | 7-27 | 百家乐 | E | 庄(7) 闲(8) | 30.00 | 30.00 | -30.00 |
0 U$ c, T& m' x0 C |
03-30 06:45:24 | 31544965 | 6-43 | 百家乐 | D | 庄(2) 闲(8) | 15.00 | 15.00 | -15.00 | ' q0 e3 f J2 p( L, K
|
03-30 06:44:18 | 31544928 | 7-24 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(4) | 10.00 | 10.00 | -10.00 | * S+ g7 _/ @. l5 `: N, K
|
03-30 06:43:06 | 31544899 | 6-64 | 百家乐 | A | 庄(0) 闲(8) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7 Q8 F& \) x. v/ q$ L6 W6 w3 D
|
03-30 06:41:05 | 31544849 | 6-62 | 百家乐 | A | 庄(5) 闲(2) | 10.00 | 10.00 | 9.50 |
! ~, c7 V) _* b/ O( U/ }. n; \+ ~& M |
03-30 06:38:45 | 31544788 | 6-49 | 百家乐 | C | 庄(5) 闲(1) | 10.00 | 10.00 | 9.50 |
: r2 ?- {; D; v' x |
03-30 06:36:22 | 31544727 | 6-61 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(5) | 20.00 | 20.00 | 19.00 |
1 U7 H# U. ^2 F* c |
总计 | 74 |
% l0 r3 H7 H0 X8 w5 ^2 E6 z |
1 ]" O& s; A+ C# T- c |
! }5 t+ X& y4 e, U- j: Z- h; L: Q2 L | , q, ?! ^& b% \/ G6 Z! R1 J
| 4272.36 | 3914.36 | 3.44 | ! l4 g% _; }3 x4 T3 n5 A" H; K
|