4 E" N4 \$ v6 x* w; c, N 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........' _ K% |( P2 D1 r 3 V( H" d3 W! A; A6 Z4 V 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进).......... ) ?6 L8 Y* o: u 标题一定要够振奋人心,才能吸引人.....................6 T4 K* }: N; M " `7 e5 B7 G! Q, K, L& d' V 这样才能“骗”更多的人进来看不是? ; }5 K* j6 R3 H! g Q w 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀...................1 W5 T/ s0 j3 F. T. q2 d6 ? ! V) ]2 L) B, l , R, o- d$ V% [7 U+ e4 O5 { H" `6 u& N) T2 H& a1 ~ 胜了往后走从100到1000胜进 | ' a; ^7 X% g/ `$ ~5 }( G ) A) r# o" `* R+ i7 l: H+ D/ ? 6 X. W- Y4 `4 s! M3 O2 c ! K0 w, B$ y; Y: q& Z* H. F & V9 g( O0 D) C; b0 N& V) @ ( k- x/ @. W+ B; \* n. J# U: C - K: ?/ J* g4 K9 ^( [9 C) F& a* x; B . n* x1 m9 t- o5 |1 ]; i ' v. b: g3 w* U% b; J( [ : v5 x- J$ S! g ) a% x! P2 D- c3 x7 b " l2 G6 _; @" a ] D9 v ) v( p- t% O( K2 |8 V! [, O 1 [5 ^" p/ c" e- t" ?8 S1 K5 P 1 R/ {) f/ h' O 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
第一大层总本金 | 3360 | |||
1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
第二大层总本金 | 5110 | |||
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
第四大层总本金 | 11340 | |||
1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
第五大层总本金 | 16940 | |||
全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................' @4 r# i) T1 F# e: c
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~
+ Y0 ?) w1 p0 x* Q) k: r* [
因为隔壁论坛是首发......... ...
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |