| 体育竞技排名 | 用户户 | 盈利金额 | 奖金(人民币) |
| 1 | gtz***o | 27828.91 | 1000 |
| 2 | hk9*** | 16710 | 700 |
| 3 | hyf*** | 15574 | 500 |
| 4 | zha***gzi | 13889 | 300 |
| 5 | num***8 | 9800 | 200 |
| 6 | sww*** | 8478.735 | 100 |
| 7 | xjl***29 | 8383.16 | 100 |
| 8 | 27y*** | 7680 | 100 |
| 9 | zj7***1 | 6084.51 | 100 |
| 10 | 188***4228 | 5990 | 100 |
| 11 | mom***o84 | 5868.4 | 50 |
| 12 | ddb*** | 5833.36 | 50 |
| 13 | ydi***88 | 4700 | 50 |
| 14 | ken*** | 4310.5 | 50 |
| 15 | wus***972 | 3890 | 50 |
| 16 | gan***1119 | 3531.03 | 50 |
| 17 | fei***20 | 3320 | 50 |
| 18 | kin***ple | 3127.98 | 50 |
| 19 | zha***ing1 | 3100 | 50 |
| 20 | 146***0 | 2577.18 | 50 |
| 21 | nit***r | 2550 | 50 |
| 22 | tn1*** | 2145.59 | 50 |
| 23 | tra***ou | 2050.15 | 50 |
| 24 | our***d | 2030 | 50 |
| 25 | jsw***888 | 2000 | 50 |
| 26 | whx***f | 1977.5 | 50 |
| 27 | liw*** | 1976.3 | 50 |
| 28 | hei***j | 1941.72 | 50 |
| 29 | luc*** | 1870.78 | 50 |
| 30 | nic***ye20 | 1687.8 | 50 |
| 31 | aaa***823 | 1648.535 | 50 |
| 32 | unc***0jie | 1620 | 50 |
| 33 | cc9***6 | 1591.8 | 50 |
| 34 | toy*** | 1590.24 | 50 |
| 35 | kol*** | 1560.58 | 50 |
| 36 | roc***ner | 1536.22 | 50 |
| 37 | bsx*** | 1512.44 | 50 |
| 38 | sha***odd5 | 1301.04 | 50 |
| 39 | luo***3 | 1285 | 50 |
| 40 | kak*** | 1229 | 50 |
| 41 | jet*** | 1154.18 | 50 |
| 42 | qq6***9 | 1118.25 | 50 |
| 43 | ykw*** | 1113.92 | 50 |
| 44 | ak1*** | 1110.44 | 50 |
| 45 | yan***ng10 | 1082.61 | 50 |
| 46 | s47***44 | 1029.24 | 50 |
| 47 | ace***0 | 1015.2 | 50 |
| 48 | wzh*** | 1005 | 50 |
| 49 | nic***8 | 1004.25 | 50 |
| 50 | pop***8 | 1003 | 50 |
| 51 | gxn*** | 1000 | 50 |
| 52 | jia***8611 | 986.45 | 50 |
| 53 | pot***uang | 957.6 | 50 |
| 54 | shy*** | 957 | 50 |
| 55 | cjq*** | 928.5 | 50 |
| 56 | pri***57 | 900 | 50 |
| 57 | lef*** | 888 | 50 |
| 58 | spe*** | 682.56 | 50 |
| 59 | siq***7 | 672.01 | 50 |
| 60 | kim***o | 657.25 | 50 |
| 61 | jia***2109 | 646.14 | 50 |
| 62 | gkn***20 | 631.9 | 50 |
| 63 | sys*** | 618.3 | 50 |
| 64 | jgg***iang | 614 | 50 |
| 65 | gc1***4 | 609.11 | 50 |
| 66 | qqq***6 | 602.94 | 50 |
| 67 | dw2***206 | 596.4 | 50 |
| 68 | hua***u212 | 590 | 50 |
| 69 | san*** | 589.96 | 50 |
| 70 | hua***i | 569.88 | 50 |
| 71 | abe***dyne | 568.7 | 50 |
| 72 | zha***20 | 565 | 50 |
| 73 | ylu*** | 555 | 50 |
| 74 | jxb***23 | 540.59 | 50 |
| 75 | j62***8 | 534.65 | 50 |
| 76 | yyr*** | 515.1 | 50 |
| 77 | myg*** | 497.84 | 50 |
| 78 | Tom*** | 490.75 | 50 |
| 79 | zhu***ong | 475.75 | 50 |
| 80 | ldk***8 | 463.08 | 50 |
| 81 | zha***ge | 455 | 50 |
| 82 | zha***2525 | 444 | 50 |
| 83 | ggy***am | 408.77 | 50 |
| 84 | cct***8 | 400 | 50 |
| 85 | fan***35 | 396.17 | 50 |
| 86 | fen***321 | 394.44 | 50 |
| 87 | dwj*** | 384 | 50 |
| 88 | hjs***8 | 373.24 | 50 |
| 89 | Hun*** | 368.05 | 50 |
| 90 | kxb***8 | 339.84 | 50 |
| 91 | dua***n | 331.2 | 50 |
| 92 | a98*** | 327.24 | 50 |
| 93 | uua***519 | 324.32 | 50 |
| 94 | ncl*** | 302.225 | 50 |
| 95 | lel*** | 297.94 | 50 |
| 96 | aji*** | 291.02 | 50 |
| 97 | 243***08 | 286.42 | 50 |
| 98 | wds*** | 285 | 50 |
| 99 | yan*** | 268.24 | 50 |
| 100 | mdx*** | 265.25 | 50 |
回复 开心8 ; x5 c, z2 k& J/ j, E5 k1 Q, u$ V
- |& @* f$ t) f/ s; [' O! N
- h+ ~) z5 E! n+ f. a8 s
希望下次能进吧
飞天猫 发表于 2012-12-20 16:04
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |