周有效投注 | 1 H0 T- Q3 c3 f1 w( { 正 / 负营利 | 开运金(正营利) | 5 Z" l- v. J" F; L9 l; `8 S! o 转运金(负营利) | 流水倍数 |
1000 | 5 T) Z. E, f; m! Z 100 | 5 | & s& r& t" f' m, }; _ @; u 10 | 3 |
50000 | * R+ T1 b" G% T0 j; E1 A 5000 | 100 | 200 | + p# o \0 w1 I" M m 3 |
100000 | 4 z9 h* ~% @; x2 ]: d& g/ ^ 10000 | 2 T- \, ]& ~+ P# E5 H+ L& x% b 500 | 9 {0 Y3 h: K' m; M" y6 o5 k B9 H 1000 | 3 |
) x8 X& F' S7 V1 r( M" n7 H& d 1000000 | 100000 | 3 W" b7 @$ {4 P9 y9 S7 j" G; k$ W+ T 2500 | * P! ?9 I! l, ]$ {- h J) I S3 S 5000 | 3 |
0 L: p r6 ?7 F+ y$ }5 s 5000000 | ' |9 t8 j, I/ ] 500000 | 0 h) B* K7 u/ T4 J 10000 | 20000 | 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
& e' h+ u3 Y" M0 i/ T5 V1 D连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | 2 Z4 f* f f1 p. |+ P7 ] 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | - C$ ?( T% A4 i8 X 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
回复 light
# t1 K) o: v3 R0 s3 f ~
这是E世博为了金臂游戏厅推出的两项活动呢~~~~如果不清楚,妹妹有附图,还可以上 ...
E世博客服代表 发表于 2012-9-24 18:33
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |