排名 | 选手名称 | 总场次 | 赢盘 | 赢半 | 输盘 | 输半 | 走盘 | 积分 | 水位 | 胜率 | 近3场盘路走势 | ||
1 | benson910 | 25 | 16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8.51 | 73% | 赢 | 赢 | 赢 |
2 | 小玩小闹不伤身 | 27 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 | 18 | 8.05 | 70% | 赢 | 输 | 走 |
3 | stcn666 | 24 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6.435 | 68% | 输 | 赢 | 赢 |
4 | wfema32 | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 4.985 | 61% | 赢 | 赢 | 输 |
5 | 金少一 | 24 | 9 | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3.13 | 65% | 赢 | 赢 | 走 |
6 | sunrise | 24 | 13 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3.07 | 59% | 走 | 赢 | 赢 |
7 | yongchen | 29 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 55% | 输 | 赢 | 输 |
8 | koosyy | 26 | 12 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1.375 | 57% | 输 | 赢 | 赢 |
9 | 小羊 | 25 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1.65 | 56% | 输 | 赢 | 赢 |
10 | readyourmind | 28 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1.28 | 54% | 赢 | 赢 | 赢 |
11 | wzm88bs | 27 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1.21 | 54% | 输 | 赢 | 输 |
12 | 群雄逐鹿 | 27 | 12 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0.54 | 53% | 输 | 输 | 输 |
13 | wuzaicheng2013 | 24 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | -5 | -2.4 | 44% | 赢 | 走 | 输 |
14 | 胜利的快乐 | 28 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | -7 | -4.69 | 43% | 输 | 赢 | 输 |
15 | mike3721 | 27 | 10 | 1 | 15 | 0 | 1 | -9 | -5.615 | 41% | 输 | 赢 | 赢 |
16 | 枭龙 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5.12 | 71% | 输 | 赢 | 输 |
17 | 紐維爾舊生 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.43 | 100% | 赢 | 赢 | 走 |
18 | 龙抬头 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 57% | 违规 | 输 | 赢 |
19 | headche119 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 57% | 输 | 赢 | 输 |
20 | 少林小僧 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.775 | 60% | 赢 | 赢 | 输 |
21 | 讲不出再见 | 12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.225 | 52% | 赢 | 改期 | 赢 |
22 | lj197070 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -0.035 | 53% | 输 | 赢 | 输 |
23 | hh2244 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.305 | 60% | 赢 | 输 | 赢 |
24 | jiangguo | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 50% | 赢 | 赢 | 输 |
25 | fyx1990 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 50% | 输 | 赢 | 输 |
26 | 9年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 赢 | 输 | |
27 | jy8680 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 50% | 赢 | 输 | |
28 | 九嶷风 | 23 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | -1 | -0.115 | 49% | 输 | 输 | 输 |
29 | a66b77 | 22 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | -1 | -1.45 | 49% | 输 | 输 | 输 |
30 | lihw2009 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | -1.01 | 48% | 赢 | 输 | 赢 |
31 | kof1986112 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | -0.805 | 47% | 赢 | 输 | 输 |
32 | 十年如一梦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -0.71 | 45% | 输 | 赢 | 输 |
33 | wjw_02 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | -1.3 | 43% | 输 | 赢 | 输 |
34 | xuefeng134 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | -1.1 | 33% | 走 | 输 | 输 |
35 | rushu | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1.13 | 33% | 赢 | 输 | 赢 |
36 | ycmmdcg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0% | 输 | ||
37 | life23550225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0% | 输 | ||
38 | woyao88 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | -3 | -1.98 | 45% | 赢 | 赢 | 输 |
39 | xu8peng | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | -3 | -1.9 | 41% | 赢 | 输 | 赢 |
40 | 东方不败 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | -4 | -2.6 | 43% | 输 | 输 | 输 |
41 | qqaaa001 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | -1.98 | 33% | 赢 | 输 | 输 |
42 | yxynora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0% | 输 | 输 | |
43 | magichan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0% | 输 | 输 | |
44 | ty168 | 16 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | -6 | -3.33 | 40% | 赢 | 输 | 输 |
45 | yuki1943521 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 | -3.5 | 33% | 输 | 赢 | 赢 |
46 | gmtggg | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | -7 | -3.19 | 38% | 赢 | 输 | 输 |
47 | 197554 | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | -9 | -5.28 | 34% | 赢 | 输 | 输 |
回复 sunrise
) Z I! \) u6 ]. D4 @
& y# P1 @) L# w
怎么今天统计表格的边框不见了 数据很难分辨啊) Z0 R& y4 @ | I
金少一 发表于 2012/5/30 15:29
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |