| 亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫/ M) M& I$ w7 F5 J* P) v% ]
| 0-1 | 伊朗
$ v; ~# `4 L; V4 C5 d* A | 0-1 |  |
| 亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗
& ~! P2 ~2 Y: H O- Z# n | 4-0 | 馬爾代夫
. V- N7 D( }& y4 A9 m | 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫% A4 R/ Z: X9 F5 [6 L: ?
| 1-1 | 印度
* v; W8 e8 S8 T- G | 1-1 |  |
| 友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡
* y$ P! i% l. t | 4-0 | 馬爾代夫
2 y: Z. |8 k4 t/ H | 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫
! z t' H4 T1 I8 o0 o: T/ G( v | 0-0 | 塔吉克斯坦, o( T4 y$ I8 T+ T4 Z5 e
| 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫
& N0 T& ]+ Y$ h) J# L | 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫
; K, ?7 W( T$ j! q6 p | 4-0 | 柬埔寨2 m- u0 Q1 Z: Q# A3 B" l" t/ g; l2 _
| 2-0 |  |
| 友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼
! q+ c7 ~( L# j" \: w9 L! J | 3-0 | 馬爾代夫: J2 }4 m, k) L4 P
| 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉 t7 \1 k: [- X9 ~" M+ t
| 1-0 | 馬爾代夫
' g! o5 ]. S- K+ b/ n0 j5 I | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫1 U6 j( _' ^" @; D! n2 R' a3 k0 G4 g
| 0-0 | 印度
/ d, H* s T( g' k7 H) L9 H | 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫
# Q# Q9 M3 E% R | 5-1 | 斯里蘭卡
) V+ Y2 n' N; o' B- E1 X5 L | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫8 h3 S% E" f& [( ?
| 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗, U: D5 q1 f) D+ A
| 1-3 | 馬爾代夫
/ d# e; [: s0 I H) `2 O | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾
7 Z5 h1 @) x* o5 b& k/ L+ n: g3 P& ? | 1-1 | 馬爾代夫; d9 i) [& E" T ?3 c$ G
| 0-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U21
- p( N6 U+ _( e E; s& F7 L) r* ? | 1-4 | 馬爾代夫, m1 R- Q0 u6 X$ A) ^8 s+ Y: w% k
| 0-2 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞
& _- P" Y5 {, j* R5 w | 0-1 | 馬爾代夫( Z" a: Y i+ t$ v
| 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫
- C. m8 O2 R$ t9 X9 B" T | 5-0 | 不丹
" w$ h7 t* R) n1 `4 h | 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦# W y. k( q" e: y
| 3-1 | 馬爾代夫9 v# k- a- n# m" r+ Q3 P$ _
| 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡+ B( u) d+ Z( J( o
| 1-1 | 馬爾代夫+ W7 q& t) v, B% Q' E
| 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度
7 \3 |5 e {' [! R | 0-1 | 馬爾代夫+ V% j/ p0 g7 B2 L ]& v8 b9 [
| 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡
4 b! V( I6 t& M+ f% j; Q0 W | 0-1 | 馬爾代夫
9 B3 y, r( D( O9 x+ M+ N) d- _ | 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫. c: \; x; e- K( H9 [0 K3 A
| 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫
. |" M& R8 n. } | 4-1 | 尼泊爾: z* }) A% b# O& h
| 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
& ^8 N$ r7 ~% X( T. f W/ o/ F | 3-0 | 巴基斯坦; X1 T$ v2 Q! _0 o+ a7 N
| 1-0 |  |
| 亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫
" z% b7 |2 G& d/ |3 V | 1-2 | 黎巴嫩
4 i3 D, z; z3 n q; E | 1-1 |  |
| 亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩
6 p; U' s" \. m1 a8 y! L3 l! F | 4-0 | 馬爾代夫
6 Q; c6 p; Y; g6 F9 Y | 4-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫4 h$ K+ L0 N: A& G& v
| 2-0 | 也門1 @% g2 X) A. {8 r, f& T& x
| 1-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門
* `. z6 @7 P$ n5 ^8 M) h1 S | 3-0 | 馬爾代夫- |" I: x2 P" a: k: s
| 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港( t2 N# K. w \6 \
| 1-0 | 馬爾代夫
5 i- m, o5 T* F9 x; Q; z ] | 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度% D0 i; A. ]" A5 c
| 2-1 | 馬爾代夫1 c: I# T3 N8 o8 ]
| 1-1 |  |
| 亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗
' D: W5 u, K7 _4 r! { | 3-1 | 馬爾代夫
9 G2 g% k8 }5 q. r4 [& ^4 @ | 2-0 |  |
| 黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫5 m. f6 V& K" h9 c4 R" k0 ~
| 0-1 | 印度' {! n0 c% g+ f% F2 d3 K
| 0-1 |  |
| 外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓
0 N W5 ~! m. X; L | 2-0 | 馬爾代夫9 G$ q2 j- x+ o$ I/ E1 M
| 0-0 | |
| 外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫
- s4 s! L4 f- v/ i/ a | 3-0 | 越南+ A4 z; Z- A' U. y' G$ E1 i
| 1-0 W1 E0 r. g/ P4 Z
/ C/ e; m( ^2 y6 P4 [
|