亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫
$ r% G8 [. J. x- F+ i! Q | 0-1 | 伊朗; W8 T) N( p2 H8 v0 Q
| 0-1 |  |
亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗
) R7 \: q+ d" b, r) E# v3 [4 s | 4-0 | 馬爾代夫
& X7 r4 `% W! x) E/ X | 1-0 |  |
友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫
0 R" g ~# @, \$ ?; ~' p | 1-1 | 印度
1 [ T% H' u. h6 m( M( N | 1-1 |  |
友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡
- ?1 A# f, ~* Q0 K" r% T8 W | 4-0 | 馬爾代夫8 Q& {& ?- R9 G
| 3-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫; R% ]; D2 y( q7 `1 t/ G% x' W
| 0-0 | 塔吉克斯坦
4 L# R4 y, l3 B6 M3 x0 {2 s | 0-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫
% S0 @: y+ S$ ]# U% s% |, Z | 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫
! W( c' S* p, t, Q | 4-0 | 柬埔寨
$ U$ `, Q, q6 c& Y | 2-0 |  |
友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼
- g3 c$ F6 a4 ?& z( a | 3-0 | 馬爾代夫6 W; r% |# `1 ^2 n5 {
| 1-0 |  |
黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉 |# n5 r$ o$ K1 C
| 1-0 | 馬爾代夫
1 @2 C0 l/ s: y | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫: `5 D0 ~. p' K& A, @& U
| 0-0 | 印度
1 D0 j' o( ^7 z+ P | 0-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫
/ O% o/ J h/ O7 h0 f | 5-1 | 斯里蘭卡
# r5 M: t- C3 ^/ U$ O | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫
6 T/ i: J: P: i8 q | 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗
5 B, ]0 p; U, s) { | 1-3 | 馬爾代夫
: f6 c) [ u7 x5 p1 n% M | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾
) Q, n2 Q' K( L7 ^) f | 1-1 | 馬爾代夫
- p: U H% d1 h6 Q7 Q0 K | 0-0 |  |
友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U21' W* I, Y: o1 P' Q* \' O) O
| 1-4 | 馬爾代夫" v) `8 } a* |7 y. A4 e. X
| 0-2 |  |
友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞
& @+ U* [4 }7 z, v- @6 e# Y' C0 x | 0-1 | 馬爾代夫
. ], J( S5 l* |) M3 T | 0-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫
: U% @. U6 ~. i' Z8 [0 C) C4 b | 5-0 | 不丹
3 R4 F1 \2 N" y( ]. ?. w | 3-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦# J8 t( e L! e/ u
| 3-1 | 馬爾代夫
/ O$ W% \: f9 _" U' A) o6 k | 1-0 |  |
友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡
& X) \6 N/ t) a% B& p | 1-1 | 馬爾代夫4 t2 P a9 T) @6 V0 q3 l# \
| 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度
7 O7 Y5 D+ q1 J L6 R7 B | 0-1 | 馬爾代夫# F& W |1 G z
| 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡 U5 t: D0 n4 ?/ a: O; F
| 0-1 | 馬爾代夫
" t% }/ g2 s# V% ^- V7 t* }4 B! k0 W | 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫+ r8 T" p8 C4 T( i! b
| 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫
* q4 {/ P& [* s! \4 z- J# {4 d | 4-1 | 尼泊爾
; H; L% _+ n; i | 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
4 t! l& k" |* o1 Z4 Q | 3-0 | 巴基斯坦% X, _5 t/ ~& A' Q: E: r: I
| 1-0 |  |
亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫( B3 T9 t R/ G7 O* [
| 1-2 | 黎巴嫩& `: f3 c6 _/ \3 E: f& F5 S
| 1-1 |  |
亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩
6 y: U/ f& k4 m, G6 ~, W& b; K | 4-0 | 馬爾代夫
# x: g6 G R- O: W7 A# F | 4-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫9 ], M, k8 W' m; Q0 N2 d
| 2-0 | 也門
; O. \) h. J% T' [' e: X* u9 e | 1-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門: J7 \! C# M: p3 o5 j) h" u
| 3-0 | 馬爾代夫4 k* k9 H; k7 k6 H* A \9 `
| 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港2 \8 ?! n2 } y" N8 c* }
| 1-0 | 馬爾代夫
7 I( w7 x, d, `4 M z4 d0 \ | 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度' @8 N+ x5 u/ W, c5 {7 v& ^5 W
| 2-1 | 馬爾代夫9 S" u# W' U' j. t% v) g+ i6 I6 _
| 1-1 |  |
亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗
. b& M- |! z# _4 C* T3 f | 3-1 | 馬爾代夫
" q/ J: x. c- n! v | 2-0 |  |
黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫
% v4 l. \* V6 n! D | 0-1 | 印度
, W* P3 |5 P% `" v$ v* a9 L7 `. a | 0-1 |  |
外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓# C3 N/ H( Y/ G% ?' m6 T
| 2-0 | 馬爾代夫3 b; j/ f2 M3 L9 j. V) Q
| 0-0 | |
外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫
& ]; @2 t ~0 c; f | 3-0 | 越南
+ a6 `* _! S/ ]- x. Y. a | 1-0! Z' d) Q% e# n3 U2 n7 A
4 {: F1 a' ?; G( ]8 J0 Q
|