万象城娱乐KG快乐彩比赛获奖名单(10月)第二期 | ||||||||
排名 | 会员账号 | 直播发帖量 | 汇总贴链接 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | 一条大中华 | 3 | 一条大中华10月第二期10月23日比赛第三波( ?; D& G2 T, T/ E5 d | 112888 | 143,380.00 | 220 | ¥ 1,188.00 | |
2 | xinke | 3 | 51016 | 367,508.00 | 138 | ¥ 888.00 | ||
3 | 每日锻炼 | 3 | 每日锻炼10月第二期直播汇总帖 J7 O- A4 D, B2 H2 S* `8 C | 38600 | 31,289.00 | 65 | ¥ 388.00 | |
4 | botao | 3 | 38057.77 | 71,147.68 | 70 | ¥ 188.00 | ||
5 | 小米达 | 3 | 小米达 10月第二期直播汇总帖: Q: c/ J/ G6 L( s8 G: N | 27428 | 105,836.00 | 77 | ¥ 188.00 | |
6 | 生而为赢88 | 3 | 生而为赢88 10月第二期直播汇总帖, ?" V. c- q+ h1 X# D3 d | 26330.4 | 143,080.00 | 73 | ¥ 188.00 | |
7 | 和平时代 | 3 | 23359 | 14,670.00 | 65 | ¥ 188.00 | ||
8 | 开心很重要 | 3 | 开心很重要 10月第二期直播汇总帖$ E( b! U# a5 U. }, X | 22876.6 | 16,190.00 | 68 | ¥ 188.00 | |
9 | vyp5d | 3 | 22796.2 | 18,080.00 | 65 | ¥ 188.00 | ||
10 | 就是爱你 | 3 | 22771.6 | 22,160.00 | 72 | ¥ 188.00 | ||
11 | zhangug88 | 3 | 20386.4 | 21,730.00 | 60 | ¥ 108.00 | ||
12 | 张华军 | 3 | 没发帖与笔数不符合 | 19600 | 10,000.00 | 1 | - | |
13 | yanxuaoli | 3 | 15297 | 17,140.00 | 65 | ¥ 108.00 | ||
14 | 东坡三 | 3 | 14528 | 13,600.00 | 91 | ¥ 108.00 | ||
15 | JKLYJ | 3 | 14472 | 21,800.00 | 60 | ¥ 108.00 | ||
16 | 钱世金生 | 3 | 钱世金生 10月第二期直播汇总贴3 V! k1 E" ]; ~0 P) _% M( g | 13024.75 | 25,726.20 | 61 | ¥ 88.00 | |
17 | 小米哥 | 3 | 小米哥 10月第二期直播汇总帖: o. N' N' j4 Q/ R h | 12216.2 | 21,740.00 | 79 | ¥ 88.00 | |
18 | kefagen | 3 | 11860.4 | 11,350.00 | 61 | ¥ 88.00 | ||
19 | undst123 | 3 | undst123 10月第二期直播汇总帖" O! W/ f/ }1 {1 R; s1 k0 H3 c | 10890 | 37,960.00 | 74 | ¥ 88.00 | |
20 | 心静no1 | 3 | 心静no1 10月第二期直播汇总贴6 q: z( Z3 m# A0 F* R0 ~, y2 S | 10398 | 18,100.00 | 73 | ¥ 88.00 | |
21 | 花开蝶来 | 3 | 10005.6 | 23,240.00 | 74 | ¥ 58.00 |
kuaikuailaiba 发表于 2019-11-1 10:04
本来是报名了,老是进不了
laiwanwan 发表于 2019-11-1 20:00
一条大中华打的积分后面人肯定是追不上的
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |