公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 | |
高博亚洲. A7 m( c; f: ]- w0 j | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 | |
瑞博娱乐9 z8 W* x+ j0 ^: ?/ B | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
888真人 | B+ | KG彩票 | 1.50% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 邮件申请 | " m, h' C, ?" K" b9 c; Z) s( h% \ | |
高博亚洲8 R: ~9 `; v j/ \: V& s | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
众鑫娱乐4 k, L4 s8 M( y0 b4 J# u | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 0 f% b: v% R, |& ~ | |
新濠天地 {1 |& B/ [7 _ | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
众鑫娱乐$ |# {( L. p/ ^ l2 \5 B, A% S | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 | |
新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ( N( c( P5 Q* L% K0 q3 b | |
beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , C& P3 g) s3 ?$ K2 @0 z r( d# x/ b | |
新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : g) z! z$ \, O" R$ J6 A) p' i1 p | |
大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
瑞博娱乐 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
头头 | B+ | 小金彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 0 i/ W2 a b# I9 H8 A# q | |
F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 |
benlau0214 发表于 2019-1-23 15:28) Q3 Q5 x" ?2 \
还有给1.5%的反水的呀
幸运博彩者123 发表于 2019-1-23 13:26
来看看个个公司的反水情况
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |