2019年1月份反点较高公司真人平台收集 | ||||||||
公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
瑞博娱乐 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
高博亚洲 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:61并添加返水 |
华亿娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门威尼斯人 | B+ | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
新利18luck | A+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ; c0 F8 H; w0 D, o- S* D |
乐百家娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
1 h$ w+ N' w5 J i, Z3 b, W | 1 r) P' j' H- R5 Y! c( _& | | , ` i+ t( [6 B4 q3 z1 K( T | * u8 S9 }8 _9 @ d1 V | * U/ K! R, q* r- x | ||||
澳门金沙娱乐场 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
众鑫娱乐+ o& _4 d( u, s" ^ | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:59派发 |
TT娱乐; @7 U0 [ R& A3 k2 Z | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | + y; V- X% S; f; ~ |
beplay | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
9968彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
! Y0 b! L6 x% y5 v9 l# ^- ~. \* z | 0 s: ~0 |$ V( ^3 s | 8 C9 ]" y7 }: c0 U | * K3 Z& e( F0 _( h3 j+ Y | |||||
凤凰彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
豪利777 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | AG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:02PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | - L0 w6 w: l6 T: e3 t6 F7 g" d |
大庄家 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 8 D# D' `) c0 l- H0 o3 f/ d* R; b |
久博娱乐 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 6 [. T' B' [; f3 Y |
华亿娱乐城 | A | BBIN真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ( H7 b1 n! I: x5 ^& S |
瑞博娱乐 | A | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
高博亚洲 | A | BBIN真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:60并添加返水 |
鸿运国际 | A+ | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
吉祥坊6 |2 O: ]" P% N- H6 ^) A | A | BBIN真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
TT娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
+ z! X& O" [/ A; m$ B$ \" } | ' w) f- t/ |) I% D* | | 9 k8 F: [! B6 Y | ||||||
豪利777 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ; w; t, X* Y* V$ v |
威廉亚洲 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:03PM (北京时间)内派发 |
凤凰彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ! u7 v6 \5 V. ?& a: N |
9968彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 4 O, \. r* u; P/ C4 P' K0 D( m2 G |
~, j; M! F0 ?7 \# k6 `( c# O | ||||||||
大红鹰娱乐城 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大庄家 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | / P" O( h: x/ C- A# e' `+ W6 \ |
澳门贵宾会 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | % B" W. s/ z* ?9 g$ r4 X9 t |
久博娱乐 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
华亿娱乐城 | A | BG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门威尼斯人 | B+ | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | & a, N: k5 Z0 [/ \ |
TT娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
澳门金沙娱乐场 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
威廉亚洲 | B+ | BG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:11PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | # J' U+ ~6 R6 z |
大庄家 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 2 Q% X0 c1 }, g+ F4 k9 P |
久博娱乐 | C | CG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
澳门威尼斯人 | B+ | DS真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
9968彩票 | B+ | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | $ ]4 K4 T6 s' C$ X |
久博娱乐 | C | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
高博亚洲 | A | EA真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:59并添加返水 |
乐百家娱乐城 | A | EA真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | |
众鑫娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:60派发 |
澳门威尼斯人 | B+ | EBET真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | " R7 j e$ k0 F& I( U |
beplay | A | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ! o1 f6 |! O% A( G |
豪利777 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:06PM (北京时间)内派发 |
华亿娱乐城 | A | EG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 2 C# I7 j1 t% p% a6 D |
瑞博娱乐 | A | EG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
TT娱乐 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | . Z' L& k: n" b8 S6 i |
新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
澳门金沙娱乐场 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
- o, i2 H1 S) t) ?( ~ | 4 X) L6 ^4 D1 j; }( o | 6 D5 u* ^) G2 ^, j | 1 P$ B2 G, _* o- p | 7 h2 u% c6 N X$ H | ! x! q# b0 R4 n0 j2 ^ | |||
大红鹰娱乐城 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | - P5 r8 {4 u" i8 \5 e |
大庄家 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | J1 B+ `) a6 g7 Y7 Q |
澳门贵宾会 | C | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | GD真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
华亿娱乐城 | A | GD真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
新利18luck | A+ | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | . x; c" N/ y. I3 }& ?5 ~) I4 a |
TT娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 2 e, n3 \ D+ s( [ |
K7娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
吉祥坊 | A | GD真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
威廉亚洲 | B+ | GD真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:01PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 6 n9 G5 Q2 E U! O2 _ |
大庄家 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - G6 V ?7 k. C0 T4 m |
久博娱乐 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 8 C) W" n# e: _0 F( w Q' ^ |
豪利777 | B+ | GPI真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | HG真人 | 1.00% | 58888元/周 | 当日08:00--次日07:59:59 | 1倍 | 无需 | |
新濠天地 | A | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
凤凰彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
久博娱乐 | C | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 8 B1 E& P& h& R) ` |
高博亚洲 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天08:00至当天07:59:59并添加返水。 |
新濠天地% K# U, [/ J$ S/ p# Z5 R: L | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
威廉亚洲 | B+ | MG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:08PM (北京时间)内派发 |
9968彩票 | B+ | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 4 j/ P8 ?) [& m* y& w( e5 F% p9 t3 z |
久博娱乐 | C | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | N2真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | |
$ W4 R3 \. E0 X S5 F3 B | 2 n4 j4 o/ w% O7 J6 P/ a' q1 D6 r F' n | % X* A& m+ K$ B' ]1 I& M | * T* p6 D( P& B1 E1 R, Q/ n | & c$ C1 O4 A5 n1 c | ||||
威廉亚洲 | B+ | N2真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:07PM (北京时间)内派发 |
华亿娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐 | A | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
澳门威尼斯人 | B+ | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
TT娱乐- p% G4 ?) v* l @$ D | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | OG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:04PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大庄家 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
凤凰彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
9968彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
豪利777 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | & N, F& p5 C' r2 V0 @/ T |
澳门贵宾会 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - I9 s/ V3 T+ v) C |
久博娱乐 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
新利18luck | A+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 8 {* k+ C) P* n* _ |
威廉亚洲 | B+ | OPUS真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:09PM (北京时间)内派发 |
5 n ^4 n) H& n | 5 c7 H2 H& f' { | |||||||
威廉亚洲 | B+ | PT真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:10PM (北京时间)内派发 |
豪利777 | B+ | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | . M& G% l( o) g j2 ^ |
久博娱乐 | C | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 4 c. H l4 P4 k- L* w' s5 l' u |
久博娱乐 | C | SA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
豪利777 | B+ | SB真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
澳门威尼斯人 | B+ | SG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
华亿娱乐城 | A | 欧博真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | : ~8 o' g5 U; V( |' Q |
瑞博娱乐 | A | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
澳门威尼斯人 | B+ | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 4 n, ?6 _0 K; g8 B* x. v) H# }3 k$ o |
澳门金沙娱乐场 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
TT娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | # ^+ m z3 H& _6 X+ L |
K7娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : l7 g. H. m$ y: H$ } |
大红鹰娱乐城 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
威廉亚洲 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:05PM (北京时间)内派发 |
9968彩票 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
豪利777 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
大庄家 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 5 u# Z- {2 F9 Y |
久博娱乐 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
澳门贵宾会 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 9 |# [: U5 r* \# L5 u9 |5 S( T7 E |
新利18luck | A+ | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ( \/ S" x: A' q. U$ t |
威廉亚洲 | B+ | 申博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
久博娱乐 | C | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
新利18luck | A+ | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
beplay | A | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 | |
万象城娱乐 | A | KG彩票 | 1.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 投注KG2.0香港乐透不参与流水优惠。 | |
万象城娱乐 | A | LB彩票 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ||
高博亚洲 | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 | |
瑞博娱乐 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 5 C6 [7 ?( P2 b/ o" e* ?0 }- ~8 z | |
大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - G/ d! e$ Z: \0 j* Q d! n- D | |
888真人 | B+ | KG彩票 | 1.50% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 邮件申请 | 3 B* p. ~$ H% ^* ^' n ?* Y7 e | |
高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
众鑫娱乐. I& x0 E- O4 g0 ?" x, T | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ||
新濠天地+ e; V: t. S! O4 H6 ~# _+ h | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | % D; s& \) v( Y; S. _: u) m A$ S/ n | |
众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 | |
新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 1 Q. G. x$ N8 f7 H/ c | |
beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
瑞博娱乐 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
头头 | B+ | 小金彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ||
F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 | |
' A5 P8 g' B% C- w | |||||||||
2 l m% N( [8 M1 e6 `7 r/ | | * I8 B2 c+ o4 o | 0 y( w& O* p* M, c$ f | * p1 E% K: }7 r, V: L7 Z9 |. q) U | - ?2 k$ i6 a, Z9 H2 B: T5 W+ { |
公司名称 | 公司评级 | 体育平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门贵宾会 | C | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | # h6 t, i0 U3 G7 p* z |
乐天堂 | A+ | IM电竞 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
澳门金沙娱乐场 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 3 I" B# [& V8 q0 ? |
澳门贵宾会 | C | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
乐天堂 | A+ | SBT体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
众鑫娱乐 | A | YSB体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 额外赠0.2%返水无需申请 |
瑞博娱乐 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地& t1 o/ o% w7 a% h9 b2 k' G- g | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , @! ~. e& s# F% _* {) e. C |
澳门金沙娱乐场 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | U% D6 T4 {) g6 P) ~ |
澳门贵宾会 | C | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 |
公司名称 | 公司评级 | 电子平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
高博亚洲+ J1 s4 ^; ]$ N. j0 A, ^9 N | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
华亿娱乐城 | A | AG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
9968彩票 | B+ | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | : K$ `' ?7 x2 q% C9 P: ^/ b% x |
大红鹰娱乐城 | B | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大庄家 | B | AG电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | % G/ q/ F" Z5 {5 U; A' V7 r' f |
9968彩票 | B+ | BBIN电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 3 v1 A" x z! J0 W. x8 S6 ^ |
华亿娱乐城 | A | BNG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
大红鹰娱乐城 | B | BNG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 4 D0 }$ z9 i# J- D; S* Z" X |
众鑫娱乐 | A | DT电子 | 1.70% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
大庄家 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
华亿娱乐城 | A | GNS电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
大红鹰娱乐城 | B | GNS电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
华亿娱乐城 | A | HB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 6 @1 a/ u8 P4 y- i |
大庄家 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大红鹰娱乐城 | B | HB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 4 s u1 |5 Q) N# C4 W0 b2 } |
华亿娱乐城 | A | ISB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 6 x0 C7 ]; L9 ~- q/ d1 p% r |
大庄家 | B | ISB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大红鹰娱乐城 | B | ISB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | B( |& }' E2 T1 w& e, f" V" o |
大庄家 | B | JDB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
华亿娱乐城 | A | JDB电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ( b9 ^4 r4 s! W* @) k, w/ g1 X, u5 i J |
华亿娱乐城 | A | KA电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门金沙娱乐场 | A | MG电子 | 1.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | MG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | # K3 `) F. c/ m; f6 O- Y' V( g8 Y, ~ |
瑞博娱乐 | A | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
9968彩票 | B+ | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | % t9 g0 H) M( g7 y' @ |
大庄家 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大庄家 | B | MW电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
吉祥坊 | A | PG电子 | 1.50% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 1倍 | ( J* f* U. Q0 `4 F$ h |
大红鹰娱乐城 | B | PP电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大庄家 | B | PP电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
