用户名 | + L. |6 B+ q6 T; Q |, F( E" [& {: b/ \ | 积分nefij | ||
1 | weiyi | 7 B9 K* {& b+ H% h; @ | 1725402.4 | |
2 | nba一休 | 1700320.56 | ||
3 | 66798 | 1524684.56 | ||
4 | lyh888 | ' [) [# [1 B5 N) h, l* @+ E7 I! k | 1313151 | |
5 | 最最 | " ^5 F3 g+ C! R2 k | 1202680 | |
6 | sct | 1028400 | ||
7 | 机会大大的 | 1026960 | ||
8 | yirui911 | 3 l1 ]1 S9 }: W/ ^; g' N/ ^ | 1010408 | |
9 | botao | 9 D+ E9 z! ?8 g4 o2 K, g | 1008404 | |
10 | xinke | 1001520 | ||
11 | 时尚米同 | 4 ?' ~- K4 [! W9 B. e2 x! _ | 985500 | |
12 | dongfang258 | 5 ^+ ~2 Y. ?% o& `7 ^# H, s3 v | 803295.72 | |
13 | 涂山 | 772900.8 | ||
14 | 甜888 | 739600 | ||
15 | dgay | ( [8 z. [" q- H& j7 k$ R5 V | 732616.32 | |
16 | yangzm8888 | 644780 | ||
17 | 哈哈乐乐 | * Z w( y: ~* c* ?7 X I$ \ | 490200 | |
18 | 小小亮 | ' P& k6 L( k7 D7 ?# l1 y | 486500 | |
19 | 静琳博发 | 1 o& R' Z1 J: k6 g& C3 x* J. U6 W | 473873.68 | |
20 | 好几个是德甲 | & Q# P+ A: x, O4 C6 N | 394860.92 | |
21 | 黄包车 | 370200 | ||
22 | bu168 | 330915.96 | ||
23 | 一切恭敬 | 315003 | ||
24 | 菲常完美 | 312191.28 | ||
25 | 黄金来 | & O# e4 ]6 }' }/ \3 a | 311990 | |
26 | lx0338 | % ]) q% ~/ ~* v ^6 z3 S | 293600.36 | |
27 | 一马平川 | 280903.52 | ||
28 | spet234 | + a& O% A7 W" z | 257901 | |
29 | dngf | : G& z( O* a( _3 \3 N. H4 _& x8 I | 251809.72 | |
30 | 红中 | , a u% \% J3 _& p% ? T2 e, A | 246200.56 | |
31 | 殊途同归 | ' Z1 X ]9 z2 \1 j+ }7 q. u' l" n, \ | 244090.72 | |
32 | 常生 | & Y7 Q5 M1 w y1 c6 d | 239656.08 | |
33 | 天天玩玩 | 234888.4 | ||
34 | 狮子头 | 233456.32 | ||
35 | lihong | 229085.6 | ||
36 | redow | # g* j. m+ C& O; Y8 j | 220295.72 | |
37 | duyi | 216255.68 | ||
38 | sparks | 5 R# {9 q$ Z$ i | 208856.04 | |
39 | jiahao1655 | / X% e5 L! t7 Y3 k2 a2 @ | 206539.04 | |
40 | Psydennis | / {6 N: {4 P1 V. ~% r- Z9 L | 205296.08 | |
41 | yaxixi | 198032.36 | ||
42 | 永远在路上 | 8 c' @* r- A' E- @( Q% N9 d" I7 v- d | 166135.72 | |
43 | 贝者 | 161426.86 | ||
44 | geili2016 | 153902 | ||
45 | 任家 | , o; Q% y$ E1 _( b% L | 127600.8 | |
46 | 甜蜜的和尚8 | ( U- P. x& n% R | 127416.64 | |
47 | happiness2419 | 124600 | ||
48 | chenhao99968 | ( Q' d+ F+ b0 [6 t5 g | 120000.48 | |
49 | moshu | & D5 Q* w, S4 I. _# m, s8 m; c8 a | 108200.4 | |
50 | 勇敢者游戏决战 | 100080 | ||
51 | 花开蝶来 | ! O* W/ z0 d- G, l4 L | 90000.08 | |
52 | 荷风送香 | , `7 i) v m9 Q: p | 84400 | |
53 | 明天更辉煌 | 78032.8 | ||
54 | 红红黑黑 | ! f% |3 ~4 D/ N1 O4 i" p; `$ O | 75801 | |
55 | 王林 | 74204 | ||
56 | 快乐赌神 | 72652 | ||
57 | wyx21 | " a; K+ C$ ~6 t: s | 72616 | |
58 | 乐儿2016 | 71004 | ||
59 | 心若冰清天塌不惊 | 70360.8 | ||
60 | 敏敏2018 | 6 I4 x! ~; K, h | 70019.4 | |
61 | JKLYJ | T8 Q- G6 r. T8 [( ^1 Y | 70001 | |
62 | ka556 | 3 D9 C) i7 s9 b) `" u& \ | 62995 | |
63 | 顺利赢钱 | 62205.9 | ||
64 | 科比神级打铁 | 61800 | ||
65 | 千兵万马妹妹 | 60880 | ||
66 | 伟君 | 60376 | ||
67 | 罗睿 | 60000 | ||
68 | watchboy | / ?) {8 z2 d5 ?$ n8 k' O k+ T | 57616 | |
69 | 如意天使 | 57616 | ||
70 | 客官有礼 | 57608.6 | ||
71 | 22301 | 55600 | ||
72 | 古井起波澜 | ( W0 ?' }. | \9 p8 o | 55280 | |
73 | ronald263 | 54480 | ||
74 | tonly3399 | 54450 | ||
75 | 赚钱小样 | 2 H/ i F& v* J: T$ E) r+ _( s | 52816 | |
76 | 江湖行 | . d8 _6 \8 e. X& g1 s+ f | 52500 | |
77 | 花开富贵 | 51000.56 | ||
78 | 娱乐人生 | 50772.44 | ||
79 | 记忆难忘 | 49936 | ||
80 | chan | 7 k3 E$ E2 y* W: F: I: V' H- a; A [ | 48950 | |
81 | 不再犹豫 | 48136 | ||
82 | djh_leo | ! t2 e# N2 G1 [* i/ ~+ \+ c | 48016 | |
83 | haitangyijiu | 47616 | ||
84 | hejiang孟 | , n z* Y- M; y/ v | 47200 | |
85 | hcf0686 | 1 z' ]% Q3 i' `' v+ ?2 x5 a | 46017.5 | |
86 | Gnyfwh | j- a# Y# q0 {) D( X | 46000.2 | |
87 | ljl0008 | 46000 | ||
88 | yxl1228 | * K8 G4 A1 M% R6 i | 46000 | |
89 | DIAODIAO | 46000 | ||
90 | tuoniao527 | 0 I/ r. d6 m- x B9 ~* g1 | | 46000 | |
91 | zgfjxm | * z: s, x. ?; |8 \' G | 46000 | |
92 | 溜溜球2008 | 43380 | ||
93 | 天天天赢 | 4 J) F+ C( g) f2 i; D | 43016 | |
94 | 边防边防 | 2 K) V% J; i+ Q- X' S1 y6 G | 42880 | |
95 | 秋色从西来 | 42134.48 | ||
96 | 九嶷风 | 40056 | ||
97 | x余小鱼 | 40000 | ||
98 | lj748 | 39842.8 | ||
99 | aibocaihehe | 39696 | ||
100 | KurakiMai | 4 R" m! u' z- L5 ]7 n0 z | 38416.44 | |
101 | 宁女侠 | 8 A( M- F" W w* o | 38416 | |
102 | cutxs892 | ; a! E7 r' p9 o- R7 q5 X! ~, \ | 38416 | |
103 | 大西瓜真不错 | 38416 | ||
104 | tyjd001 | 2 u4 [: y7 \7 i1 _ | 38416 | |
105 | eva81 | : ~- ?5 s3 D, w" ]1 P9 Z I | 38416 | |
106 | pingjing0099 | 4 u( O% I: n7 b! b4 A( Z | 38416 | |
107 | gbl1234 | 38416 | ||
108 | 爬格子的瘦书生 | 38416 | ||
109 | qwertok139 | 38416 | ||
110 | 和氏璧 | * e$ {( W2 D3 `' D3 E" ` | 38000 | |
111 | 暴风云 | 38000 | ||
112 | wonbo | 38000 | ||
113 | zzxxccvvbb | 38000 | ||
114 | 五彩缤纷 | $ ~1 v+ X4 e3 r& m& {+ c | 38000 | |
115 | buhuole888 | 38000 | ||
116 | syxpz | 38000 | ||
117 | dududada | ! H8 l/ j' D4 M1 K' ]2 ^ | 38000 | |
118 | tch534 | * E7 v) s! z, r0 [0 @- d$ w | 38000 | |
119 | zmworm2003 | " \* u% m7 I+ K' }4 X5 I | 38000 | |
120 | cxs9531 | 37616 | ||
121 | 当你老了 | 4 J, h( K% N/ a# i: {: H | 37200 | |
122 | 瑜丰收 | 32885.32 | ||
123 | 海南小子 | 31993.88 | ||
124 | ywx168 | 30640 | ||
125 | fuer | 6 V. I. S) c& s" M' k+ p" J | 30000.84 | |
126 | kebi23 | 29776 | ||
127 | gwzlinux | $ |8 c+ p/ S; j' p | 29268 | |
128 | 语文家庭作业 | 28240 | ||
129 | csttpp2013 | 21400 | ||
130 | zybppp | 19600.2 | ||
131 | zifen001 | 19600 | ||
132 | 百媚生 | 19600 | ||
133 | 华山一条路 | 19600 | ||
134 | lianxiang739 | 19600 | ||
135 | 等待花开 | 19600 | ||
136 | shandian | 5 M. T; m9 A8 {- I8 ]$ h | 19600 | |
137 | lsm88 | 7 u6 c( `7 j0 N1 b! n$ K6 M | 19600 | |
138 | 4466 | " y) `* u. l, t, | | 19600 | |
139 | yaozhi | 19600 | ||
140 | zhaofei1982 | % p# R/ M3 \: j7 C | 19600 | |
141 | a66b77 | 19600 | ||
142 | ywfwws | 19600 | ||
143 | HTC369 | * C2 _1 ^$ S6 }+ ` | 19600 | |
144 | 南方钦州人 | 19600 | ||
145 | 转身嗨暧昧 | 19600 | ||
146 | lingang | 9 ~6 g- }& F6 w | 18400.72 | |
147 | 5555 | 15760 | ||
148 | chuntian123 | 5 E# y, U7 T3 m- Z+ W | 15720 | |
149 | woshiwangkanga | 10000.92 | ||
150 | 闯天下 | / T/ S; C% m( H( r, `" g: ` | 10000 | |
151 | 非一般爱好x | 10000 | ||
152 | 钱多多啊 | 10000 | ||
153 | 赵廷灶 | - n! M K, B0 m. T8 c | 10000 | |
154 | 逍遥一游66 | 4 c6 h+ k# W3 C x; A3 V- L | 10000 | |
155 | 初心 | 3 c$ T, u6 b3 }% c | 10000 | |
156 | 蓝瘦香菇 | 10000 | ||
157 | 为赢而来 | # I& e( J \0 k9 d9 X) A | 10000 | |
158 | luhongyu | 9 d% m. y0 T) P4 t | 10000 | |
159 | 奇迹1717 | / G4 r" S- Z* I: S, g2 t- A, }9 K | 10000 | |
160 | 日进巴斗 | 10000 | ||
161 | 非一般的感觉 | 10000 | ||
162 | yanzongyu | 10000 | ||
163 | jean520 | 10000 | ||
164 | 入神 | 10000 | ||
165 | 军长 | 6 P/ D/ B+ u" _' ? E5 C | 10000 | |
166 | win7 | - @, r* C+ u5 a- A6 K% E4 q | 10000 | |
167 | unchangeable | 9 K; A- G- o& F# Y | 10000 | |
168 | 那夜繁星 | * W/ o' h% H! G. x9 g/ T, W$ j | 10000 | |
169 | linhao2016 | 10000 | ||
170 | 叶子城 | 10000 | ||
171 | gambol | 2 k# X% f' b" O5 X: J$ ^' s | 10000 | |
172 | 安吉星 | $ y6 T1 C6 R& f: X | 10000 | |
173 | appler | * u) P5 S4 `* q | 10000 | |
174 | zhedu | 10000 | ||
175 | yangju8866 | 10000 | ||
176 | 玩出彩 | 10000 | ||
177 | 一博发 | - k- }! j% e! N* ]- Y% s e" v | 10000 | |
178 | 小李子来了 | / D8 ^6 P0 t2 j% {- Y- ~/ }# D | 10000 | |
179 | cheng678 | 8 | {) S. _4 r5 s7 d | 10000 | |
180 | 天八猜 | 8 V" P2 C4 O) ?4 r) }1 _ b) j | 10000 | |
181 | huishao888 | 10000 | ||
182 | playxq | 3 I( S2 Y: x* f( Z | 10000 | |
183 | zhouyang58 | 8 K0 d6 Z; K, X; v | 10000 | |
184 | 小米达 | . {4 m9 s6 f( _% x | 10000 | |
185 | 猫向上 | 10000 | ||
186 | yao777 | : {, W: o4 X- ] | 10000 | |
187 | cat137260 | 10000 | ||
188 | olayling | 10000 | ||
189 | 亭林学霸 | 10000 | ||
190 | 鑫鑫6628 | 5000 | ||
191 | 上帝也菠菜 | 0.68 | ||
192 | gulang | 0.48 | ||
193 | yang0917 | 0.3 | ||
194 | huangs12345 | 0.28 | ||
195 | zongxuan | 0.24 | ||
196 | baluoshi | 1 {% O* a N, A+ G9 B | 0 | |
197 | lll008 | 0 | ||
198 | linjiajian | 0 | ||
199 | 乌龙 | 6 D0 W+ Q6 t9 M | 0 | |
200 | ok1977 | ! h( U' U' Y1 q& z0 L% Q2 v% r2 N | 0 | |
201 | 天外天星 | - O. L n3 K, t& |4 x! k& j! i | 0 | |
202 | jbbqhy | 6 i) T, C# l4 ~6 j3 Z( z4 S | 0 | |
203 | myhuyi | 0 |
ronald263 发表于 2018-9-7 21:47 Z' t! H _9 Z& \. v8 Z
这一期继续混个30就知足的了哦
22301 发表于 2018-9-8 08:051 l; ?( f+ k0 s# b
掉到了71名了啊,今天最后一天了吧。
带笑颜 发表于 2018-9-7 21:48* z; U8 i/ s% |$ d( P
一休怎么第二了,还得努力啊
lwd888 发表于 2018-9-9 21:39
前两名积分都是差不多了
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |