策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]3204263[/attach]! N8 f. J* @/ B/ p. N | $ m*[attach]3127274[[attach]3204264[/attach]/attach] F3 ]- r9 m* C- H* z* n3 p+ M- n6 t. p | [attach]3204266[/attach]' M2 v4 g' i% N4 X0 v | [attach]3204268[/attach]/ V: N6 [+ D: ~% b% g2 i7 A | [attach]3204267[/attach] | 4 W; n6 t. A0 t; h- x/ G( S5 h | ||
LETOU乐投 | ManBetX万博 ( f0 N W/ D9 I+ h( h7 q p* Q. |, J |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | a66b77 | 30 | 68.09% | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 500 | ||||||||||
LETOU乐投 | mlj2012 | 30 | 55.36% | 14 | 3 | 0 | 12 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -1 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | sayanara | 30 | 52.73% | 14 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 22301 | 30 | 51.11% | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 叶落飘零 | 30 | 60.38% | 15 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | jackcool1011 | 30 | 49.06% | 12 | 2 | 2 | 13 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 一笑倾城 | 30 | 60.78% | 14 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | jsnjmy8385 | 30 | 56.36% | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | iskanes | 30 | 41.18% | 9 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | woshiwangkanga | 30 | 61.11% | 16 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
易发国际 | hangaibing | 30 | 48.00% | 10 | 4 | 3 | 13 | 0 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | 4466 | 30 | 28.85% | 7 | 1 | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 150 | ||||||||||
易发国际 | bigball | 30 | 64.00% | 13 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
易发国际 | yao777 | 30 | 50.85% | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | ljp3910 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 44.23% | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | jbbqhy | 30 | 51.02% | 12 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | doudou520 | 30 | 57.14% | 14 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | hogo888 | 30 | 54.72% | 12 | 5 | 1 | 12 | 0 | -2 | 1 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 秋色从西来 | 30 | 62.26% | 15 | 3 | 1 | 9 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 500 | ||||||||||
ManBetX万博 | ggwawa | 30 | 64.71% | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
ManBetX万博 | ghjkop | 21 | 35.48% | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||
ManBetX万博 | ronald263 | 30 | 56.14% | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | djh_leo | 30 | 57.41% | 14 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
ManBetX万博 | bogbbbb | 4 | 42.86% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | -2 |
ljp3910 发表于 2018-9-12 03:175 F+ `% w& h/ u3 I
为什么我接下来的统计成绩没有呢???
ghjkop 发表于 2018-9-16 00:43
版主你好,我策分析曼联那场发的时候0点29分,发出就0点30分。。。比赛是00:30开始
7 X% y( S: `# S" x( o: |
犯规不?犯规帮我删 ...
体育统计员 发表于 2018-9-16 12:07 H% g' J4 T7 O, N( j
帖子是不可以删除的,你这种情况不算违规,可以当作正常分析统计
ghjkop 发表于 2018-9-21 12:43
版主你好,19日曼城那场我赛前就发现水位错误,苦于刚过编辑时间,不能给次机会吗?
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |