| 名次 | 用户名 | 5 ]- \# t1 W1 @, U7 i( A6 s" Z | 积分 | |
1 | botao | 1203294 | ||
2 | 66798 | , r2 d: o K" [( ~( R | 1132600.88 | |
3 | xinke | 1106800 | ||
4 | lihong | 1019249.2 | ||
5 | weiyi | , ~! f, N) n# Y | 1012900 | |
6 | happiness2419 | 1008200.2 | ||
7 | sct | 987592 | ||
8 | lx0338 | . \" J7 T- ~0 |3 R( F | 947512 | |
9 | 甜888 | 908100 | ||
10 | nba一休 | 757500.6 | ||
11 | 天天玩玩 | 491324.8 | ||
12 | gulang | $ _, x& w! T0 w1 k, x3 G R; T' D; R | 384600.92 | |
13 | lingang | 333416.4 | ||
14 | lll008 | 5 G6 j a! W1 O | 256568.2 | |
15 | dngf | 251166 | ||
16 | pn530 | 249603.8 | ||
17 | Psydennis | 239832.92 | ||
18 | lyh888 | . O2 w" u l: u | 228680.4 | |
19 | sparks | 226455.36 | ||
20 | 狮子头 | - W9 k2 I# l. w6 N8 I# d8 \4 j | 212455.64 | |
21 | KurakiMai | 209947.08 | ||
22 | 黄金来 | 208655.72 | ||
23 | dongfang258 | 208655.36 | ||
24 | duyi | 2 e& T% `" {; D- Z, S( R* D1 e | 203827.08 | |
25 | bu168 | " {2 W( X/ T! {$ [+ b* u; Q | 201662.92 | |
26 | fuer | 9 w! u& B0 M( v. y | 196224.68 | |
27 | yaxixi | 192500.16 | ||
28 | 永远在路上 | - q/ i1 N. t7 l | 191735.6 | |
29 | zongxuan | ) w. w3 L4 Z$ ^3 V: s | 185456.08 | |
30 | jiahao1655 | 4 F9 h/ f B$ r0 y) v( h | 185455.44 | |
31 | 时尚米同 | 180300 | ||
32 | woshiwangkanga | 152615.72 | ||
33 | 好几个是德甲 | 151031.4 | ||
34 | 王林 | 7 T% i$ L8 j$ |# ?! [, i, C# m$ I6 J | 141200 | |
35 | 为赢而来 | 127856 | ||
36 | 花开蝶来 | 115203 | ||
37 | 叶落飘零 | % C+ G: V' j0 ~) ~$ ? | 107800 | |
38 | 乐儿2016 | 104603 | ||
39 | 静琳博发 | 104304.68 | ||
40 | zhedu | 2 w2 V3 D N+ ?3 K | 102400 | |
41 | 当你老了 | - k. r6 l) T6 ]5 W0 n- B# _ | 95216 | |
42 | 一切恭敬 | 92804.4 | ||
43 | cxs9531 | 76016.08 | ||
44 | 良好心态 | . K/ c N x& ^2 C0 N% k | 72695.4 | |
45 | tuoniao527 | 72400 | ||
46 | chenhao99968 | 64198.24 | ||
47 | 勇敢者游戏决战 | ( A& m2 \0 F6 E* j5 Y+ e | 61456 | |
48 | 心若冰清天塌不惊 | 60000 | ||
49 | hejiang孟 | ! ^% X% r$ K. i4 M$ j | 60000 | |
50 | 转身嗨暧昧 | 6 D3 t6 O5 o7 F | 57616 | |
51 | ronald263 | 7 X; o: p3 `0 X2 G5 B ]0 i' D | 57200 | |
52 | 客官有礼 | . q z5 S& `0 q0 w | 55331.96 | |
53 | redow | 53696.2 | ||
54 | 屡败屡战 | 52600 | ||
55 | shandian | , ^# h" K0 ^ G4 D+ G. X | 52100 | |
56 | 记忆难忘 | 50736 | ||
57 | 殊途同归 | ) a. m/ G3 Y& ?: ?/ v e( b/ l | 50000.92 | |
58 | 科比神级打铁 | 49480 | ||
59 | JKLYJ | 46404 | ||
60 | haitangyijiu | 1 j; u& N& o7 V( A* l" S | 46000 | |
61 | DIAODIAO | + Y# z! U! d6 A$ v1 i0 C5 X | 46000 | |
62 | 不再犹豫 | 44056 | ||
63 | 机会大大的 | 42200.28 | ||
64 | 涂山 | 39200.36 | ||
65 | eva81 | 38416 | ||
66 | zhaofei1982 | 38416 | ||
67 | qwertok139 | 38416 | ||
68 | 瑜丰收 | ! [4 P& d4 ?8 K" K3 z& i | 38000.72 | |
69 | 和氏璧 | 1 q8 O0 q3 r0 h D! m" E2 ]' @ | 38000 | |
70 | 暴风云 | 38000 | ||
71 | 菠菜在春天里 | 38000 | ||
72 | zzxxccvvbb | & U! S$ }. |8 e: R0 p0 O% } | 38000 | |
73 | 小李子来了 | : H) s o5 k. c( _/ b5 g! B | 38000 | |
74 | tch534 | 38000 | ||
75 | zmworm2003 | 38000 | ||
76 | tyjd001 | 31696 | ||
77 | kebi23 | 29776 | ||
78 | ywx168 | 28816 | ||
79 | 小小亮 | . h1 V; h* ^1 i | 27600 | |
80 | 等待花开 | 19600.8 | ||
81 | lsm88 | " T+ @& c' A% v4 V' C* a | 19600.16 | |
82 | zifen001 | 2 O1 R7 D& a( M: ? | 19600 | |
83 | 华山一条路 | 19600 | ||
84 | lianxiang739 | 19600 | ||
85 | 乌龙 | 19600 | ||
86 | ok1977 | ; P8 x$ ]! s0 L0 u" S | 19600 | |
87 | 4466 | 19600 | ||
88 | lazio321 | 19600 | ||
89 | HTC369 | 7 b2 a# v" ?5 U W$ g$ K- d) Z, z | 19600 | |
90 | zybppp | 5 v5 f% m3 _+ U; G | 15760 | |
91 | 军长 | 10005 | ||
92 | 九嶷风 | " F9 D9 |9 l3 {9 x. ^9 D | 10001.2 | |
93 | 贝者 | 10000.8 | ||
94 | 红中 | * v+ [/ O& |2 S. i. K/ { | 10000.76 | |
95 | dgay | 3 u, A5 q$ z. a- F) W5 s% U | 10000.16 | |
96 | 钱多多啊 | % z1 \, \8 T0 G+ Z. x$ W | 10000 | |
97 | 初心 | + [1 w" K0 R. u' o1 t | 10000 | |
98 | 江湖行 | 10000 | ||
99 | 蓝瘦香菇 | & Q9 b( b; F% U4 E | 10000 | |
100 | 溜溜球2008 | 10000 | ||
101 | baluoshi | ! G2 A1 R/ R' Z+ R+ J$ H( ~ | 10000 | |
102 | 千兵万马妹妹 | 9 M+ [7 \" Q% n% |2 v7 B4 c | 10000 | |
103 | 奇迹1717 | 10000 | ||
104 | 日进巴斗 | 10000 | ||
105 | 非一般的感觉 | 10000 | ||
106 | yanzongyu | + `2 Z5 P+ v2 @2 d | 10000 | |
107 | 古井起波澜 | 7 u0 D& N' ?" i3 t- p( ?: v | 10000 | |
108 | 边防边防 | y$ v. h d( K( ^: ]: R' u | 10000 | |
109 | Gnyfwh | 10000 | ||
110 | 入神 | 10000 | ||
111 | win7 | + C; ^- S# S3 X+ u" x8 S6 T | 10000 | |
112 | 最最 | 10000 | ||
113 | yxl1228 | " G7 t( V2 [6 D4 L: s | 10000 | |
114 | unchangeable | & d- C5 v% M7 R: N! } | 10000 | |
115 | 天天天赢 | 10000 | ||
116 | chan | , D: F! T9 ?3 N! }/ C9 V | 10000 | |
117 | 那夜繁星 | 10000 | ||
118 | 叶子城 | ' q! Z/ `% a4 Q6 b/ O" C2 y | 10000 | |
119 | gambol | 6 P) b0 |5 _& @7 N0 v$ ` | 10000 | |
120 | 如意天使 | 10000 | ||
121 | 五彩缤纷 | 10000 | ||
122 | 安吉星 | 9 Z. k, A/ i4 ?# t/ O5 q# J | 10000 | |
123 | 快乐赌神 | 10000 | ||
124 | 明天更辉煌 | 10000 | ||
125 | appler | % @3 l; q6 M1 _7 {+ t& r6 K+ A | 10000 | |
126 | cab2093 | & @. l- F z: V1 j. C: | | 10000 | |
127 | shimeng | 10000 | ||
128 | leishenbu | 10000 | ||
129 | x余小鱼 | 5 O! n- c) \6 k) o( |$ x | 10000 | |
130 | yangju8866 | 10000 | ||
131 | syxpz | & `. B" s& c( w4 ~( g | 10000 | |
132 | 玩出彩 | ' `' K/ P$ @# C" w3 W0 c$ O | 10000 | |
133 | 一博发 | 10000 | ||
134 | playxq | 10000 | ||
135 | 风华 | 10000 | ||
136 | zhouyang58 | 10000 | ||
137 | yaozhi | ' L8 l1 {. q$ B7 N% S7 X4 a | 10000 | |
138 | a66b77 | 10000 | ||
139 | 猫向上 | 10000 | ||
140 | 5555 | 10000 | ||
141 | hangaibing | ( E3 t6 W, R5 W1 U | 10000 | |
142 | djh_leo | 10000 | ||
143 | cat137260 | 10000 | ||
144 | 爬格子的瘦书生 | 10000 | ||
145 | jby0531 | 10000 | ||
146 | zgfjxm | 10000 | ||
147 | 亭林学霸 | $ P) O( @$ u: l" B4 J$ {( X: S& `, r | 10000 | |
148 | 不想穿衣 | 10000 | ||
149 | yirui911 | 1004 | ||
150 | linhao2016 | 7 l7 |$ t7 a! k# V | 4 | |
151 | yang0917 | 0.8 | ||
152 | 一马平川 | 1 s+ Z9 k, J& d' p | 0.58 | |
153 | 海南小子 | 0.48 | ||
154 | 哈哈乐乐 | 0.44 | ||
155 | huangs12345 | / F7 t3 v Y+ C) G) u6 Z: L, Q | 0.4 | |
156 | 常生 | 0.28 | ||
157 | 丽丽0016 | + d5 k+ q# N& s | 0 | |
158 | 顺利赢钱 | 9 R% r6 X& c; H$ Z8 s B | 0 | |
159 | 22301 | ) l3 b* G) s- J6 l( G1 ` | 0 | |
160 | linjiajian | ( A/ u. d6 q1 | | 0 | |
161 | chuntian123 | 0 | ||
162 | cheng678 | 2 c9 v0 q. O/ @% t- | | 0 | |
163 | huishao888 | 0 | ||
164 | 任家 | - K" c9 ?& G0 y- ^( S | 0 | |
165 | jbbqhy | 1 H1 w1 B/ b0 B8 ? | 0 | |
166 | pasta | 0 |
ronald263 发表于 2018-6-21 22:52
这一期混个30应该问题不大了
benlau0214 发表于 2018-6-21 22:30, P; t, o) J: J
第一名这个家伙好象一直都在安兵不动的啊]
叶公好龙 发表于 2018-6-23 08:57
第一名和第二名其实也差不多
好运彩 发表于 2018-6-23 11:41
前几名的积分咬的也是非常近了。
zgfjxm 发表于 2018-6-21 22:342 ^& R) ?* v2 N& ~4 N3 h& }6 z3 _
差点忘了赶紧去过两关
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |