策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]2363772[/attach] | [attach]2363775[/attach] | [attach]2363773[/attach] | [attach]2363774[/attach] | [attach]2363776[/attach] | 8 O( D% j; s; I/ x | ||
LETOU乐投 |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 | 1-25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
众鑫 | 大米批发部 | 30 | 37.74% | 9 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
VWIN德赢 | te2100 | 30 | 50.00% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | yuan168 | 30 | 57.69% | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
冠军BETCMP | 青年近卫军 | 30 | 70.83% | 17 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 500 | ||||||||||
冠军BETCMP | ezhoulv | 30 | 53.57% | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | wyfd818 | 30 | 43.75% | 10 | 1 | 5 | 13 | 1 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 300 | ||||||||||
众鑫 | buhuole888 | 30 | 46.94% | 11 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
冠军BETCMP | jackcool1011 | 30 | 54.39% | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | cxs9531 | 30 | 69.23% | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 500 | ||||||||||
RB88 | wonbo | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫 | sayanara | 30 | 54.72% | 14 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | iskanes | 26 | 59.09% | 12 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
众鑫 | miracle20 | 30 | 53.19% | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 秋色从西来 | 25 | 72.09% | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
LETOU乐投 | 风月无边0903 | 30 | 43.14% | 9 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 | 300 | ||||||||||
冠军BETCMP | wjb5521 | 30 | 67.86% | 18 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 500 | ||||||||||
VWIN德赢 | hangaibing | 4 | 42.86% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠军BETCMP | yubuluowang | 30 | 50.00% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | shimeng | 30 | 49.06% | 12 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 300 | ||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
冠军BETCMP | klko888 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWIN德赢 | woshiwangkanga | 3 | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
众鑫 | zgfjxm | 30 | 37.29% | 11 | 0 | 0 | 18 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 300 |
jackcool1011 发表于 2017-1-7 01:50
新的一月新的一年,希望胜率奇高突破80%大关了
大米批发部 发表于 2017-1-7 13:55
第一天运气还可以,两场都红单了
jackcool1011 发表于 2017-1-7 01:50
新的一月新的一年,希望胜率奇高突破80%大关了
红红黑黑 发表于 2017-1-7 10:40' E* B$ J4 w, B' Z, R; |
貌似乐天堂也不来了少了一点点公司
shimeng 发表于 2017-1-9 10:092 d4 g2 S$ J8 q$ n V
版主你给我6号那天的比赛少算了一场啊。。。
http://www.tcelue.com/thread-1646412-1-1.html+ @$ W0 g' s4 L( N; G, O9 N9 E
http://www.c ...
华十狼 发表于 2017-1-10 18:39
如果统计有误 在本帖回复即可,统计员会复查记录的:
青年近卫军 发表于 2017-1-20 20:00
17号我发表了两场,没统计啊十版9 I5 x; Y8 O# h q1 o
http://www.tcelue.com/thread-1652077-1-1.html
jackcool1011 发表于 2017-1-7 01:50
新的一月新的一年,希望胜率奇高突破80%大关了
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |