. ?; x$ D* m& t2 C' R( u| 连线类别 | 图示 | |
| 一般连线 | ![]() | |
| 外四角 | ![]() | |
| 内四角 | ![]() | |
| 图示 | |
![]() | ![]() |
| 任一线出现5张麻将牌 | 启动「听牌吃胡」功能 |
| 赔率表 | |||
| 奖项 | 菊皇第一关 | 菊皇第二关 | 菊皇第三关 |
| 三连线 | 10 | 20 | 30 |
| 二连线 | 8 | 16 | 24 |
| 清一色 | 6 | 12 | 18 |
| 字一色 | 4 | 8 | 12 |
| 一条龙 | 2 | 4 | 6 |
| 东南西北 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 听牌吃胡 | 2 | 2 | 2 |
| 内四角 | 1 | 2 | 3 |
| 外四角 | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
| 一连线 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 中发白 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 奖项 | 图示% m' M4 A% K( c, d- k3 [5 ` |
| 字一色 | ![]() |
| 中发白 | ![]() |
| 一条龙 | * k3 }) ? x3 D6 ~+ [' j / A. O- O' P% @1 x 7 C; S) o" y9 Z" X; B, S![]() ![]() ![]() ; g" o: V; r& n. J![]() ![]() $ e; q8 z$ [% W0 O$ B/ l6 |![]() ![]() |
| 清一色 | ![]() ![]() ![]() |
| 东南西北 | ![]() |


| * @6 u; A! l6 z: y7 h0 g5 u$ Z$ A I | 说明 |
| A | 游戏画面 |
| B | 游戏功能 |
| C | 基本资讯 |
| D | 基本功能 |
4 |4 R& H5 N4 t; h$ J) ^1 c
/ u2 }) n0 y7 f. r8 j$ \
" P4 O3 K& [: k# W* [) D$ g| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |