策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
| [attach]1837848[/attach]( C$ D, o: {" |' y | [attach]1837843[/attach] | [attach]1837841[/attach] | [attach]1837844[/attach] | [attach]1837847[/attach] | [attach]1837845[/attach] | ||
| 赞助公司 | 论坛ID | 活动奖励 | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 |
| RB88 | 风月无边0903 | 300¥ | 30 | 55.36% | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| RB88 | lihw2009 | 300¥ | 30 | 54.55% | 9 | 6 | 5 | 10 | 0 |
| RB88 | 4466 | 300¥ | 30 | 59.26% | 16 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| RB88 | 万千梦想 | 300¥ | 30 | 35.85% | 9 | 1 | 3 | 17 | 0 |
| UEDBET | benlau0214 | 500¥ | 30 | 61.82% | 16 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 乐天堂 | te2100 | 300¥ | 30 | 50.88% | 14 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 乐天堂 | a66b77 | 300¥ | 30 | 57.14% | 12 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 乐天堂 | klko888 | 300¥ | 30 | 59.62% | 13 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 乐天堂 | zhaoda | 300¥ | 30 | 51.02% | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| VWIN德赢 | 亲亲鱼王 | 300¥ | 30 | 44.64% | 11 | 3 | 0 | 15 | 1 |
| VWIN德赢 | jbbqhy | 500¥ | 30 | 62.07% | 18 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| VWIN德赢 | iskanes | 300¥ | 30 | 55.36% | 14 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| 冠军BETCMP | miracle20 | 500¥ | 30 | 60.00% | 11 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| 冠军BETCMP | winme | 300¥ | 30 | 40.00% | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 |
| 冠军BETCMP | feifly1980 | 500¥ | 30 | 64.81% | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 冠军BETCMP | hv9306 | 300¥ | 30 | 42.86% | 9 | 3 | 4 | 14 | 0 |
| 冠军BETCMP | amwuitr | 300¥ | 30 | 33.33% | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| 众鑫娱乐 | ivring | 500¥ | 30 | 60.98% | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 众鑫娱乐 | 叶落飘零 | 300¥ | 30 | 46.15% | 11 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 众鑫娱乐 | 青年近卫军 | 500¥ | 30 | 66.67% | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 众鑫娱乐 | baby1988 | 300¥ | 30 | 59.26% | 14 | 4 | 1 | 11 | 0 |
远航投资 发表于 2016-2-26 17:24
青年近卫军的胜率竟然达到了66.7%,这个胜率相当高了。
hv9306 发表于 2016-2-26 17:34
这个月的成绩又是比较差了,NND
miracle20 发表于 2016-2-26 17:48. q( l3 T" U- Y8 J
这个月胜率还马马虎虎,刚好60%
华十狼 发表于 2016-2-26 17:390 y4 S1 T) {. g$ m/ X7 K
你这期成绩失水准了,一直徘徊在50%左右
亲亲鱼王 发表于 2016-2-26 19:08
连续两期胜率差的要命~没脸在报名了。
远航投资 发表于 2016-2-26 17:24
青年近卫军的胜率竟然达到了66.7%,这个胜率相当高了。
华十狼 发表于 2016-2-26 17:30& h) m9 y+ r W. f; c
青年的成绩一直都很稳定,基本每期策分析都有他名字
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |