| 策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
| [attach]1627354[/attach] | [attach]1627352[/attach] | [attach]1627351[/attach] | [attach]1627355[/attach] | [attach]1627350[/attach] | [attach]1627353[/attach] | ||
| 赞助公司 | 论坛ID | 场数 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 胜率 | 
| 众鑫娱乐 | winme | 30 | 12 | 1 | 4 | 10 | 3 | 52.08% | 
| 众鑫娱乐 | 青年近卫军 | 30 | 17 | 1 | 3 | 9 | 0 | 66.04% | 
| 众鑫娱乐 | jbbqhy | 30 | 11 | 7 | 3 | 8 | 1 | 63.04% | 
| 乐天堂 | 叶落飘零 | 30 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 53.85% | 
| 乐天堂 | 爬格子的瘦书生 | 30 | 8 | 5 | 5 | 12 | 0 | 46.67% | 
| 乐天堂 | olayling | 30 | 14 | 3 | 0 | 12 | 1 | 55.36% | 
| 冠军BETCMP | benlau0214 | 30 | 10 | 1 | 2 | 17 | 0 | 38.18% | 
| 冠军BETCMP | 风月无边0903 | 30 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 64.58% | 
| 冠军BETCMP | 4466 | 30 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 | 62.22% | 
| 冠军BETCMP | te2100 | 30 | 12 | 3 | 3 | 12 | 0 | 52.94% | 
| VWIN德赢 | sayanara | 30 | 14 | 0 | 3 | 12 | 1 | 52.83% | 
| VWIN德赢 | 远韵 | 30 | 16 | 6 | 0 | 8 | 0 | 70.37% | 
| UEDBET | iskanes | 30 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 | 47.62% | 
| UEDBET | hv9306 | 30 | 9 | 3 | 5 | 11 | 2 | 46.67% | 
| RB88 | mlj2012 | 30 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | 55.56% | 
| RB88 | zqkenny | 30 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 46.43% | 
| RB88 | 逢凶化吉 | 30 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 46.81% | 
版主10 发表于 2015-10-7 10:47' A0 Z" j# j q8 t- j6 t0 U. Y, a
(待更新 , H" c. r6 f D& w) a
9 w& p2 L7 X( \+ Y
小彩铃 发表于 2015-10-8 00:537 J1 }" G1 `* F: f M9 ?9 l
策分析到底是怎么参加的啊
版主10 发表于 2015-10-8 11:59
置贴有活动介绍 . Q4 L# t7 O7 U
〖 策分析〗——天策论坛原创体育推荐分析活动说明
http://www.tcelue.com/threa ...
青年近卫军 发表于 2015-10-8 14:16
10版主,推荐的比赛腰斩了算有效推荐吗
版主10 发表于 2015-10-9 06:27
延迟或腰斩 算有效场次,按0走盘计算,你不会那么好运中腰斩比赛吧? 7号的成绩等会统计
linhaidongge 发表于 2015-10-16 23:09
提前给你说一下 这个月有其他事情做 分析我先不写了 浪费名额sorry
叶落飘零 发表于 2015-10-25 15:10
不知不觉已经30场了。。哎。。最后几天郁闷了。连挂好几场。。不然就百分60以上了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |