| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1! M# K' d1 @- S# f# `( B2 \ 6.2 6.3" S7 e/ Y. r4 J 6.47 r+ N7 o8 L2 G0 [ 6.5* p% {, Q/ V% I0 H( j% G 6.6 6.7# y7 l! j7 k# g 6.8 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动)9 `+ g. M. U L3 E0 }* S 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +765 +700 +11009 ], K( B& x! T0 Z; W: } +825 +700 -70008 M& u9 S+ p+ R8 n+ I/ m) `- ] r6 _6 { -50006 j3 b1 ]2 w& d: f$ j0 J; P+ S +7005 J d( H3 z# n6 W( T4 t -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 | 9 A& l2 b; Q: P0 U" T0 e |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3 6.4% V+ P) i9 i3 t" P 6.5 6.6 6.8( u5 Z, l D( E! R! U% ?0 W 6.9' C& }5 w8 E; `! j7 w7 J+ ~& r# t7 I 6.10 6.11- f; Y7 `% {4 k+ C0 }8 Z0 F 6.126 X9 q9 e/ [. c% @ h 6.13 6.146 C+ b9 o! `9 U1 G 6.18' X6 u5 t, w) h 6.20$ x7 y u7 B Z" F2 t) b. L 6.22 6.238 C0 V" a& Y* L% ^: e+ ~ 6.24 6.252 X- c7 ?! {. V3 V7 h$ T | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动): R" F r `$ y- V( A 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动)+ F0 ~( ?9 }, W 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动)' j2 ^( O5 U( y) R2 I3 M" Q0 w( x3 { 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损15076; ?8 ?6 \7 |3 x) B% B6 ^ 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动)* d; z1 \$ N$ x3 O6 E- i% n6 \" ` 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动)+ \7 u& h! X7 j# l: K2 b2 |9 j7 T 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动)7 [" d# }3 Y% }9 X' ` | +6841 +5092/ S5 n+ S, g' x* w +104272 `4 f; E( d1 A5 h) |. g, c& Z +9293 H& `5 P% `+ b -37918 +5019 +24. x* Z( U, Z0 M6 S6 T5 T: \, d -839$ T) ~ N' ~5 Z3 g5 [9 `8 l* V +101352 x/ J1 ]6 M' J* ?) ] -901' F' D! l* u B- s4 W +5101 +10005 {( h! L' Z3 h" I& t0 B +200! a. Y7 e/ }0 r* h" O -15076 -9997 +15420 ]- _8 }5 t; h) G: O* p +2622/ f# ^1 t8 h L! P +3489 -5915 |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.1 6.2 6.35 |4 {. f" F/ [6 [ 6.4, g' W7 b, j8 g 6.69 d5 f- m1 [# s- u" M 6.7/ d. _0 T# x# r/ z2 ]9 P$ v 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12; R3 } k: {, n 6.13 6.14 6.18 6.19 6.208 h4 I% E+ c! l: W+ \ 6.21- m' S' ]4 p" I& I; i4 t 6.22% N; ?& L" F3 W% ] 6.235 H* S/ _% S! }! d7 n 6.247 z% C! Q! D; r9 [2 i# A# d: \' {$ Q/ ? 6.25) F. v: o# b! [6 l, c Z 6.277 \; Q+ @- g) F, V5 m% U3 Y8 q2 Y 6.28 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)" ^# B' t/ }% D: ` {$ E 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)0 H m1 I( L& A& E% h' q7 p9 Q 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动)) E( F O* Y* G8 h! Q 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动)0 P) D6 L$ J2 q& ]: N 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动)' z; g7 I4 ^6 K 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动)4 A- Y7 ?6 i1 \$ ^% ]( |, t8 Q 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动)' G% K! X3 q! O; H, J* [% I4 C2 ` 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动)- b3 E0 U, ?; S4 A) O6 |; q$ | 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)1 J; j( S' N, Y5 G 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +200 +209 +9 +209 +200 +8 +200 +48: M7 d8 Y. s) |* x4 Z4 _" B +2163 ]% b' ?3 y0 l) Z- J% U: G/ w +201 +200 -600 -10009 |8 u7 n- `5 e7 ^" [7 l& t) g +32 +5 +23 +209 +18 +2260 N7 j+ L% Y9 B4 Q+ ? +18 +209 Z3 ]. O7 X' I% S +200 +200 +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3: b; d. c* I' N4 W( W" S$ Z 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动)$ ]/ Q. }$ Y" n" \; l 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +2044 +1345 -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | " B/ g2 U8 c1 M% @, h |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.45 u% o' i6 c0 X- y9 B3 g# [% Y 6.5 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动) 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动) 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071 +3186 z& x" l6 s* } -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 | 2 a i# h$ R& @# a6 @ |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.17 C6 [7 Q# e0 g/ y, o) L, O 6.2 6.35 f" L5 c. D, _ P0 s 6.4 6.9 t5 z3 y, o4 w9 `1 }8 f2 L 6.10 6.11) M, P- [. h/ z& c! Z, b 6.13& F& a, d8 e- D3 a- V1 B 6.14 6.15 6.16- H6 A/ Q1 i. O' ~, W: _8 X) ] 6.17/ a. z" m3 I9 m. w E" y W% | 6.18+ R: N* Y8 c" e, j% \! s$ k/ G 6.197 x$ @3 x% _. n- k$ D 6.200 _3 X' H5 G+ l8 E1 L# U 6.21 6.227 U) G# H' i9 b: q$ T: z 6.23 6.24 6.25 6.267 \, R- ]9 i7 _1 {9 e! _ 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动)/ I p7 H( I9 h/ |2 i, K 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动)0 `+ K& k$ |/ t) t, N; n 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动)3 g; v) t' N, D4 ? 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动)0 y" V5 F4 s/ F 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动); o1 r9 d! m* F9 B! R0 n 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动) 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损207& n9 ]3 Q! O5 y 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动)1 B3 H' I& P5 C# V) D" Z2 ^, ] 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)/ t- L+ [- M& N8 w+ ? 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)2 e w$ A% k# e8 b( i, B 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动)0 A; X b7 J' I, k6 K/ I 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动), q9 l( R5 c3 f5 | 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -291$ l% R+ q8 G+ k' P2 l' i +307 +1040 m/ A% P, d. t; X M- p -205; [8 R* A( P/ t5 b% T6 g. ~2 a2 y -221& h8 P# w1 q8 J( U4 H +382 -201 -207 +10# U3 C2 d" U$ N; P7 r +203 -215 -208, l. V m/ n9 K: M' G/ | -200' h1 J6 ]6 ~* O0 M# o, E -214) A9 C8 A6 F8 C' W4 D3 t2 G +204$ `. u- d% p, b$ I( L' q -213 -215: v0 @! K/ C' J6 W% P5 c, E -208. f) B8 u5 i& Z- v! u +1085: ?; _/ B, D. h +330 +179 +303% {' w; ^5 N- z; J9 |5 ~ -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | ! f* N% _, h8 Z& d! n r- W |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| - ^" n& P" m7 W) w | ||
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 |
4466 发表于 2014-6-11 17:073 \) w4 C+ A' H# w. D9 x
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |