| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1+ m) D! A1 m1 g6 b4 |6 s% r 6.2 6.3% w, c+ `( U( D# d 6.46 [. v& N( p" ]- n5 B- k( ?. ~ 6.5' K- `! P1 z) \0 m$ c3 r' x. L 6.63 E9 x+ g, P& L7 u; I 6.7 6.8 X3 E7 [* ]0 @$ @! C 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动)) J8 C$ t5 v0 P( M7 Q4 ]3 a 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)* Q' ^0 b. c" N# o" J 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动)3 t( i7 @3 ?/ Y( q9 S8 C0 X1 x5 x 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)* A; s: w7 x, H 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +765 +700 +1100* B, @6 V l% {; V* x+ Y +825 +700 -7000: n/ p. B! h) d -5000 +700 -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 | 2 [% O1 ]6 Q: ^( a |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.32 A0 l F; Y& y; z @ 6.4 6.5& l# e7 _, F0 ~# ?- c 6.69 E9 u& _" ]6 L: T) v/ T0 } 6.84 ~" @" q# M! M! X; C 6.9 6.10, f/ r' u* t4 f* }0 t. C0 ? 6.11 C9 K; F9 z0 D# F/ A+ D; A7 k 6.12 6.13 6.14 6.18- J/ P" u" B0 \! n. j3 H 6.201 S2 u: y; ^2 q# T% C8 o, M 6.222 r! a3 ~( d( F0 j- B6 g 6.23 6.24, U5 D' d7 Z7 F3 y/ p# a+ h 6.25% U) [. i, A2 ~- l9 V | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动)% \% _' {- P, E$ T) c* n; H 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动)4 u- [3 {9 c: ^" q; }- p 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动) A; y& u0 H$ r$ ?4 x" ^5 N 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动)8 D" r8 g8 E, z1 T" F1 D 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动)$ X J" `0 c2 [6 P 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损15076 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动)3 ?. f( _7 X/ F8 Z+ }9 t1 K 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动)" p/ q) \" X# a. g. ?' U! ?2 @ 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动) | +68417 D* U- Q$ S& e# Q/ m+ }" b+ o +5092 +10427 +929$ O- N; x9 X8 h4 K& } -37918 +5019 +24 -8394 B4 {% F& n% s0 n: P( k' | +10135: r* N: f }; S# f& L -901. w4 W" g9 R: ^3 Y9 O; _ +5101 +1000 +200 -15076 -9997 +1542$ b) W- m$ o& j6 E +2622) v, o5 z7 H& o* Z- d- S7 p9 W +3489& P2 b1 j3 |7 P7 P. P -5915 |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.1% H; Z6 |" B# H2 B 6.2 6.3 6.42 H& t5 m% j% b% C 6.63 i0 A- B; l! Q [ 6.7 6.8) S' G D: c1 ~* z- t; B" m; t 6.92 K' t- h: u! u, v1 g3 u* O8 E% M 6.10# k# t6 n; d" U, s: o( u 6.110 O/ P' I- T7 v5 @ 6.12. T/ t/ t( d0 v4 i 6.13 6.145 `# n5 A' A$ ?$ I4 T Y 6.18; C- |- x% ?6 [8 `& a5 d9 k( M4 Z 6.19 6.20 6.21) C D0 P. X c6 @! j 6.225 x7 z+ i' D5 A( \9 g 6.231 O I/ L- ^, z w 6.24 6.25 6.27 6.28 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动)7 r( F, U! }7 w4 Z7 Z0 d 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)& h6 B ~: f! V6 Y4 k 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)% ~% [+ V" g5 R9 K% e8 n! B' q9 M$ \0 d 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动)6 A" M, ^9 x1 l( E. r2 x# K I- E& o$ x 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动) Z/ O5 @2 j3 L) K$ Z 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动)" P! i2 Z' d) v/ x& h! N$ e 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动), F8 Q$ ~& q6 U% L 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动)* N- F0 [4 w& C; P8 Z& `3 t7 E+ F 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动)7 d0 K1 E' H" G4 |& v. a/ c8 q 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动)& V& f/ U4 r7 ?7 U z( r+ X 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动)7 `; X( J6 a$ F* u9 v 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动), U3 N4 ^6 r2 J. O. y 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) N ~6 ^8 z$ d0 ~ 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +200 +209 +9/ Z1 I, q1 R$ O& c5 d, x! K5 }& Q +209% m" q5 s. Z0 }0 ^( }9 n, v +200 +8 +2002 \, P. z+ u9 p5 D+ D +48 +216 +2017 t, o$ |$ r0 z0 d6 f/ `& R R +200 -600/ N4 v5 @/ ?2 L- L -1000 +32$ a2 z* Y! X* ?* f! j +51 I8 Q' e U+ X +239 L, a8 K$ ?, i +2098 H d p% M" { +18 +226 +185 C+ F3 B& F2 \/ z. Q$ W +209 +200) @4 [0 q2 A" y) u4 | +200" v3 _ X4 b: z$ s# A; x4 I +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +2044( E0 J/ R- O2 w1 i C' m +1345 -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | * a" T, {' R1 v- d, h |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.4 6.5 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动) 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动) 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071 +3188 L; f7 C, W+ m- |, h; @$ H1 N$ Y8 M -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1 6.2 6.30 `3 E6 Q' H8 F1 E 6.4+ W& o4 b. F: R3 Z 6.9 6.10 6.11 & ?# }! w8 g' o 6.13 6.14 6.15 6.16& L+ m/ M0 j9 c( D1 P' F- B 6.17 6.185 D% d- f9 ^ ] 6.19" g3 \% T' A2 h- u 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动)* s1 Z$ O3 _# `2 H/ g- T H5 T 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动)4 ^. U0 g. g# C2 }) | 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动)) }" [) Y# d) G# F 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动)- |+ ~& f; [$ `8 m1 c 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动) 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损207, I$ f& V9 e' \2 F/ U) P 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)' M8 g9 L6 ~7 u" d; E4 C0 N 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)* ]2 E! M8 I* z1 E6 V 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动)$ p) ^' D4 g2 N8 J 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动)6 f4 W* j) G! O 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动): ~# V/ `# T# L9 j 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)2 F9 b m2 M/ S0 a& S 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)2 {3 U7 q( g8 [5 x, T 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动)$ k1 D0 C0 g4 G& \ 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -2915 Q; e, G* P8 G% Q5 H% M +307 +1044 g. ?8 g% b" Z% ?: c -2050 A6 l, H; r0 a. Z -221 +382 -201 -207$ }* E& C/ v* o/ W' T +107 x% I; \3 f5 T0 l1 m, e* F8 [ +203& ^. h* F. H* \/ G; v8 S# l0 ~ -215 -208 -200 -214 +204 -2130 n7 h0 p3 w4 o% D( t -215 -208 +1085 t( a; p6 i- T +330 +179 +303 -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | # ^, b% J* D: G$ \' z |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 | ' k( V o5 Y6 H- h( G2 G3 V4 ~ |
4466 发表于 2014-6-11 17:07
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ooo/) | Powered by Discuz! X3.1 |