优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 91263|排名: 56 

作者 回复/查看 最后发表
预览 CFTC主席:本财年共发起45起数字资产相关的执法行动,为自2015年来此类行动的34%以上 比推快讯 2023-10-3 05:32 077 比推快讯 2023-10-3 05:32
预览 数据:第三季度加密风险投资减少33%,创 2020 年以来最糟糕季度 比推快讯 2023-10-3 04:47 063 比推快讯 2023-10-3 04:47
预览 美联储报告:美联储审查人员未能迅速发现Silvergate的问题,且其管理者“效率低下” 比推快讯 2023-10-3 04:32 065 比推快讯 2023-10-3 04:32
预览 美CFTC主席强调监管DeFi领域的必要性 比推快讯 2023-10-3 02:47 076 比推快讯 2023-10-3 02:47
预览 NFT 项目 Pudgy Penguins 与沃尔玛合作后周交易量激增241% 比推快讯 2023-10-3 01:47 088 比推快讯 2023-10-3 01:47
预览 比推快讯 2023-10-3 01:32 076 比推快讯 2023-10-3 01:32
预览 消息人士:Volatility Shares在失去“先发优势”后放弃推出以太坊期货ETF 比推快讯 2023-10-3 01:17 070 比推快讯 2023-10-3 01:17
预览 ZeroSync为比特币网络部署首个基于零知识证明的客户端系统 比推快讯 2023-10-3 00:47 062 比推快讯 2023-10-3 00:47
预览 据比推数据,BTC现报28046.21美元,10分钟涨幅为0.27%,突破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-3 00:32 053 比推快讯 2023-10-3 00:32
预览 Chainalysis:中国香港年度加密交易中46.8%为超过1000万美元的机构交易 比推快讯 2023-10-3 00:32 080 比推快讯 2023-10-3 00:32
预览 据比推数据,BTC现报27959.98美元,10分钟跌幅为0.67%,跌破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-3 00:17 067 比推快讯 2023-10-3 00:17
预览 LooksRare 已花费 62.5 ETH回购LOOKS 比推快讯 2023-10-3 00:17 058 比推快讯 2023-10-3 00:17
预览 据比推数据,ETH现报1699.79美元,10分钟跌幅为0.46%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-3 00:17 068 比推快讯 2023-10-3 00:17
预览 彭博分析师:9 支以太坊期货ETF目前交易量略低于200万美元 比推快讯 2023-10-3 00:17 077 比推快讯 2023-10-3 00:17
预览 英国金融行为监管局:部分海外加密公司对即将出台的广告规则“缺乏参与” 比推快讯 2023-10-2 23:47 078 比推快讯 2023-10-2 23:47
预览 美众议院金融服务委员会共和党主席:SEC主席拒绝向其提供与FTX倒闭有关的文件 比推快讯 2023-10-2 23:32 079 比推快讯 2023-10-2 23:32
预览 野村证券旗下Laser Digital将业务扩展到日本,在东京设立新办事处 比推快讯 2023-10-2 23:17 080 比推快讯 2023-10-2 23:17
预览 TomoChain宣布获DWF Labs七位数投资 比推快讯 2023-10-2 21:32 054 比推快讯 2023-10-2 21:32
预览 彭博分析师:SEC开始回应BTC ETF相关法律问题,事态或有转好迹象 比推快讯 2023-10-2 21:32 064 比推快讯 2023-10-2 21:32
预览 IMF提出国家级加密资产风险评估矩阵,以识别潜在风险 比推快讯 2023-10-2 21:32 054 比推快讯 2023-10-2 21:32
预览 Bybit将在南非提供衍生品以及法币入金服务 比推快讯 2023-10-2 21:32 055 比推快讯 2023-10-2 21:32
预览 日本北国银行将推出数字货币计划以及稳定币 比推快讯 2023-10-2 21:32 032 比推快讯 2023-10-2 21:32
预览 数据:9月加密市场融资额为5.05亿美元,环比下降24.5% 比推快讯 2023-10-2 21:17 060 比推快讯 2023-10-2 21:17
预览 灰度联合NYSE Arca申请将以太坊信托转换为现货ETF 比推快讯 2023-10-2 21:17 058 比推快讯 2023-10-2 21:17
预览 流动性提供商GSR获得新加坡MPI牌照 比推快讯 2023-10-2 21:17 0215 比推快讯 2023-10-2 21:17
预览 据比推数据,ETH现报1730.49美元,10分钟涨幅为0.02%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 19:32 064 比推快讯 2023-10-2 19:32
预览 据比推数据,ETH现报1730.36美元,24小时涨幅为2.68%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 19:32 057 比推快讯 2023-10-2 19:32
预览 据比推数据,BTC现报28275.52美元,24小时涨幅为3.86%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 18:32 069 比推快讯 2023-10-2 18:32
预览 前软银高管与DRAM Trust联手推出由迪拉姆支持的稳定币 比推快讯 2023-10-2 17:17 072 比推快讯 2023-10-2 17:17
预览 瑞银在以太坊公共链上试点代币化货币市场基金 比推快讯 2023-10-2 16:47 082 比推快讯 2023-10-2 16:47
预览 新加密投资公司Deus X Capital宣布成立并完成10亿美元融资 比推快讯 2023-10-2 16:47 069 比推快讯 2023-10-2 16:47
预览 肯尼亚调查委员会:Worldcoin的行为“构成间谍行为并对国家地位构成威胁” 比推快讯 2023-10-2 13:47 057 比推快讯 2023-10-2 13:47
预览 基于区块链技术的AI驱动数字人服务提供商Prins AI完成1亿美元B轮融资 比推快讯 2023-10-2 13:47 069 比推快讯 2023-10-2 13:47
预览 Coinbase Singapore获新加坡金管局颁发的主要支付机构牌照 比推快讯 2023-10-2 13:47 072 比推快讯 2023-10-2 13:47
预览 SBF不同意美检方要求允许乌克兰证人通过视频会议作证的请求 比推快讯 2023-10-2 13:47 059 比推快讯 2023-10-2 13:47
预览 据比推数据,ETH现报1725.32美元,10分钟涨幅为0.03%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 13:17 062 比推快讯 2023-10-2 13:17
预览 据比推数据,BTC现报28000.39美元,10分钟涨幅为0.12%,突破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 12:17 061 比推快讯 2023-10-2 12:17
预览 据比推数据,BTC现报27952.14美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 11:32 086 比推快讯 2023-10-2 11:32
预览 Beosin:9月Web3生态安全事件造成的总损失超3.6亿美元 比推快讯 2023-10-2 11:17 070 比推快讯 2023-10-2 11:17
预览 美联邦法官:SBF不能在开庭陈述中责怪律师 比推快讯 2023-10-2 10:17 064 比推快讯 2023-10-2 10:17
预览 香港警方:已锁定JPEX案件核心嫌疑人,将与国际协作机制合作缉拿涉案人员 比推快讯 2023-10-2 09:17 060 比推快讯 2023-10-2 09:17
预览 据比推数据,ETH现报1727.82美元,24小时涨幅为3.25%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 07:32 055 比推快讯 2023-10-2 07:32
预览 据比推数据,ETH现报1724.89美元,1小时涨幅为3.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 06:47 057 比推快讯 2023-10-2 06:47
预览 据比推数据,BTC现报27864.97美元,1小时涨幅为2.80%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 06:47 063 比推快讯 2023-10-2 06:47
预览 据比推数据,BTC现报27876.48美元,10分钟涨幅为2.32%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 06:47 063 比推快讯 2023-10-2 06:47
预览 据比推数据,ETH现报1723.32美元,10分钟涨幅为2.64%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 06:47 050 比推快讯 2023-10-2 06:47
预览 据比推数据,ETH现报1700.50美元,10分钟涨幅为1.43%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 06:32 055 比推快讯 2023-10-2 06:32
预览 据比推数据,BTC现报27577.16美元,24小时涨幅为2.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 06:32 059 比推快讯 2023-10-2 06:32
预览 据比推数据,ETH现报1671.65美元,10分钟跌幅为0.18%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-2 04:47 063 比推快讯 2023-10-2 04:47
预览 据比推数据,ETH现报1687.08美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 22:47 059 比推快讯 2023-10-1 22:47
预览 据比推数据,ETH现报1677.04美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 16:47 051 比推快讯 2023-10-1 16:47
预览 Deribit:近日加密期权交易量一度占永续合约交易量的3.7%,为历史最高比例 比推快讯 2023-10-1 01:32 046 比推快讯 2023-10-1 14:04
预览 据比推数据,BTC现报27034.29美元,10分钟涨幅为0.05%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 12:47 046 比推快讯 2023-10-1 12:47
预览 据比推数据,ETH现报1673.77美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 10:47 047 比推快讯 2023-10-1 10:54
预览 美司法部:FTX客户和投资者将出庭作证指控SBF 比推快讯 2023-10-1 08:47 058 比推快讯 2023-10-1 08:47
预览 据比推数据,BTC现报26992.13美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 07:17 044 比推快讯 2023-10-1 07:17
预览 据比推数据,BTC现报27000.02美元,10分钟涨幅为0.04%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 06:32 054 比推快讯 2023-10-1 06:32
预览 据比推数据,ETH现报1678.43美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 04:32 069 比推快讯 2023-10-1 04:32
预览 nChain 首席执行官离职,称 Craig Wright 不是中本聪 比推快讯 2023-10-1 02:47 057 比推快讯 2023-10-1 02:47
预览 加密投资公司ParaFi Capital旗下第二支基金完成近3900万美元募资 比推快讯 2023-10-1 02:17 056 比推快讯 2023-10-1 02:17
预览 PeckShield:9月份约22名黑客窃取了3.5591亿美元的加密货币 比推快讯 2023-10-1 01:32 067 比推快讯 2023-10-1 01:32
预览 CoinGecko:Coinbase Ventures迄今为止已完成372笔加密投资交易 比推快讯 2023-10-1 01:32 053 比推快讯 2023-10-1 01:32
预览 SEC推迟对VanEck现货比特币ETF做出决议 比推快讯 2023-10-1 01:32 043 比推快讯 2023-10-1 01:32
预览 据比推数据,BTC现报26984.04美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-10-1 01:17 049 比推快讯 2023-10-1 01:17
预览 据比推数据,BTC现报27000.05美元,10分钟涨幅为0.11%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-30 23:32 054 比推快讯 2023-9-30 23:32
预览 据比推数据,ETH现报1680.87美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-30 22:32 0308 比推快讯 2023-9-30 22:32
预览 据比推数据,BTC现报26960.16美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-30 19:17 095 比推快讯 2023-9-30 19:17
预览 据比推数据,ETH现报1670.23美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-30 16:32 075 比推快讯 2023-9-30 16:32
预览 据比推数据,ETH现报1666.42美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-30 10:32 078 比推快讯 2023-9-30 10:32
预览 据比推数据,ETH现报1664.33美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-30 04:32 0286 比推快讯 2023-9-30 04:32
预览 1000枚BTC从未知钱包转入Coinbase 比推快讯 2023-9-30 00:32 085 比推快讯 2023-9-30 00:32
预览 美CFTC对 Mosaic 及其创始人提出“欺诈性数字资产商品计划”指控 比推快讯 2023-9-30 00:17 075 比推快讯 2023-9-30 00:17
预览 Valkyrie 暂停购买以太坊期货,直至 SEC 的ETF 批准正式生效 比推快讯 2023-9-30 00:17 073 比推快讯 2023-9-30 00:17
预览 X(原Twitter)CEO:平台已向创作者社区支付近2000万美元 比推快讯 2023-9-29 23:47 0106 比推快讯 2023-9-29 23:47
预览 彭博分析师:Kelly ETFs与Hashdex合作申请推出以太坊策略ETF 比推快讯 2023-9-29 23:47 093 比推快讯 2023-9-29 23:47
预览 Lido:wstETH桥接Cosmos已正式上线 比推快讯 2023-9-29 23:47 088 比推快讯 2023-9-29 23:47
预览 DWF收到210万枚BICO后全部转入币安,价值52.5万美元 比推快讯 2023-9-29 23:32 081 比推快讯 2023-9-29 23:32
预览 某鲸鱼从Lido赎回8987枚ETH并转入币安,今日累计赎回9988枚ETH 比推快讯 2023-9-29 23:17 090 比推快讯 2023-9-29 23:17
预览 三箭资本创始人Su Zhu在新加坡被捕 比推快讯 2023-9-29 22:32 084 比推快讯 2023-9-29 22:32
预览 据比推数据,ETH现报1669.98美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-29 22:17 077 比推快讯 2023-9-29 22:17
预览 Bitwise或在下周推出等权重比特币和以太坊期货ETF 比推快讯 2023-9-29 22:17 085 比推快讯 2023-9-29 22:17
预览 WOO X与OpenTrade达成合作,在亚洲提供代币化美国国债产品 比推快讯 2023-9-29 22:17 079 比推快讯 2023-9-29 22:17
预览 币安俄罗斯业务买家CommEx:我们不属于币安,核心成员有前币安员工 比推快讯 2023-9-29 22:17 078 比推快讯 2023-9-29 22:17
预览 Revoke.cash:近期有诈骗网站通过修改链代币名称骗取用户资产,请用户添加新链时注意甄别 比推快讯 2023-9-29 22:17 045 比推快讯 2023-9-29 22:17
预览 据比推数据,BTC现报27019.73美元,10分钟涨幅为0.16%,突破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-29 21:47 084 比推快讯 2023-9-29 21:47
预览 Galaxy Digital要求Celsius为存放于Galaxy上的3美元资产支付19万美元保管费用 比推快讯 2023-9-29 20:17 086 比推快讯 2023-9-29 20:17
预览 香港证监会发布多份虚拟资产交易平台名单 比推快讯 2023-9-29 19:47 098 比推快讯 2023-9-29 19:47
预览 Gemini将于11月17日停止向荷兰用户提供服务 比推快讯 2023-9-29 19:47 081 比推快讯 2023-9-29 19:47
预览 据比推数据,BTC现报26998.42美元,10分钟跌幅为0.17%,跌破27000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-9-29 17:47 081 比推快讯 2023-9-29 17:53
预览 Acala启动质押和Swap流动性激励提案投票,拟将1,104,165枚ACA代币从金库转入激励金库账户 比推快讯 2023-9-29 17:32 086 比推快讯 2023-9-29 17:32
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|