优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 91263|排名: 56 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Polkdot上的DeFi协议Acala计划销毁近16万枚ACA代币 比推快讯 2023-12-25 09:47 090 比推快讯 2023-12-25 09:47
预览 社交网络和内容货币化平台Lyvely完成战略融资,Phoenix Group领投 比推快讯 2023-12-25 09:32 036 比推快讯 2023-12-25 09:32
预览 余烬:8小时前某新建钱包从币安提出价值约合785万美元的加密货币 比推快讯 2023-12-25 09:32 032 比推快讯 2023-12-25 09:32
预览 Rune Alpha 将在本周上线测试网 比推快讯 2023-12-25 09:17 031 比推快讯 2023-12-25 09:17
预览 CME FedWacth:2024 年 2 月降低利率概率为 16.5% 比推快讯 2023-12-25 09:17 038 比推快讯 2023-12-25 09:17
预览 Token Unblocks:12月最后一周有ACA、DYDX、1INCH、OP 和 SUI 等代币解锁 比推快讯 2023-12-25 08:32 042 比推快讯 2023-12-25 08:32
预览 The Block:Solana月活地址及新增地址均创下历史最高记录 比推快讯 2023-12-25 08:32 058 比推快讯 2023-12-25 08:32
预览 Dune Analytics: Linea 主网跨桥接入超 29 万枚以太坊,交互地址接近 40 万个 比推快讯 2023-12-25 08:17 034 比推快讯 2023-12-25 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2270.21美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-25 08:17 037 比推快讯 2023-12-25 08:17
预览 比特币减半时间预计为2024年4月22日,距今不到120天 比推快讯 2023-12-25 07:32 035 比推快讯 2023-12-25 07:32
预览 据比推数据,BTC现报43032.95美元,10分钟涨幅为0.02%,突破43000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-25 07:17 037 比推快讯 2023-12-25 07:17
预览 穆迪:随着时间的推移以太坊等公共区块链与传统基础设施将更加相联 比推快讯 2023-12-25 07:17 035 比推快讯 2023-12-25 07:17
预览 据比推数据,BTC现报42936.71美元,24小时跌幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-25 06:47 037 比推快讯 2023-12-25 06:47
预览 Lido战略顾问:以太坊可能犯的最大战略错误之一就是尝试作为执行层进行竞争 比推快讯 2023-12-25 06:47 037 比推快讯 2023-12-25 06:47
预览 据比推数据,BTC现报42968.31美元,10分钟跌幅为0.54%,跌破43000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-25 06:47 034 比推快讯 2023-12-25 06:47
预览 比特币以2.6561亿美元的销售额占本周所有NFT交易的57.25% 比推快讯 2023-12-25 06:47 029 比推快讯 2023-12-25 06:47
预览 Paradigm首席技术官:我们在以太坊中承担了很多复杂性 比推快讯 2023-12-25 06:32 037 比推快讯 2023-12-25 06:32
预览 据比推数据,ETH现报2293.17美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-25 01:47 0141 比推快讯 2023-12-25 01:47
预览 据比推数据,ETH现报2300.36美元,10分钟涨幅为0.15%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-24 22:17 033 比推快讯 2023-12-24 22:17
预览 据比推数据,ETH现报2290.06美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-24 19:47 038 比推快讯 2023-12-24 19:47
预览 据比推数据,ETH现报2299.03美元,10分钟跌幅为0.34%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-24 13:47 036 比推快讯 2023-12-24 13:47
预览 尼日利亚解除加密货币禁令后,Yellow Card寻求交易许可证 比推快讯 2023-12-24 12:17 036 比推快讯 2023-12-24 12:17
预览 尼日利亚银行正联合创建cNGN稳定币 比推快讯 2023-12-24 09:17 033 比推快讯 2023-12-24 09:17
预览 Illuvium:争取2024年第一季度推出公测版本 比推快讯 2023-12-24 08:17 045 比推快讯 2023-12-24 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2314.15美元,10分钟涨幅为0.06%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-24 08:17 035 比推快讯 2023-12-24 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2295.09美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-24 04:32 039 比推快讯 2023-12-24 04:32
预览 据比推数据,ETH现报2300.12美元,10分钟涨幅为0.21%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-24 02:17 042 比推快讯 2023-12-24 02:17
预览 据比推数据,ETH现报2295.33美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-23 22:17 035 比推快讯 2023-12-23 22:17
预览 据比推数据,ETH现报2287.92美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-23 16:17 041 比推快讯 2023-12-23 16:17
预览 包含11,640枚ETH的pre-mine地址在休眠8.4年后被激活 比推快讯 2023-12-23 13:32 042 比推快讯 2023-12-23 13:32
预览 Lookonchain:某链上交易员通过买卖OMNI在一天内获利100万美元 比推快讯 2023-12-23 13:17 034 比推快讯 2023-12-23 13:17
预览 OpenAI正在寻求以至少1000亿美元估值进行新一轮融资 比推快讯 2023-12-23 12:17 042 比推快讯 2023-12-23 12:17
预览 据比推数据,ETH现报2296.88美元,10分钟跌幅为0.58%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-23 10:17 035 比推快讯 2023-12-23 10:17
预览 尼日利亚央行取消对虚拟资产服务提供商实施的银行禁令 比推快讯 2023-12-23 08:17 036 比推快讯 2023-12-23 08:17
预览 据比推数据,BTC现报44030.04美元,10分钟涨幅为0.46%,突破44000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-23 07:32 040 比推快讯 2023-12-23 07:32
预览 Hashdex 指定 BitGo 为其现货比特币 ETF 的托管合作伙伴 比推快讯 2023-12-23 07:17 046 比推快讯 2023-12-23 07:17
预览 彭博分析师:贝莱德计划于2024 年 1 月 3 日为其现货比特币ETF 注入1000万美元 比推快讯 2023-12-23 07:17 035 比推快讯 2023-12-23 07:17
预览 贝莱德和Hashdex为其现货比特币ETF提交修订后的S-1文件 比推快讯 2023-12-23 06:47 035 比推快讯 2023-12-23 06:47
预览 亿万富翁Tim Draper向比特币开发组织Brink捐赠15万美元 比推快讯 2023-12-23 06:32 028 比推快讯 2023-12-23 06:32
预览 知情人士:SEC已要求现货比特币ETF发行商在下周末前提交修改后的文件 比推快讯 2023-12-23 06:17 036 比推快讯 2023-12-23 06:17
预览 Ikigai Asset Management CEO:已出售在FTX破产案中的6500万美元债权 比推快讯 2023-12-23 05:47 040 比推快讯 2023-12-23 05:47
预览 保加利亚结束对加密贷款机构 Nexo 的调查,未发现任何犯罪活动 比推快讯 2023-12-23 05:17 041 比推快讯 2023-12-23 05:17
预览 据比推数据,ETH现报2315.61美元,10分钟涨幅为0.03%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-23 05:17 040 比推快讯 2023-12-23 05:17
预览 据比推数据,ETH现报2317.39美元,24小时涨幅为4.25%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-23 04:47 041 比推快讯 2023-12-23 04:47
预览 149,999 ETH 从未知钱包转移到Coinbase,价值超3.4亿美元 比推快讯 2023-12-23 04:32 034 比推快讯 2023-12-23 04:32
预览 Coinbase 将于1月5日暂停 Aragon 代币的交易 比推快讯 2023-12-23 04:17 040 比推快讯 2023-12-23 04:17
预览 Pando Asset向SEC递交修订后的现货比特币ETF S-1文件 比推快讯 2023-12-23 03:32 036 比推快讯 2023-12-23 03:32
预览 Lido DAO 因 LDO 代币被指控为未注册证券而面临集体诉讼 比推快讯 2023-12-23 03:17 046 比推快讯 2023-12-23 03:17
预览 据比推数据,BTC现报43951.33美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破44000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-23 03:17 030 比推快讯 2023-12-23 03:17
预览 Curve DAO 同意为 7 月份的黑客受害者提供 4400 万美元赔偿 比推快讯 2023-12-23 02:17 038 比推快讯 2023-12-23 02:17
预览 美SEC承认在与DEBT Box有关的加密案件中做出了不准确的陈述 比推快讯 2023-12-23 01:32 046 比推快讯 2023-12-23 01:32
预览 Mina协议推出Cohort 3创新基金,提供200万枚MINA赠款 比推快讯 2023-12-23 01:32 036 比推快讯 2023-12-23 01:32
预览 澳大利亚加密矿商Arkon Energy完成1.1亿美元融资,Bluesky Capital Management领投 比推快讯 2023-12-23 01:17 036 比推快讯 2023-12-23 01:17
预览 BarnBridge DAO就未经注册的加密产品与SEC达成和解,将支付170万美元罚款 比推快讯 2023-12-23 00:32 036 比推快讯 2023-12-23 00:32
预览 孙宇晨:保证波场TRON绝对不会被铭文打挂,欢迎压力测试 比推快讯 2023-12-23 00:17 038 比推快讯 2023-12-23 00:17
预览 数据:巨鲸地址一周内抛售约50,000枚BTC,价值超22亿美元 比推快讯 2023-12-22 23:47 032 比推快讯 2023-12-22 23:47
预览 Polkadot :与以太坊之间的跨链桥 Snowbridge预计于 2024 年第一季度部署 比推快讯 2023-12-22 23:32 034 比推快讯 2023-12-22 23:32
预览 Curve创始人将1850万枚CRV存入Binance,价值约1140万美元 比推快讯 2023-12-22 23:17 037 比推快讯 2023-12-22 23:17
预览 纽约金融监管机构批准Paxos将其稳定币扩展到Solana链 比推快讯 2023-12-22 23:17 032 比推快讯 2023-12-22 23:17
预览 ARK Invest与21Shares昨日与SEC会面商讨比特币现货ETF事宜 比推快讯 2023-12-22 22:47 041 比推快讯 2023-12-22 22:47
预览 据比推数据,ETH现报2311.91美元,10分钟涨幅为0.07%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-22 22:47 040 比推快讯 2023-12-22 22:47
预览 Akron Energy完成1.1 亿美元融资 比推快讯 2023-12-22 22:32 036 比推快讯 2023-12-22 22:32
预览 贝莱德昨日与美SEC就其现货比特币ETF举行了第六次正式会议 比推快讯 2023-12-22 22:17 038 比推快讯 2023-12-22 22:17
预览 Valkyrie昨日与SEC会面讨论比特币现货ETF事宜 比推快讯 2023-12-22 22:17 035 比推快讯 2023-12-22 22:17
预览 美SEC主席发布视频称“加密货币领域存在很多违规行为” 比推快讯 2023-12-22 22:17 030 比推快讯 2023-12-22 22:17
预览 CNBC:比特币ETF若通过或将被纳入美国养老金储蓄计划401k 比推快讯 2023-12-22 21:47 033 比推快讯 2023-12-22 21:47
预览 港股上市公司博雅互动通过“最多购买1亿美元加密货币”决议案 比推快讯 2023-12-22 21:47 035 比推快讯 2023-12-22 21:47
预览 据比推数据,ETH现报2297.21美元,10分钟跌幅为0.53%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-22 21:17 032 比推快讯 2023-12-22 21:17
预览 HashKey Group与蓝港互动达成共建Web3数字娱乐生态战略合作 比推快讯 2023-12-22 21:17 037 比推快讯 2023-12-22 21:17
预览 加密矿企HIVE Digital向比特大陆采购7000台比特币矿机 比推快讯 2023-12-22 20:47 037 比推快讯 2023-12-22 20:47
预览 AVAX生态符文代币AVNE项目X平台账号已被冻结 比推快讯 2023-12-22 20:32 032 比推快讯 2023-12-22 20:32
预览 SERAPH官方X平台账号疑似被盗,请用户不要点击可疑链接 比推快讯 2023-12-22 20:32 035 比推快讯 2023-12-22 20:32
预览 央行报告分析加密资产风险及国内外监管动态,将尽可能减少监管数据缺口 比推快讯 2023-12-22 20:17 035 比推快讯 2023-12-22 20:17
预览 公链项目Shardeum完成720万美元战略融资,估值2.489亿美元 比推快讯 2023-12-22 19:47 030 比推快讯 2023-12-22 19:47
预览 香港证监会表示准备开始接受加密货币现货ETF申请 比推快讯 2023-12-22 19:47 040 比推快讯 2023-12-22 19:47
预览 以太坊第177次ACDE会议:开发人员讨论了第二个Goerli影子分叉的性能 比推快讯 2023-12-22 17:47 038 比推快讯 2023-12-22 17:47
预览 NTT Docomo Ventures将投资web3公司BLOCKSMITH&Co 比推快讯 2023-12-22 17:17 034 比推快讯 2023-12-22 17:17
预览 Particle Network发布首个比特币生态账户抽象协议BTC Connect 比推快讯 2023-12-22 17:17 030 比推快讯 2023-12-22 17:17
预览 FTX和Alameda仍然是SOL的主要持有者,FTX债务人的潜在收益超30亿美元 比推快讯 2023-12-22 17:17 030 比推快讯 2023-12-22 17:17
预览 Blockware Solutions首席分析师:Coinbase股票或成为TradFi公司的“加密指数” 比推快讯 2023-12-22 17:17 027 比推快讯 2023-12-22 17:17
预览 据比推数据,ETH现报2301.82美元,10分钟涨幅为0.32%,突破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-22 16:32 031 比推快讯 2023-12-22 16:32
预览 据比推数据,ETH现报2287.32美元,24小时涨幅为3.26%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-22 16:17 036 比推快讯 2023-12-22 16:17
预览 据比推数据,ETH现报2280.80美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破2300美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-22 15:17 068 比推快讯 2023-12-22 15:17
预览 Framework Ventures对Web3游戏开发者平台Immutable进行战略投资 比推快讯 2023-12-22 13:32 068 比推快讯 2023-12-22 13:32
预览 Cosmos生态链Neutron已完成Neutrality升级 比推快讯 2023-12-22 13:17 072 比推快讯 2023-12-22 13:17
预览 据比推数据,BTC现报43994.57美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破44000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-22 12:32 072 比推快讯 2023-12-22 12:32
预览 据比推数据,BTC现报44003.18美元,10分钟涨幅为0.09%,突破44000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-12-22 12:17 064 比推快讯 2023-12-22 12:17
预览 Port3 Network宣布旗下BQL支持EVM铭文铭刻 比推快讯 2023-12-22 11:47 060 比推快讯 2023-12-22 11:47
预览 Wemade与新加坡Whampoa Digital共同推出1亿美元的Web3基金 比推快讯 2023-12-22 11:32 076 比推快讯 2023-12-22 11:32
预览 Frax Finance通过Axelar(AXL)与Centrifuge的RWA完成集成 比推快讯 2023-12-22 10:47 069 比推快讯 2023-12-22 10:47
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|