优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 92089|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
预览 据比推数据,BTC现报65116.62美元,1小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 16:47 034 比推快讯 2024-3-4 16:47
预览 据比推数据,BTC现报65012.77美元,10分钟涨幅为0.33%,突破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 16:32 037 比推快讯 2024-3-4 16:32
预览 据比推数据,ETH现报3501.06美元,10分钟涨幅为0.56%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 16:17 036 比推快讯 2024-3-4 16:17
预览 据比推数据,BTC现报64040.82美元,10分钟涨幅为0.39%,突破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 15:47 032 比推快讯 2024-3-4 15:47
预览 Meta旗下社交应用Threads将在6月份前向开发者提供API 比推快讯 2024-3-4 12:17 043 比推快讯 2024-3-4 12:17
预览 美SEC将于明日对富达以太坊现货ETF申请做出决议 比推快讯 2024-3-4 12:17 036 比推快讯 2024-3-4 12:17
预览 据比推数据,ETH现报3480.53美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 11:47 035 比推快讯 2024-3-4 11:47
预览 鲍威尔本周露面,料强调不急于降息 比推快讯 2024-3-4 10:47 036 比推快讯 2024-3-4 10:47
预览 据比推数据,BTC现报63757.93美元,10分钟涨幅为2.12%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 10:47 031 比推快讯 2024-3-4 10:47
预览 据比推数据,BTC现报63811.96美元,10分钟涨幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 09:47 030 比推快讯 2024-3-4 09:47
预览 据比推数据,BTC现报63672.80美元,10分钟涨幅为2.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:47 041 比推快讯 2024-3-4 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3521.45美元,10分钟涨幅为2.29%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:47 035 比推快讯 2024-3-4 08:47
预览 据比推数据,BTC现报63480.63美元,1小时涨幅为2.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:32 038 比推快讯 2024-3-4 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3503.30美元,10分钟涨幅为0.44%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:32 034 比推快讯 2024-3-4 08:32
预览 据比推数据,BTC现报63043.98美元,10分钟涨幅为1.34%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:17 032 比推快讯 2024-3-4 08:17
预览 据比推数据,BTC现报63230.21美元,24小时涨幅为2.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 06:47 036 比推快讯 2024-3-4 06:47
预览 据比推数据,ETH现报3478.56美元,24小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 05:47 040 比推快讯 2024-3-4 05:47
预览 据比推数据,ETH现报3433.18美元,10分钟涨幅为0.03%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 05:47 041 比推快讯 2024-3-4 05:47
预览 FTX索赔窗口已开启,比特币的索赔定价为16,871 美元 比推快讯 2024-3-4 04:17 033 比推快讯 2024-3-4 04:17
预览 Chainlink创始人:全球金融体系是本轮周期的“净新买家” 比推快讯 2024-3-4 04:17 037 比推快讯 2024-3-4 04:17
预览 Zhu Su分享加密货币投资组合建议,包括SOL、PEPE、DOGE、WLD等 比推快讯 2024-3-4 04:17 034 比推快讯 2024-3-4 04:17
预览 尼日利亚金融犯罪委员会要求以金融犯罪为由传唤币安CEO 比推快讯 2024-3-4 03:47 038 比推快讯 2024-3-4 03:47
预览 ?6?7 Floki:不会进行任何空投 比推快讯 2024-3-4 03:47 040 比推快讯 2024-3-4 03:47
预览 据比推数据,ETH现报3415.28美元,10分钟涨幅为0.08%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 23:17 034 比推快讯 2024-3-3 23:17
预览 据比推数据,BTC现报61998.39美元,10分钟跌幅为0.15%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 21:17 036 比推快讯 2024-3-3 21:17
预览 据比推数据,BTC现报62000.47美元,10分钟涨幅为0.27%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 20:32 033 比推快讯 2024-3-3 20:32
预览 据比推数据,ETH现报3403.22美元,10分钟涨幅为0.18%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 17:17 036 比推快讯 2024-3-3 17:17
预览 据比推数据,ETH现报3399.95美元,10分钟跌幅为0.40%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 15:32 034 比推快讯 2024-3-3 15:32
预览 据比推数据,BTC现报61988.62美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 12:17 036 比推快讯 2024-3-3 12:17
预览 据比推数据,BTC现报62000.82美元,10分钟涨幅为0.02%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 11:47 030 比推快讯 2024-3-3 11:47
预览 据比推数据,ETH现报3419.68美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 11:17 036 比推快讯 2024-3-3 11:17
预览 据比推数据,ETH现报3411.59美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 05:17 040 比推快讯 2024-3-3 05:17
预览 据比推数据,BTC现报61977.19美元,10分钟跌幅为0.29%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 04:17 037 比推快讯 2024-3-3 04:17
预览 以太坊 Layer 2 开发商 Taiko完成1500万美元A轮融资,或于未来几个月内推出主网 比推快讯 2024-3-3 03:32 041 比推快讯 2024-3-3 03:32
预览 据比推数据,BTC现报62010.06美元,10分钟涨幅为0.12%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 02:47 035 比推快讯 2024-3-3 02:47
预览 据比推数据,ETH现报3408.70美元,10分钟涨幅为0.17%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 22:47 033 比推快讯 2024-3-2 22:47
预览 据比推数据,BTC现报62000.74美元,10分钟涨幅为0.07%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 20:17 040 比推快讯 2024-3-2 20:17
预览 据比推数据,BTC现报61999.33美元,10分钟跌幅为0.09%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 19:32 035 比推快讯 2024-3-2 19:32
预览 据比推数据,ETH现报3421.75美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 16:47 031 比推快讯 2024-3-2 16:47
预览 据比推数据,BTC现报62032.10美元,10分钟涨幅为0.07%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 13:32 035 比推快讯 2024-3-2 13:32
预览 据比推数据,BTC现报61997.29美元,10分钟跌幅为0.21%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 13:32 041 比推快讯 2024-3-2 13:32
预览 据比推数据,ETH现报3438.72美元,24小时涨幅为2.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 10:47 041 比推快讯 2024-3-2 10:47
预览 据比推数据,ETH现报3441.78美元,10分钟涨幅为0.14%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 10:47 034 比推快讯 2024-3-2 10:47
预览 FTX:债务人出售数字资产的事宜由Galaxy Asset Management独家处理 比推快讯 2024-3-2 08:47 036 比推快讯 2024-3-2 08:47
预览 K33 Research分析师:Meme币上涨可能是山寨币季节到来的“早期迹象” 比推快讯 2024-3-2 06:17 039 比推快讯 2024-3-2 06:17
预览 美国能源信息管理局在法庭斗争后放弃对比特币矿工的紧急调查 比推快讯 2024-3-2 05:32 041 比推快讯 2024-3-2 05:32
预览 Hester Peirce:SEC监管加密的部分立场“毫无成效”且“毫无意义” 比推快讯 2024-3-2 05:17 040 比推快讯 2024-3-2 05:17
预览 据比推数据,ETH现报3432.48美元,10分钟涨幅为0.13%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 04:47 040 比推快讯 2024-3-2 04:47
预览 Grayscale:顽固的通货膨胀和降息延迟可能会阻碍加密货币估值的上涨 比推快讯 2024-3-2 04:32 036 比推快讯 2024-3-2 04:32
预览 英国执法部门扩大加密资产扣押权力的法案将于 4 月 26 日生效 比推快讯 2024-3-2 03:32 0164 比推快讯 2024-3-2 03:32
预览 数据:目前美国现货比特币ETF持有近4%的比特币总量 比推快讯 2024-3-2 03:17 042 比推快讯 2024-3-2 03:17
预览 据比推数据,BTC现报62126.41美元,24小时涨幅为2.18%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 02:47 045 比推快讯 2024-3-2 02:47
预览 美国八名州总检察长指控 SEC 在 Kraken 案件中“越权” 比推快讯 2024-3-2 02:47 037 比推快讯 2024-3-2 02:47
预览 据比推数据,BTC现报61950.45美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 02:47 038 比推快讯 2024-3-2 02:47
预览 Worldcoin协议的SMTB已经通过正式验证 比推快讯 2024-3-2 01:47 030 比推快讯 2024-3-2 01:47
预览 “在Aave V3以太坊网络上线rsETH”的提案已进入温度检查投票 比推快讯 2024-3-2 01:17 039 比推快讯 2024-3-2 01:17
预览 美联储半年度货币政策报告:美国通胀明显放缓,但仍然居高不下 比推快讯 2024-3-2 00:47 041 比推快讯 2024-3-2 00:47
预览 今日8支现货比特币ETF增持10,999枚BTC,灰度减持3,606枚BTC 比推快讯 2024-3-2 00:47 040 比推快讯 2024-3-2 00:47
预览 BBC:尼日利亚政府以汇率操纵为由要求币安支付 100 亿美元罚款 比推快讯 2024-3-2 00:17 033 比推快讯 2024-3-2 00:17
预览 英国金融时报刊文《为什么比特币价格仍可能暴跌》 比推快讯 2024-3-1 23:47 032 比推快讯 2024-3-1 23:47
预览 据比推数据,ETH现报3399.31美元,10分钟跌幅为0.48%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 23:47 030 比推快讯 2024-3-1 23:47
预览 中心化交易所的比特币期货未平仓合约超260亿美元,创历史新高 比推快讯 2024-3-1 23:32 037 比推快讯 2024-3-1 23:32
预览 PlanB:牛市已经开始,将看到约 10 个月的 Fomo 比推快讯 2024-3-1 23:32 036 比推快讯 2024-3-1 23:32
预览 Binance 新任CEO:Binance全球注册用户数已超1.78亿 比推快讯 2024-3-1 23:17 033 比推快讯 2024-3-1 23:17
预览 做市商 DWF Labs再次向Binance转入1.5亿枚SPELL,价值25万美元 比推快讯 2024-3-1 23:17 030 比推快讯 2024-3-1 23:17
预览 据比推数据,BTC现报62008.93美元,10分钟涨幅为0.18%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 23:17 036 比推快讯 2024-3-1 23:17
预览 据比推数据,ETH现报3425.69美元,24小时跌幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 22:47 041 比推快讯 2024-3-1 22:47
预览 据比推数据,ETH现报3443.24美元,10分钟涨幅为0.06%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 22:47 036 比推快讯 2024-3-1 22:47
预览 Karma3 Labs完成450万美元融资 比推快讯 2024-3-1 22:32 029 比推快讯 2024-3-1 22:32
预览 芝商所董事:以欧元计价的比特币期货能够促进机构采用 比推快讯 2024-3-1 22:32 033 比推快讯 2024-3-1 22:32
预览 0xd953”开头地址转出10193枚ETH到Coinbase 比推快讯 2024-3-1 22:17 032 比推快讯 2024-3-1 22:17
预览 美联储巴尔金:我们处于正常加息行动的尾声 比推快讯 2024-3-1 21:47 037 比推快讯 2024-3-1 21:47
预览 两鲸鱼地址今日从币安提出463,274枚UNI 比推快讯 2024-3-1 21:32 038 比推快讯 2024-3-1 21:32
预览 BuildBear Labs完成190万美元融资 比推快讯 2024-3-1 21:17 030 比推快讯 2024-3-1 21:17
预览 国际清算银行发布有关全球稳定币安排监管建议 比推快讯 2024-3-1 20:47 033 比推快讯 2024-3-1 20:47
预览 美国比特币现货ETF已总计持有778,178 BTC 比推快讯 2024-3-1 20:32 039 比推快讯 2024-3-1 20:32
预览 贝莱德IBIT现货比特币ETF资产管理规模突破100亿美元 比推快讯 2024-3-1 20:17 028 比推快讯 2024-3-1 20:17
预览 某巨鲸地址将43.6万枚AXL代币存入币安 比推快讯 2024-3-1 20:17 035 比推快讯 2024-3-1 20:17
预览 比特币现货ETF总资产净值为477.7亿美元 比推快讯 2024-3-1 19:47 034 比推快讯 2024-3-1 19:47
预览 据比推数据,BTC现报61997.45美元,10分钟跌幅为0.17%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 19:47 030 比推快讯 2024-3-1 19:47
预览 比特币减半时间预计为今年4月,不足49天 比推快讯 2024-3-1 19:32 038 比推快讯 2024-3-1 19:32
预览 马斯克起诉OpenAI及其CEO奥特曼 比推快讯 2024-3-1 18:17 038 比推快讯 2024-3-1 18:17
预览 比特币现货ETF 2月29日净流入9230万美元 比推快讯 2024-3-1 18:17 040 比推快讯 2024-3-1 18:17
预览 HKX与QuanXLab已与昨日递交香港虚拟资产交易平台牌照申请,申请商已增至24家 比推快讯 2024-3-1 18:17 036 比推快讯 2024-3-1 18:17
预览 香港证监会已收到22家公司的加密货币交易牌照申请 比推快讯 2024-3-1 18:17 036 比推快讯 2024-3-1 18:17
预览 Smart Layer正考虑将部分生态费用用于回购销毁计划 比推快讯 2024-3-1 18:17 035 比推快讯 2024-3-1 18:17
预览 The Block高管:本轮周期的一大特点是没有新的CeFi公司入场 比推快讯 2024-3-1 18:17 038 比推快讯 2024-3-1 18:17
预览 据比推数据,BTC现报62004.50美元,10分钟涨幅为0.47%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 16:47 036 比推快讯 2024-3-1 16:47
预览 据比推数据,ETH现报3402.09美元,10分钟涨幅为0.81%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 16:47 039 比推快讯 2024-3-1 16:47
预览 据比推数据,BTC现报61229.86美元,24小时跌幅为2.38%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-1 14:17 043 比推快讯 2024-3-1 14:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|