优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 92089|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Polygon Labs:原生USDC迁移第一阶段正在进行中 比推快讯 2024-3-18 23:32 041 比推快讯 2024-3-18 23:32
预览 Polygon Labs:原生USDC迁移第一阶段正在进行中 比推快讯 2024-3-18 23:32 038 比推快讯 2024-3-18 23:32
预览 据比推数据,BTC现报67004.74美元,10分钟涨幅为0.06%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 23:32 040 比推快讯 2024-3-18 23:32
预览 据比推数据,BTC现报67004.74美元,10分钟涨幅为0.06%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 23:32 031 比推快讯 2024-3-18 23:32
预览 某地址近11小时内因追涨杀跌Meme币亏损148万美元 比推快讯 2024-3-18 23:32 033 比推快讯 2024-3-18 23:32
预览 某地址近11小时内因追涨杀跌Meme币亏损148万美元 比推快讯 2024-3-18 23:32 035 比推快讯 2024-3-18 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3523.77美元,10分钟涨幅为0.11%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 23:17 032 比推快讯 2024-3-18 23:17
预览 渣打银行:现货以太坊 ETF 可能在 5 月获批,前 12 个月的资金流入或高达 450 亿美元 比推快讯 2024-3-18 23:17 042 比推快讯 2024-3-18 23:17
预览 据比推数据,ETH现报3490.90美元,10分钟跌幅为0.98%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 23:17 032 比推快讯 2024-3-18 23:17
预览 以太坊跌破3500美元,日内跌幅达到2.32% 比推快讯 2024-3-18 23:17 032 比推快讯 2024-3-18 23:17
预览 OKX 首席执行官: OKX 上市团队独立做出决定,不接受上市推介 比推快讯 2024-3-18 23:17 033 比推快讯 2024-3-18 23:17
预览 币安托管的用户资产总价值首次突破1000亿美元 比推快讯 2024-3-18 22:47 040 比推快讯 2024-3-18 22:47
预览 据比推数据,BTC现报66981.76美元,10分钟跌幅为0.60%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 22:47 026 比推快讯 2024-3-18 22:47
预览 LADYS:额外筹集的SOL将返还75%,25%添加至流动性池 比推快讯 2024-3-18 22:32 035 比推快讯 2024-3-18 22:32
预览 BeL2 联创:比特币无需跨链即可兑换 ELA 比推快讯 2024-3-18 22:32 034 比推快讯 2024-3-18 22:32
预览 某交易者因交易SLERF在1小时内损失3731枚SOL,价值约 77.5 万美元 比推快讯 2024-3-18 22:17 038 比推快讯 2024-3-18 22:17
预览 Coti推出1000万美元社区奖励计划以支持 v2 代币的推出 比推快讯 2024-3-18 22:17 042 比推快讯 2024-3-18 22:17
预览 灰度向Coinbase Prime转移约2785枚BTC 比推快讯 2024-3-18 22:17 034 比推快讯 2024-3-18 22:17
预览 Solana市值超越沙特阿拉伯拉杰赫银行 比推快讯 2024-3-18 21:47 040 比推快讯 2024-3-18 21:47
预览 澳新银行与Chainlink合作推出代币化资产结算项目 比推快讯 2024-3-18 21:32 041 比推快讯 2024-3-18 21:32
预览 CoinShares:上周数字资产投资流入破纪录达29亿美元 比推快讯 2024-3-18 21:17 032 比推快讯 2024-3-18 21:17
预览 Whales Market创始人:将在未来12小时内退还多余筹资 比推快讯 2024-3-18 20:47 035 比推快讯 2024-3-18 20:47
预览 新加坡发表2024财年预算申明,拟拨款20亿新元加强数字经济 比推快讯 2024-3-18 20:17 041 比推快讯 2024-3-18 20:17
预览 渣打银行将BTC年底价格预测从10万美元上调至15万美元 比推快讯 2024-3-18 20:17 039 比推快讯 2024-3-18 20:17
预览 据比推数据,ETH现报3600.01美元,10分钟涨幅为0.13%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 19:32 037 比推快讯 2024-3-18 19:32
预览 Figure Markets完成6000万美元A轮融资 比推快讯 2024-3-18 19:17 043 比推快讯 2024-3-18 19:17
预览 Zone完成850万美元种子轮融资 比推快讯 2024-3-18 19:17 040 比推快讯 2024-3-18 19:17
预览 某鲸鱼地址买入514万枚SLERF 比推快讯 2024-3-18 18:47 038 比推快讯 2024-3-18 18:47
预览 Celer将支持r/CryptoCurrency Moons代币MOON,跨链桥拟于3月20日上线 比推快讯 2024-3-18 18:17 038 比推快讯 2024-3-18 18:17
预览 IMF要求巴基斯坦对加密投资征税,以换取30亿美元救助资金 比推快讯 2024-3-18 17:47 041 比推快讯 2024-3-18 17:47
预览 Zone筹集850万美元种子资金以扩展其去中心化支付基础设施 比推快讯 2024-3-18 17:47 034 比推快讯 2024-3-18 17:47
预览 Footprint Analytics推出首款AI投研工具Pea.AI 比推快讯 2024-3-18 17:32 033 比推快讯 2024-3-18 17:32
预览 据比推数据,BTC现报68033.32美元,10分钟涨幅为0.40%,突破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 17:17 040 比推快讯 2024-3-18 17:17
预览 据比推数据,ETH现报3596.38美元,10分钟跌幅为0.69%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 16:32 041 比推快讯 2024-3-18 16:32
预览 区块链气候科技公司BNZ Green完成Pre-Seed轮融资,Climate Detox参投 比推快讯 2024-3-18 16:32 042 比推快讯 2024-3-18 16:32
预览 据比推数据,BTC现报67982.91美元,10分钟跌幅为0.35%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 16:17 034 比推快讯 2024-3-18 16:17
预览 Lido支付的以太坊质押奖励数突破50万枚ETH,价值约合18.17亿美元 比推快讯 2024-3-18 16:17 035 比推快讯 2024-3-18 16:17
预览 SPACE ID推出ID质押功能,可额外获得奖励及潜在空投 比推快讯 2024-3-18 16:17 032 比推快讯 2024-3-18 16:17
预览 据比推数据,BTC现报68442.67美元,24小时涨幅为5.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 15:32 038 比推快讯 2024-3-18 15:32
预览 据比推数据,ETH现报3625.05美元,24小时涨幅为5.11%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 15:17 032 比推快讯 2024-3-18 15:17
预览 Grab新加坡已支持使用加密货币为钱包充值 比推快讯 2024-3-18 15:17 036 比推快讯 2024-3-18 15:17
预览 伦敦精品投行Attestor在FTX破产索赔投资中获200%高收益,但面临卖方违约挑战 比推快讯 2024-3-18 15:17 035 比推快讯 2024-3-18 15:17
预览 Layer 1区块链XPLA完成新一轮融资,Builder Capital参投 比推快讯 2024-3-18 15:17 027 比推快讯 2024-3-18 15:17
预览 OKX Ventures宣布战略投资AI数据处理的DePin网络Meson Network 比推快讯 2024-3-18 15:17 038 比推快讯 2024-3-18 15:17
预览 据比推数据,ETH现报3613.65美元,10分钟涨幅为0.19%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 11:47 035 比推快讯 2024-3-18 11:47
预览 币安新币挖矿代币ETHFI 做市商或为Amber Group 比推快讯 2024-3-18 11:47 034 比推快讯 2024-3-18 11:47
预览 Solana市值突破900亿美元续创历史新高 比推快讯 2024-3-18 11:47 037 比推快讯 2024-3-18 11:47
预览 Manta Network:Manta Renew Paradigm用户存款总额突破1亿美元 比推快讯 2024-3-18 11:47 033 比推快讯 2024-3-18 11:47
预览 距离比特币区块奖励减半剩余不足5000个区块 比推快讯 2024-3-18 10:47 038 比推快讯 2024-3-18 10:47
预览 马斯克Grok开源 比推快讯 2024-3-18 10:47 038 比推快讯 2024-3-18 10:47
预览 据比推数据,BTC现报66987.46美元,10分钟跌幅为0.83%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 09:17 030 比推快讯 2024-3-18 09:17
预览 据比推数据,ETH现报3591.55美元,10分钟跌幅为0.93%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 08:47 037 比推快讯 2024-3-18 08:47
预览 据比推数据,BTC现报68036.97美元,10分钟涨幅为0.06%,突破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 08:47 043 比推快讯 2024-3-18 08:47
预览 据比推数据,BTC现报67990.27美元,10分钟跌幅为0.59%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 08:32 037 比推快讯 2024-3-18 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3643.35美元,10分钟涨幅为0.12%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 05:47 040 比推快讯 2024-3-18 05:47
预览 据比推数据,BTC现报67997.57美元,10分钟跌幅为0.17%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 01:17 038 比推快讯 2024-3-18 01:17
预览 据比推数据,BTC现报68000.73美元,10分钟涨幅为0.17%,突破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-18 00:17 041 比推快讯 2024-3-18 00:17
预览 据比推数据,ETH现报3601.27美元,10分钟涨幅为0.35%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 23:47 037 比推快讯 2024-3-17 23:47
预览 BOME创始人:Meme是艺术、是互联网 比推快讯 2024-3-17 22:17 044 比推快讯 2024-3-17 22:17
预览 据比推数据,ETH现报3552.79美元,10分钟跌幅为0.10%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 21:17 026 比推快讯 2024-3-17 21:17
预览 据比推数据,BTC现报66966.81美元,10分钟跌幅为0.14%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 18:47 042 比推快讯 2024-3-17 18:47
预览 据比推数据,BTC现报67043.26美元,10分钟涨幅为0.29%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 18:47 026 比推快讯 2024-3-17 18:47
预览 4799枚BTC从Coinbase转至未知钱包 比推快讯 2024-3-17 17:47 043 比推快讯 2024-3-17 17:47
预览 据比推数据,BTC现报66002.57美元,10分钟涨幅为0.24%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 17:17 040 比推快讯 2024-3-17 17:17
预览 ZachXBT:某诈骗者通过冒充KOL账号进行网络钓鱼,获利超260万美元 比推快讯 2024-3-17 16:47 043 比推快讯 2024-3-17 16:47
预览 D2X完成1000万美元A轮融资 比推快讯 2024-3-17 16:32 043 比推快讯 2024-3-17 16:32
预览 据比推数据,BTC现报64953.22美元,10分钟跌幅为0.83%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 15:32 041 比推快讯 2024-3-17 15:32
预览 据比推数据,ETH现报3507.80美元,10分钟涨幅为0.67%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 15:17 031 比推快讯 2024-3-17 15:17
预览 据比推数据,ETH现报3499.59美元,10分钟跌幅为0.90%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 14:47 040 比推快讯 2024-3-17 14:47
预览 据比推数据,BTC现报65996.22美元,10分钟跌幅为0.44%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 14:32 032 比推快讯 2024-3-17 14:32
预览 据比推数据,BTC现报66004.38美元,10分钟涨幅为0.77%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 08:32 033 比推快讯 2024-3-17 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3546.18美元,10分钟涨幅为0.44%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 08:32 034 比推快讯 2024-3-17 08:32
预览 据比推数据,BTC现报65380.76美元,24小时跌幅为5.32%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:32 032 比推快讯 2024-3-17 07:32
预览 据比推数据,ETH现报3496.55美元,10分钟跌幅为1.79%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:32 039 比推快讯 2024-3-17 07:32
预览 据比推数据,BTC现报65999.27美元,10分钟跌幅为0.76%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:17 034 比推快讯 2024-3-17 07:17
预览 据比推数据,ETH现报3531.32美元,24小时跌幅为5.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 07:17 032 比推快讯 2024-3-17 07:17
预览 据比推数据,BTC现报67044.42美元,10分钟涨幅为0.14%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 04:32 041 比推快讯 2024-3-17 04:32
预览 据比推数据,BTC现报66999.01美元,10分钟跌幅为0.23%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 03:17 040 比推快讯 2024-3-17 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3599.64美元,10分钟跌幅为0.81%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 02:32 042 比推快讯 2024-3-17 02:32
预览 据比推数据,ETH现报3656.11美元,10分钟跌幅为0.32%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-17 01:32 039 比推快讯 2024-3-17 01:32
预览 BOME个人持仓量第一地址预计浮盈2200万美元 比推快讯 2024-3-16 21:32 043 比推快讯 2024-3-16 21:32
预览 据比推数据,BTC现报68034.59美元,10分钟涨幅为0.09%,突破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 21:32 032 比推快讯 2024-3-16 21:32
预览 据比推数据,BTC现报67983.88美元,10分钟跌幅为0.42%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 20:17 036 比推快讯 2024-3-16 20:17
预览 据比推数据,ETH现报3699.44美元,10分钟跌幅为0.18%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 19:32 041 比推快讯 2024-3-16 19:32
预览 BOME上市值超10亿美元,MEME币市值排名升至第七 比推快讯 2024-3-16 18:47 037 比推快讯 2024-3-16 18:47
预览 Honeypot Finance完成种子轮融资 比推快讯 2024-3-16 18:47 040 比推快讯 2024-3-16 18:47
预览 尼日利亚SEC拟提高加密交易所注册费用到9.3万美元 比推快讯 2024-3-16 18:47 037 比推快讯 2024-3-16 18:47
预览 10x Research:比特币或将调整至63000美元 比推快讯 2024-3-16 18:32 031 比推快讯 2024-3-16 18:32
预览 Tim Buckley:不建议将比特币ETF纳入退休投资计划 比推快讯 2024-3-16 18:32 032 比推快讯 2024-3-16 18:32
预览 据比推数据,ETH现报3723.46美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-16 14:47 037 比推快讯 2024-3-16 14:47
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|